Oversigt population

  Fordeling svar-stik-pop Fordeling svar-stik-pop
1. Svar 2. Nettostik 3. Bruttostik 4. Pop 1. Svar 2. Nettostik 3. Bruttostik 4. Pop
Antal Antal Antal Antal Pct. Pct. Pct. Pct.
I alt 4.135 7.615 7.729 2.134.189 100,0 100,0 100,0 100,0
Køn 1.909 3.530 3.583 1.031.007 46,2 46,4 46,4 48,3
1. Mænd
2. Kvinder 2.226 4.085 4.146 1.103.182 53,8 53,6 53,6 51,7
Aldersgruppe 530 1.162 1.180 403.392 12,8 15,3 15,3 18,9
50-54 år
55-59 år 564 1.088 1.101 359.015 13,6 14,3 14,2 16,8
60-64 år 499 768 780 337.214 12,1 10,1 10,1 15,8
65-69 år 535 824 830 347.648 12,9 10,8 10,7 16,3
70-74 år 534 828 840 289.251 12,9 10,9 10,9 13,6
75-79 år 514 856 865 193.894 12,4 11,2 11,2 9,1
80-84 år 481 980 1.000 126.891 11,6 12,9 12,9 5,9
85-89 år 478 1.109 1.133 76.884 11,6 14,6 14,7 3,6
Geografi 442 851 860 233.618 10,7 11,2 11,1 10,9
81 Nordjylland
82 Midtjylland 965 1.671 1.699 472.855 23,3 21,9 22,0 22,2
83 Syddanmark 960 1.763 1.784 481.746 23,2 23,2 23,1 22,6
84 Hovedstaden 1.095 2.097 2.132 599.849 26,5 27,5 27,6 28,1
85 Sjælland 673 1.233 1.254 346.121 16,3 16,2 16,2 16,2
Uddannelse 1.408 3.018 3.072 701.422 34,1 39,6 39,7 32,9
1. Grundskole
2. Ungdoms udd. 1.589 2.862 2.907 885.493 38,4 37,6 37,6 41,5
3. Korte Videregående udd. 154 249 252 84.565 3,7 3,3 3,3 4,0
4. Mellemlange Videregående udd. 679 1.002 1.010 317.058 16,4 13,2 13,1 14,9
5. Lange Videregående udd. 305 484 488 145.651 7,4 6,4 6,3 6,8
Socioøkonomisk status 4 8 8 1.252 0,1 0,1 0,1 0,1
1. Studerende
2. Lønmodtager grundniveau 692 1.312 1.324 481.047 16,7 17,2 17,1 22,5
3. Lønmodtager mellemniveau+ 678 1.067 1.074 383.865 16,4 14,0 13,9 18,0
4. Selvstændig 117 241 242 90.936 2,8 3,2 3,1 4,3
5. Uden for erhverv 2.644 4.987 5.081 1.177.089 63,9 65,5 65,7 55,2
Disponibel indkomst (person) 12 45 48 16.129 0,3 0,6 0,6 0,8
1. Ingen indkomst
2. -200 2.161 4.324 4.407 1.074.313 52,3 56,8 57,0 50,3
3. 200-300 1.196 1.989 2.007 625.667 28,9 26,1 26,0 29,3
4. 300-400 460 743 751 252.960 11,1 9,8 9,7 11,9
5. 400-500 184 302 303 84.384 4,4 4,0 3,9 4,0
6. 500+ 122 212 213 80.736 3,0 2,8 2,8 3,8
Herkomst 3.963 7.172 7.269 1.988.867 95,8 94,2 94,0 93,2
Dansk oprindelse
Indvandrere/Efterkommere 172 443 460 145.322 4,2 5,8 6,0 6,8