Besvarelser stikprøve

  I alt Indsamlingsmetode Indsamlingsmetode
1. Tlf
2. Web
3. Svar
8. Forskerbeskyttet
mv.
9. Ikke svar
1. Tlf
2. Web
3. Svar
8. Forskerbeskyttet
mv.
9. Ikke svar
Antal Antal Antal Antal Antal Antal Pct. Pct. Pct. Pct. Pct.
I alt 7.729 1.947 2.188 4.135 114 3.480 25,2 28,3 53,5 1,5 45,0
Køn 3.583 788 1.121 1.909 53 1.621 22,0 31,3 53,3 1,5 45,2
1. Mænd
2. Kvinder 4.146 1.159 1.067 2.226 61 1.859 28,0 25,7 53,7 1,5 44,8
Aldersgruppe 1.180 129 401 530 18 632 10,9 34,0 44,9 1,5 53,6
50-54 år
55-59 år 1.101 109 455 564 13 524 9,9 41,3 51,2 1,2 47,6
60-64 år 780 151 348 499 12 269 19,4 44,6 64,0 1,5 34,5
65-69 år 830 166 369 535 6 289 20,0 44,5 64,5 0,7 34,8
70-74 år 840 196 338 534 12 294 23,3 40,2 63,6 1,4 35,0
75-79 år 865 256 258 514 9 342 29,6 29,8 59,4 1,0 39,5
80-84 år 1.000 469 12 481 20 499 46,9 1,2 48,1 2,0 49,9
85-89 år 1.133 471 7 478 24 631 41,6 0,6 42,2 2,1 55,7
Geografi 860 196 246 442 9 409 22,8 28,6 51,4 1,0 47,6
81 Nordjylland
82 Midtjylland 1.699 438 527 965 28 706 25,8 31,0 56,8 1,6 41,6
83 Syddanmark 1.784 497 463 960 21 803 27,9 26,0 53,8 1,2 45,0
84 Hovedstaden 2.132 500 595 1.095 35 1.002 23,5 27,9 51,4 1,6 47,0
85 Sjælland 1.254 316 357 673 21 560 25,2 28,5 53,7 1,7 44,7
Uddannelse 3.072 931 477 1.408 54 1.610 30,3 15,5 45,8 1,8 52,4
1. Grundskole
2. Ungdoms udd. 2.907 641 948 1.589 45 1.273 22,1 32,6 54,7 1,5 43,8
3. Korte Videregående udd. 252 49 105 154 3 95 19,4 41,7 61,1 1,2 37,7
4. Mellemlange Videregående udd. 1.010 225 454 679 8 323 22,3 45,0 67,2 0,8 32,0
5. Lange Videregående udd. 488 101 204 305 4 179 20,7 41,8 62,5 0,8 36,7
Socioøkonomisk status 8 1 3 4 0 4 12,5 37,5 50,0 0 50,0
1. Studerende
2. Lønmodtager grundniveau 1.324 166 526 692 12 620 12,5 39,7 52,3 0,9 46,8
3. Lønmodtager mellemniveau+ 1.074 122 556 678 7 389 11,4 51,8 63,1 0,7 36,2
4. Selvstændig 242 45 72 117 1 124 18,6 29,8 48,3 0,4 51,2
5. Uden for erhverv 5.081 1.613 1.031 2.644 94 2.343 31,7 20,3 52,0 1,9 46,1
Disponibel indkomst (person) 48 4 8 12 3 33 8,3 16,7 25,0 6,3 68,8
1. Ingen indkomst
2. -200 4.407 1.289 872 2.161 83 2.163 29,2 19,8 49,0 1,9 49,1
3. 200-300 2.007 441 755 1.196 18 793 22,0 37,6 59,6 0,9 39,5
4. 300-400 751 129 331 460 8 283 17,2 44,1 61,3 1,1 37,7
5. 400-500 303 47 137 184 1 118 15,5 45,2 60,7 0,3 38,9
6. 500+ 213 37 85 122 1 90 17,4 39,9 57,3 0,5 42,3
Herkomst 7.269 1.882 2.081 3.963 97 3.209 25,9 28,6 54,5 1,3 44,1
Dansk oprindelse
Indvandrere/Efterkommere 460 65 107 172 17 271 14,1 23,3 37,4 3,7 58,9