| Kandidatens navn | Opstillet i kreds nr. | Prioriteret i kreds nr. | Stemmer | Valgt nr. | Sted- fortræder nr. |
| I alt | Heraf personlige |
| Hovedstaden |
| A. Socialdemokratiet - Københavns Storkreds |
| Yildiz Akdogan | Alle | 7 | 6.719 | 2.999 | | 2 |
| Niels E. Bjerrum | Alle | 9 | 2.621 | 1.162 | | 5 |
| Claus Hasselmann | Alle | 4 | 1.451 | 642 | | 7 |
| Sine Heltberg | Alle | 11 | 3.024 | 1.361 | | 3 |
| Peter Hummelgaard | Alle | 12 | 11.611 | 5.302 | 2 K | |
| Verner Sand Kirk | Alle | 2 | 1.538 | 685 | | 6 |
| Lone Larsen | Alle | 6 | 704 | 307 | | 8 |
| Jørgen Mørup Pedersen | Alle | 10 | 147 | 67 | | 9 |
| Lars Aslan Rasmussen | Alle | 5 | 9.632 | 4.279 | 3 K | |
| Mette Reissmann | Alle | 8 | 8.518 | 3.779 | | 1 |
| Pernille Rosenkrantz-Theil | Alle | 1 | 28.955 | 12.998 | 1 K | |
| Simon Simonsen | Alle | 3 | 2.959 | 1.325 | | 4 |
| A. Socialdemokratiet - Københavns Omegns Storkreds |
| Jeppe Bruus | Alle | 3 | 9.371 | 4.397 | 3 K | |
| Morten Bødskov | Alle | 4 | 16.848 | 8.597 | 2 K | |
| Maria Durhuus | Alle | 5 | 6.092 | 2.907 | | 1 |
| Kasper Sand Kjær | Alle | 8 | 6.749 | 3.065 | 4 K | |
| Malthe Johan Poulsen | Alle | 1 | 2.153 | 1.024 | | 4 |
| Anne Sina | Alle | 7 | 5.600 | 2.656 | | 2 |
| Simon Pihl Sørensen | Alle | 2 | 2.411 | 1.078 | | 3 |
| Mattias Tesfaye | Alle | 6 | 30.621 | 15.345 | 1 K | |
| A. Socialdemokratiet - Nordsjællands Storkreds |
| Maria Gudme | Alle | | 7.039 | 3.176 | | 1 |
| Per Frost Henriksen | Alle | 2 | 3.233 | 1.502 | | 3 |
| Nick Hækkerup | Alle | 3 | 23.881 | 11.016 | 1 K | |
| Miki Dam Larsen | Alle | 6 | 3.099 | 1.299 | | 4 |
| Henrik Møller | Alle | 1 | 8.339 | 4.223 | 3 K | |
| Rasmus Stoklund | Alle | 4 | 9.759 | 4.541 | 2 K | |
| David Trads | Alle | 5 | 6.451 | 2.779 | | 2 |
| A. Socialdemokratiet - Bornholms Storkreds |
| Lars Goldschmidt | Alle | | 283 | 192 | | 2 |
| Claus Larsen-Jensen | Alle | | 869 | 591 | | 1 |
| Lea Wermelin | Alle | Alle | 7.441 | 5.059 | 1 K | |
| Sjælland-Syddanmark |
| A. Socialdemokratiet - Sjællands Storkreds |
| Kaare Dybvad Bek | Alle | 9 | 10.742 | 6.118 | 4 K | |
| Tom Block | Alle | 12 | 6.395 | 3.157 | | 2 |
| Brian Bressendorff | Alle | 3 | 5.561 | 3.141 | | 4 |
| Lennart Damsbo-Andersen | Alle | 2 | 9.615 | 5.648 | 6 K | |
| Mette Gjerskov | Alle | 8 | 10.470 | 5.211 | 5 K | |
| Magnus Heunicke | Alle | 4 | 29.062 | 18.214 | 2 K | |
| Astrid Krag | Alle | 7 | 34.077 | 17.810 | 1 K | |
| Rasmus Horn Langhoff | Alle | 10 | 10.788 | 5.812 | 3 K | |
| Henrik Sass Larsen | Alle | 6 | 8.275 | 4.017 | 1 T | |
| Tanja Larsson | Alle | 5 | 7.902 | 4.197 | | 1 |
| Anne Madsen | Alle | 11 | 5.568 | 2.735 | | 3 |
| Kasper Roug | Alle | 1 | 8.602 | 5.249 | 7 K | |
| A. Socialdemokratiet - Fyns Storkreds |
| Trine Bramsen | Alle | 2 | 19.903 | 10.594 | 2 K | |
| Bjørn Brandenborg | Alle | 7 | 11.144 | 6.837 | 4 K | |
| Erik Christensen | Alle | 1 | 6.146 | 3.441 | | 1 |
| Alexander Grandt | Alle | 3 | 4.501 | 2.327 | | 2 |
| Jan Johansen | Alle | 6 | 12.012 | 6.786 | 3 K | |
| Dan Jørgensen | Alle | 5 | 28.885 | 15.443 | 1 K | |
| Julie Skovsby | Alle | 4 | 7.512 | 3.943 | 1 T | |
| Kim Aas | Alle | 8 | 4.234 | 2.195 | | 3 |
| A. Socialdemokratiet - Sydjyllands Storkreds |
| Niels Ole Beck | Alle | 6 | 2.742 | 1.238 | | 4 |
| Benny Engelbrecht | Alle | 1 | 22.095 | 12.267 | 1 K | |
| Henny Fiskbæk | Alle | 5 | 3.888 | 1.834 | | 3 |
| Theis Kylling Hommeltoft | Alle | 2 | 4.780 | 2.364 | | 2 |
| Ove Jensen | Alle | 11 | 363 | 175 | | 7 |
| Anders Kronborg | Alle | 4 | 17.044 | 8.607 | 2 K | |
| Christian Rabjerg Madsen | Alle | 12 | 12.940 | 6.319 | 5 K | |
| Jesper Petersen | Alle | 13 | 13.392 | 7.175 | 4 K | |
| Troels Ravn | Alle | 7 | 11.717 | 7.135 | 6 K | |
| Kim Printz Ringbæk | Alle | 3 | 1.498 | 701 | | 5 |
| Jens Jonatan Steen | Alle | 10 | 7.227 | 3.131 | | 1 |
| René Vilstrup-Bie | Alle | 8 | 1.013 | 480 | | 6 |
| Birgitte Vind | Alle | 9 | 14.942 | 7.012 | 3 K | |
| Midtjylland-Nordjylland |
| A. Socialdemokratiet - Østjyllands Storkreds |
| Camilla Fabricius | Alle | 2 | 11.812 | 6.506 | 4 K | |
| Dorthe Hindborg | Alle | 9 | 7.000 | 3.745 | | 1 |
| Daniel Toft Jakobsen | Alle | 8 | 8.737 | 4.615 | 1 T | |
| Leif Lahn Jensen | Alle | 5 | 12.967 | 8.001 | 3 K | |
| Jens Joel | Alle | 4 | 11.129 | 6.126 | 5 K | |
| Henrik Dam Kristensen | Alle | 10 | 14.878 | 7.450 | 2 K | |
| Malte Larsen | Alle | 6 | 10.596 | 5.708 | 6 K | |
| Thyge Risvig | Alle | 11 | 121 | 63 | | 4 |
| Iben Sønderup | Alle | 7 | 4.922 | 2.641 | | 2 |
| Christen Sørensen | Alle | 3 | 3.448 | 1.893 | | 3 |
| Nicolai Wammen | Alle | 1 | 42.498 | 23.427 | 1 K | |
| A. Socialdemokratiet - Vestjyllands Storkreds |
| Anders Andreasen | Alle | 9 | 1.226 | 663 | | 4 |
| Lars Fibæk | Alle | 5 | 417 | 225 | | 5 |
| Karin Gaardsted | Alle | 3 | 9.461 | 5.082 | | 1 |
| Mogens Jensen | Alle | 8 | 13.525 | 6.961 | 2 K | |
| Thomas Jensen | Alle | 6 | 12.800 | 7.192 | 3 K | |
| Flemming Libner | Alle | 11 | 238 | 124 | | 7 |
| Annette Lind | Alle | 10 | 21.250 | 12.184 | 1 K | |
| Mette Nielsen | Alle | 4 | 6.322 | 3.418 | | 2 |
| Anne Paulin | Alle | 2 | 11.435 | 6.814 | 4 K | |
| Peter Kempf Pedersen | Alle | 7 | 399 | 190 | | 6 |
| Palle Lykke Ravn | Alle | 1 | 2.477 | 1.310 | | 3 |
| A. Socialdemokratiet - Nordjyllands Storkreds |
| Mette Frederiksen | Alle | 7 | 55.935 | 43.489 | 1 K | |
| Ane Halsboe-Jørgensen | Alle | 3 | 6.351 | 4.977 | 1 T | |
| Orla Hav | Alle | 9 | 7.383 | 5.694 | 5 K | |
| Per Husted | Alle | 6 | 4.266 | 3.358 | | 2 |
| Søren Valgreen Knudsen | Alle | 8 | 5.089 | 3.899 | | 1 |
| Simon Kollerup | Alle | 4 | 13.157 | 11.577 | 3 K | |
| Bjarne Laustsen | Alle | 1 | 15.407 | 11.997 | 2 K | |
| Flemming Møller Mortensen | Alle | 5 | 9.129 | 7.152 | 4 K | |
| Rasmus Prehn | Alle | 2 | 7.354 | 5.692 | 6 K | |
| Hovedstaden |
| B. Radikale Venstre - Københavns Storkreds |
| Jesper Abildgaard | Alle | 7 | 371 | 371 | | 7 |
| Louise Vinther Alis | Alle | 4 | 730 | 730 | | 4 |
| Rune Scharff Andreasen | Alle | 8 | 1.003 | 1.003 | | 3 |
| Ida Auken | Alle | 9 | 21.723 | 21.723 | 1 K | |
| Jeppe Fransson | Alle | 2 | 202 | 202 | | 8 |
| Ruben Kidde | Alle | 10 | 2.510 | 2.510 | | 1 |
| Lartey Lawson | Alle | 6 | 618 | 618 | | 5 |
| Thomas Maare | Alle | 12 | 170 | 170 | | 9 |
| Samira Nawa | Alle | 5 | 4.657 | 4.657 | 3 K | |
| Andreas Pourkamali | Alle | 3 | 613 | 613 | | 6 |
| Mette Annelie Rasmussen | Alle | 1 | 1.687 | 1.687 | | 2 |
| Jens Rohde | Alle | 11 | 6.175 | 6.175 | 2 K | |
| Andre partistemmer | | | 33.676 | 0 | | |
| B. Radikale Venstre - Københavns Omegns Storkreds |
| Mads Høj Jørgensen | Alle | 3 | 651 | 651 | | 3 |
| Susanne Wad Leth | Alle | 5 | 514 | 514 | | 4 |
| Stinus Lindgreen | Alle | 2 | 1.746 | 1.746 | 1 T | |
| Sofie Carsten Nielsen | Alle | 1 | 8.955 | 8.955 | 1 K | |
| Abbas Razvi | Alle | 8 | 1.504 | 1.504 | | 1 |
| Dennis Schmock | Alle | 7 | 158 | 158 | | 6 |
| Petar Socevic | Alle | 6 | 1.104 | 1.104 | | 2 |
| Jeanné Vetling | Alle | 4 | 363 | 363 | | 5 |
| Andre partistemmer | | | 18.643 | 0 | | |
| B. Radikale Venstre - Nordsjællands Storkreds |
| Kristian Hegaard | Alle | 2, 4 | 1.945 | 1.945 | 1 T | |
| Camilla Kampmann | Alle | 1 | 1.373 | 1.373 | | 3 |
| Martin Lidegaard | Alle | 6 | 12.703 | 12.703 | 1 K | |
| Rikke Mortensen | Alle | 5 | 1.406 | 1.406 | | 2 |
| Jacob Netteberg | Alle | | 632 | 632 | | 4 |
| Christina Thorholm | Alle | 3 | 1.524 | 1.524 | | 1 |
| Andre partistemmer | | | 12.836 | 0 | | |
| B. Radikale Venstre - Bornholms Storkreds |
| Bente Johansen | Alle | 2 | 161 | 161 | | 1 |
| Matilde Lissau | Alle | 1 | 154 | 154 | | 2 |
| Andre partistemmer | | | 531 | 0 | | |
| Sjælland-Syddanmark |
| B. Radikale Venstre - Sjællands Storkreds |
| Troels Brandt | Alle | 12 | 997 | 997 | | 3 |
| Henriette Bødewadt | Alle | 1, 2 | 258 | 258 | | 7 |
| Vibeke Grønbæk | Alle | 3 | 420 | 420 | | 6 |
| Bo Nygaard Larsen | Alle | 7 | 483 | 483 | | 5 |
| Line Krogh Lay | Alle | 5 | 1.016 | 1.016 | | 2 |
| Kathrine Olldag | Alle | 9, 11 | 1.595 | 1.595 | 1 T | |
| Zenia Stampe | Alle | 4, 8 | 8.371 | 8.371 | 1 K | |
| Jeppe Sørensen | Alle | 10 | 536 | 536 | | 4 |
| Jeppe Trolle | Alle | 6 | 1.356 | 1.356 | | 1 |
| Andre partistemmer | | | 15.322 | 0 | | |
| B. Radikale Venstre - Fyns Storkreds |
| Camilla Hersom | Alle | 3, 5 | 3.233 | 3.233 | | 1 |
| Søren Hillers | Alle | 4, 8 | 1.165 | 1.165 | | 3 |
| Rasmus Helveg Petersen | Alle | 1, 7 | 3.763 | 3.763 | 1 K | |
| Anne Skau Styrishave | Alle | 2, 6 | 2.885 | 2.885 | | 2 |
| Andre partistemmer | | | 11.747 | 0 | | |
| B. Radikale Venstre - Sydjyllands Storkreds |
| Jonna Buch Andersen | Alle | 6 | 312 | 312 | | 7 |
| Rune Christiansen | Alle | 2, 11 | 1.119 | 1.119 | | 2 |
| Ole Lynggaard Jørgensen | Alle | 8 | 622 | 622 | | 5 |
| Daisy Nykjær-Andersen | Alle | 7 | 674 | 674 | | 4 |
| Nanna Nørholm | Alle | 4, 10 | 693 | 693 | | 3 |
| Karl Erik Olesen | Alle | 13 | 338 | 338 | | 6 |
| Gitte Reimer | Alle | 5 | 303 | 303 | | 8 |
| Lotte Rod | Alle | 9, 12 | 4.872 | 4.872 | 1 K | |
| Nils Sjøberg | Alle | 1, 3 | 1.411 | 1.411 | | 1 |
| Andre partistemmer | | | 15.207 | 0 | | |
| Midtjylland-Nordjylland |
| B. Radikale Venstre - Østjyllands Storkreds |
| Anne Sophie Callesen | Alle | 1 | 1.926 | 1.926 | 1 T | |
| Bassam El-Daoud | Alle | 8 | 1.035 | 1.035 | | 4 |
| Tom Brøcher Jakobsen | Alle | 7 | 128 | 128 | | 8 |
| Michael Skaaning Johansen | Alle | 5 | 761 | 761 | | 5 |
| Susan Kronborg | Alle | 9 | 1.522 | 1.522 | | 1 |
| Karen Melchior | Alle | 10 | 1.041 | 1.041 | | 3 |
| Søren Bo Pedersen | Alle | 11 | 275 | 275 | | 7 |
| Katrine Robsøe | Alle | 2 | 3.430 | 3.430 | 2 K | |
| Morten Kjær Sørensen | Alle | 6 | 535 | 535 | | 6 |
| Henrik Vinther | Alle | 3 | 1.414 | 1.414 | | 2 |
| Morten Østergaard | Alle | 4 | 17.781 | 17.781 | 1 K | |
| Andre partistemmer | | | 19.309 | 0 | | |
| B. Radikale Venstre - Vestjyllands Storkreds |
| Poul Elmegård | Alle | 4, 6 | 1.023 | 1.023 | | 1 |
| Rasmus Bach Krabbe | Alle | 5 | 466 | 466 | | 5 |
| Hanne Ringgaard Møller | Alle | 7 | 561 | 561 | | 4 |
| Hanne Roed | Alle | 3, 10 | 632 | 632 | | 3 |
| Josefine Schlosser | Alle | 1 | 942 | 942 | | 2 |
| Thomas Sloth | Alle | 9, 11 | 217 | 217 | | 6 |
| Andreas Steenberg | Alle | 2, 8 | 4.444 | 4.444 | 1 K | |
| Andre partistemmer | | | 8.931 | 0 | | |
| B. Radikale Venstre - Nordjyllands Storkreds |
| Daniel Nyboe Andersen | Alle | 7 | 1.388 | 1.388 | | 1 |
| Niels Arbøl | Alle | 3 | 485 | 485 | | 6 |
| Casper Hedegaard | Alle | 9 | 998 | 998 | | 3 |
| Amalie Mørkøre Højsholt | Alle | 1 | 618 | 618 | | 4 |
| Marianne Jelved | Alle | 2 | 2.657 | 2.657 | 1 K | |
| Marianne Mulle Jensen | Alle | 8 | 1.360 | 1.360 | | 2 |
| Rikke-Marie Jørgensen | Alle | 6 | 213 | 213 | | 8 |
| Helle Sommer Kjærgaard | Alle | 4 | 333 | 333 | | 7 |
| Gitte Lopdrup | Alle | 5 | 506 | 506 | | 5 |
| Andre partistemmer | | | 10.047 | 0 | | |
| Hovedstaden |
| C. Det Konservative Folkeparti - Københavns Storkreds |
| Katarina Ammitzbøll | Alle | 10 | 6.377 | 2.261 | 1 K | |
| Lasse Vogel Andersen | Alle | 9 | 581 | 201 | | 7 |
| Helle Bonnesen | Alle | 1, 7 | 4.335 | 1.495 | | 2 |
| Nikolaj Bøgh | Alle | 11 | 4.556 | 1.687 | | 1 |
| Marie Høgh | Alle | 4, 8 | 2.490 | 867 | | 4 |
| Anders Johansson | Alle | 3, 6 | 1.054 | 368 | | 6 |
| Peter Stakemann | Alle | 2, 5 | 1.601 | 561 | | 5 |
| Caspar Stefani | Alle | 12 | 2.835 | 972 | | 3 |
| C. Det Konservative Folkeparti - Københavns Omegns Storkreds |
| Hanne Bjørn-Klausen | Alle | | 1.538 | 766 | | 2 |
| Rasmus Jarlov | Alle | 1, 2 | 19.694 | 10.267 | 1 K | |
| Steffen Mølgaard | Alle | 4, 8 | 895 | 460 | | 3 |
| Merete Scheelsbeck | Alle | 5, 6, 7 | 5.468 | 3.091 | | 1 |
| Lisa Skov | Alle | | 702 | 348 | | 4 |
| Henrik Sørensen | Alle | 3 | 697 | 354 | | 5 |
| C. Det Konservative Folkeparti - Nordsjællands Storkreds |
| Mette Abildgaard | Alle | 6 | 18.962 | 9.101 | 1 K | |
| Birgitte Bergman | Alle | 1 | 5.102 | 2.524 | 1 T | |
| Lars Arne Christensen | Alle | 3 | 1.799 | 846 | | 3 |
| Otto B. Christiansen | Alle | 2 | 1.108 | 519 | | 4 |
| Kjeld Haslund | Alle | 4 | 868 | 436 | | 5 |
| Egil Hulgaard | Alle | 5 | 2.414 | 1.173 | | 1 |
| Erik Lund | Alle | | 2.115 | 1.021 | | 2 |
| C. Det Konservative Folkeparti - Bornholms Storkreds |
| Joachim Hjorting | Alle | | 456 | 103 | | 1 |
| Sjælland-Syddanmark |
| C. Det Konservative Folkeparti - Sjællands Storkreds |
| Mads Andersen | Alle | 4, 5, 6 | 5.682 | 3.158 | | 1 |
| Jesper Wienmann Hansen | Alle | 10 | 894 | 471 | | 4 |
| Brigitte Klintskov Jerkel | Alle | 7, 12 | 6.528 | 3.485 | 1 T | |
| Naser Khader | Alle | 8, 11 | 13.579 | 7.337 | 1 K | |
| Stine Pilt Olsen | Alle | 2, 3 | 1.796 | 994 | | 2 |
| Daniel Blak Pedersen | Alle | 1 | 513 | 291 | | 5 |
| Michael Suhr | Alle | 9 | 1.457 | 802 | | 3 |
| C. Det Konservative Folkeparti - Fyns Storkreds |
| Kristian Guldfeldt | Alle | | 2.087 | 1.232 | | 1 |
| Caroline Lauritsen | Alle | | 298 | 174 | | 5 |
| Camilla Lydiksen | Alle | | 1.017 | 600 | | 4 |
| Mai Mercado | Alle | Alle | 13.494 | 7.877 | 1 K | |
| Roya Moore | Alle | | 1.042 | 612 | | 3 |
| Jørgen Nielsen | Alle | | 1.318 | 772 | | 2 |
| C. Det Konservative Folkeparti - Sydjyllands Storkreds |
| Søren Tylvad Andersen | Alle | | 824 | 296 | | 6 |
| David Gulløv | Alle | | 890 | 317 | | 5 |
| Niels Flemming Hansen | Alle | Alle | 10.234 | 3.780 | 1 K | |
| Klaus Juhl | Alle | | 687 | 237 | | 7 |
| Knud Erik Langhoff | Alle | | 2.177 | 812 | | 3 |
| Anette Abildgaard Larsen | Alle | | 3.452 | 1.272 | | 1 |
| Frederik Bloch Münster | Alle | | 2.812 | 1.016 | | 2 |
| Katri Søgaard | Alle | | 973 | 353 | | 4 |
| Midtjylland-Nordjylland |
| C. Det Konservative Folkeparti - Østjyllands Storkreds |
| Ali Aminali | Alle | 2 | 2.024 | 793 | | 4 |
| Jane Christensen | Alle | 5 | 2.133 | 770 | | 3 |
| Charlotte Green | Alle | 8 | 5.892 | 2.367 | | 1 |
| Lars Jensen | Alle | 11 | 1.260 | 444 | | 7 |
| Mona Juul | Alle | 4 | 9.820 | 3.846 | 1 K | |
| Victoria D. Kilpatrick | Alle | 3 | 1.151 | 448 | | 8 |
| Anders Krojgaard Lund | Alle | 10 | 1.429 | 514 | | 6 |
| David Munk-Bogballe | Alle | 6, 7 | 740 | 239 | | 9 |
| Niels Rosenberg | Alle | 9 | 2.208 | 967 | | 2 |
| Jens Salling | Alle | 1 | 1.774 | 691 | | 5 |
| C. Det Konservative Folkeparti - Vestjyllands Storkreds |
| Pia Olivia Christensen | Alle | | 587 | 503 | | 4 |
| René Nord Hansen | Alle | | 702 | 605 | | 2 |
| Line Damgaard Lauritsen | Alle | | 530 | 457 | | 5 |
| Rasmus Norup | Alle | | 1.206 | 1.038 | | 1 |
| Søren Pape Poulsen | Alle | Alle | 25.062 | 22.223 | 1 K | |
| Margrethe Agerup Præst | Alle | | 608 | 548 | | 3 |
| Orla Østerby | Alle | | 1.239 | 1.098 | 1 T | |
| C. Det Konservative Folkeparti - Nordjyllands Storkreds |
| Henrik Dalgaard | Alle | 5 | 1.575 | 803 | | 6 |
| Jens Kindberg | Alle | 7 | 801 | 364 | | 7 |
| Jens-Henrik Kirk | Alle | 6 | 2.276 | 1.131 | | 3 |
| Per Larsen | Alle | 9 | 3.209 | 1.625 | 1 K | |
| Per Møller | Alle | 2 | 2.667 | 1.612 | | 2 |
| Peter E. Nielsen | Alle | 1 | 718 | 374 | | 8 |
| Torben Overgaard | Alle | 4 | 1.936 | 1.171 | | 4 |
| Karsten Skov Petersen | Alle | | 241 | 121 | | 9 |
| Mia Tang | Alle | 3 | 2.839 | 1.409 | | 1 |
| Morten Thiessen | Alle | 8 | 1.837 | 772 | | 5 |
| Hovedstaden |
| D. Nye Borgerlige - Københavns Storkreds |
| Tom Andkjær | Alle | | 503 | 503 | | 1 |
| Cherif Tomra Ayouty | Alle | | 172 | 172 | | 4 |
| Ketil Wathne Rasmussen | Alle | Alle | 328 | 328 | | 3 |
| Helle Rosenvig | Alle | | 409 | 409 | | 2 |
| Andre partistemmer | | | 5.005 | 0 | | |
| D. Nye Borgerlige - Københavns Omegns Storkreds |
| Hans Blaaberg | Alle | | 229 | 229 | | 4 |
| Renee Funder | Alle | | 89 | 89 | | 6 |
| Jeppe Juhl | Alle | Alle | 521 | 521 | | 2 |
| Lone Madsen | Alle | | 273 | 273 | | 3 |
| Anahita Malakians | Alle | | 532 | 532 | | 1 |
| Claus Bøgh Svenningsen | Alle | | 116 | 116 | | 5 |
| Andre partistemmer | | | 5.384 | 0 | | |
| D. Nye Borgerlige - Nordsjællands Storkreds |
| Nina Froberg | Alle | | 74 | 74 | | 5 |
| Jesper Hammer | Alle | | 111 | 111 | | 3 |
| Lene Kattrup | Alle | | 126 | 126 | | 2 |
| Leif Barbré Knudsen | Alle | | 50 | 50 | | 6 |
| Ulla Kokfelt | Alle | | 127 | 127 | | 1 |
| Ditlev Otte-Trojel | Alle | | 83 | 83 | | 4 |
| Mette Thiesen | Alle | Alle | 4.354 | 4.354 | 1 T | |
| Andre partistemmer | | | 4.514 | 0 | | |
| D. Nye Borgerlige - Bornholms Storkreds |
| Philip W. Brandt | Alle | 1 | 71 | 71 | | 1 |
| Robert Dam | Alle | 2 | 25 | 25 | | 2 |
| Andre partistemmer | | | 332 | 0 | | |
| Sjælland-Syddanmark |
| D. Nye Borgerlige - Sjællands Storkreds |
| Josh Bjørkman | Alle | | 161 | 161 | | 5 |
| Peter Seier Christensen | Alle | Alle | 1.850 | 1.850 | 1 T | |
| Henrik Engel Elborough | Alle | | 54 | 54 | | 11 |
| Bo Erik Hansen | Alle | | 94 | 94 | | 7 |
| Klaus Juel Hansen | Alle | | 215 | 215 | | 2 |
| Martin Knudsen | Alle | | 165 | 165 | | 4 |
| Ulrik Nick Lassen | Alle | | 64 | 64 | | 10 |
| Bob Richard Nielsen | Alle | | 143 | 143 | | 6 |
| Tonny Voldby Pedersen | Alle | | 79 | 79 | | 8 |
| Jørn Rasmussen | Alle | | 65 | 65 | | 9 |
| Thomas Vesth | Alle | | 173 | 173 | | 3 |
| Janni Walies | Alle | | 402 | 402 | | 1 |
| Andre partistemmer | | | 9.854 | 0 | | |
| D. Nye Borgerlige - Fyns Storkreds |
| Annette Skov Andersson | Alle | | 458 | 458 | | 2 |
| Benny Bindslev | Alle | | 344 | 344 | | 3 |
| Klaus Kroll | Alle | Alle | 559 | 559 | | 1 |
| Andre partistemmer | | | 4.565 | 0 | | |
| D. Nye Borgerlige - Sydjyllands Storkreds |
| Anne Marie Buch | Alle | | 77 | 77 | | 5 |
| Bo Kleis Christensen | Alle | | 120 | 120 | | 3 |
| Jan Køpke Christensen | Alle | | 218 | 218 | | 1 |
| Morten Filipsen | Alle | | 53 | 53 | | 6 |
| Per B. Frostholm | Alle | | 96 | 96 | | 4 |
| Anton Kudsk | Alle | | 135 | 135 | | 2 |
| Mikkel Bjørn Sørensen | Alle | | 46 | 46 | | 7 |
| Pernille Vermund | Alle | Alle | 13.391 | 13.391 | 1 T | |
| Andre partistemmer | | | 3.689 | 0 | | |
| Midtjylland-Nordjylland |
| D. Nye Borgerlige - Østjyllands Storkreds |
| Niels-Christian Braad | Alle | | 104 | 104 | | 3 |
| Niels Børge Eriksen | Alle | | 60 | 60 | | 6 |
| Ulrik Hermann | Alle | | 80 | 80 | | 5 |
| Inger-Marie Tryde Martensen | Alle | | 143 | 143 | | 2 |
| Lars Boje Mathiesen | Alle | Alle | 2.396 | 2.396 | 1 T | |
| Lars Axel Nielsen | Alle | | 88 | 88 | | 4 |
| Caroline Mathilde Reitzel | Alle | | 237 | 237 | | 1 |
| Andre partistemmer | | | 6.689 | 0 | | |
| D. Nye Borgerlige - Vestjyllands Storkreds |
| Thomas Bachmann | Alle | | 252 | 252 | | 3 |
| Peter Grydehøj | Alle | | 75 | 75 | | 6 |
| Helge Hoffmann | Alle | | 113 | 113 | | 5 |
| Gitte Keller | Alle | | 268 | 268 | | 2 |
| Nick Mogensen | Alle | Alle | 448 | 448 | | 1 |
| Tina Hedegaard Pedersen | Alle | | 186 | 186 | | 4 |
| Andre partistemmer | | | 4.122 | 0 | | |
| D. Nye Borgerlige - Nordjyllands Storkreds |
| John Bjerg | Alle | | 504 | 504 | | 2 |
| Niels M. Christensen | Alle | | 292 | 292 | | 4 |
| Poul Højlund | Alle | Alle | 941 | 941 | | 1 |
| Frode Larsen | Alle | | 390 | 390 | | 3 |
| Andre partistemmer | | | 5.315 | 0 | | |
| Hovedstaden |
| F. SF - Socialistisk Folkeparti - Københavns Storkreds |
| Balder Mørk Andersen | Alle | | 1.104 | 1.104 | | 1 |
| Pia Olsen Dyhr | Alle | Alle | 20.047 | 20.047 | 1 K | |
| Ebbe A. Hansen | Alle | | 70 | 70 | | 7 |
| Melissa Skovgaard Jensen | Alle | | 297 | 297 | | 6 |
| Kasper Nordborg Kiær | Alle | | 993 | 993 | | 2 |
| Rikke Lauritsen | Alle | | 661 | 661 | | 5 |
| Halime Oguz | Alle | | 1.278 | 1.278 | 1 T | |
| Louise Tuxen Romsdal | Alle | | 816 | 816 | | 3 |
| Rasmus Steenberger | Alle | | 806 | 806 | | 4 |
| Carl Valentin | Alle | | 2.074 | 2.074 | 2 K | |
| Andre partistemmer | | | 24.030 | 0 | | |
| F. SF - Socialistisk Folkeparti - Københavns Omegns Storkreds |
| Niels Christian Barkholt | Alle | | 641 | 641 | | 4 |
| Serdal Benli | Alle | Alle | 3.048 | 3.048 | | 1 |
| Marianne Bigum | Alle | | 1.766 | 1.766 | | 3 |
| Vivi Nør Jacobsen | Alle | | 1.897 | 1.897 | | 2 |
| Henrik Lund | Alle | | 255 | 255 | | 7 |
| Joachim Schiødt | Alle | | 333 | 333 | | 6 |
| Betina Skovby | Alle | | 579 | 579 | | 5 |
| Ina Strøjer-Schmidt | Alle | | 4.512 | 4.512 | 1 K | |
| Andre partistemmer | | | 16.070 | 0 | | |
| F. SF - Socialistisk Folkeparti - Nordsjællands Storkreds |
| Lucas Antonio Madsen | Alle | 1 | 585 | 585 | | 3 |
| Lise Müller | Alle | 3 | 2.014 | 2.014 | | 1 |
| Dorte Nørbo | Alle | 6 | 677 | 677 | | 2 |
| Anna Ockelmann | Alle | 2 | 456 | 456 | | 4 |
| Trine Torp | Alle | 4, 5 | 4.307 | 4.307 | 1 K | |
| Andre partistemmer | | | 11.954 | 0 | | |
| F. SF - Socialistisk Folkeparti - Bornholms Storkreds |
| Leif Olsen | Alle | | 1.091 | 239 | | 1 |
| Sjælland-Syddanmark |
| F. SF - Socialistisk Folkeparti - Sjællands Storkreds |
| Anne Valentina Berthelsen | Alle | | 1.304 | 1.304 | 1 T | |
| Astrid Carøe | Alle | | 2.550 | 2.550 | 2 K | |
| Judith Frederiksen | Alle | | 407 | 407 | | 4 |
| Jonas Ghiyati | Alle | | 450 | 450 | | 3 |
| Michael Graakjær | Alle | | 106 | 106 | | 7 |
| Annemette Schønberg Johnsen | Alle | | 713 | 713 | | 1 |
| Jan Bjergskov Larsen | Alle | | 696 | 696 | | 2 |
| Jacob Mark | Alle | Alle | 23.213 | 23.213 | 1 K | |
