Kandidatens navn | Stemmer i alt | Valgt nr. | Stedfortræder nr. |
A. Socialdemokratiet |
Christel Schaldemose | 142.198 | 1 | |
Niels Fuglsang | 29.135 | 2 | |
Marianne Vind | 28.267 | 3 | |
Magnus Barsøe | 13.576 | | 1 |
Asser Mortensen | 9.685 | | 2 |
Mathias Niebuhr | 4.309 | | 5 |
Niels Christian Dahl | 4.717 | | 4 |
Andi Helbo Sejersen | 1.928 | | 6 |
Tayo Lill Andreasen | 1.157 | | 7 |
Maria Radoor | 7.743 | | 3 |
B. Radikale Venstre |
Sigrid Friis | 63.093 | 1 | |
Anne Sophie Callesen | 5.716 | | 2 |
Philip Tarning-Andersen | 1.652 | | 10 |
Anne-Sofie Sadolin Henningsen | 2.653 | | 4 |
Charlotte Amdi Burgess | 890 | | 16 |
Kathrine Olldag | 1.162 | | 15 |
Frederik Aagaard Sørensen | 2.683 | | 3 |
Hediye Temiz | 6.030 | | 1 |
Jens Frost | 1.507 | | 12 |
João Møller | 710 | | 17 |
Jan Werner Mathiasen | 1.367 | | 13 |
Kim Pagels | 1.250 | | 14 |
Finn Hartvig Nielsen | 446 | | 19 |
Sissel van Run-Kvist | 2.214 | | 6 |
Martin Schepelern | 2.418 | | 5 |
Michael Flarup | 1.654 | | 9 |
Asmus Knigge Vilster | 542 | | 18 |
Nikolai Tange | 1.876 | | 8 |
Lars Fogh Mortensen | 1.906 | | 7 |
Lartey Lawson | 1.523 | | 11 |
C. Det Konservative Folkeparti |
Niels Flemming Hansen | 33.147 | 1 | |
Marcus Knuth | 26.063 | | 1 |
Birgitte Bergman | 9.574 | | 2 |
Maria Pryds | 5.563 | | 4 |
Steen Holm Iversen | 3.021 | | 10 |
Tina-Mia Eriksen | 4.453 | | 6 |
Søren Friis Trebbien | 4.281 | | 7 |
Flemming Agerskov | 1.156 | | 17 |
Jacob Rosenberg | 2.147 | | 13 |
Natasja Bruun Knudsen | 1.938 | | 14 |
Egil Hulgaard | 4.474 | | 5 |
Helle Laursen Petersen | 3.169 | | 9 |
Manuel Vigilius | 7.882 | | 3 |
Barbara Engelstoft | 993 | | 19 |
Nicklas Verne | 2.692 | | 12 |
Vladimir Stanic | 2.996 | | 11 |
Elisabeth Ildal | 1.411 | | 16 |
Martin Vendel Nielsen | 996 | | 18 |
John Hoppe | 1.578 | | 15 |
Jacob Stryhn | 3.649 | | 8 |
F. SF - Socialistisk Folkeparti |
Kira Marie Peter-Hansen | 178.438 | 1 | |
Rasmus Nordqvist | 11.525 | 3 | |
Villy Søvndal | 60.510 | 2 | |
Rikke Lauritsen | 7.188 | | 2 |
Magnus Flensborg | 3.131 | | 3 |
Kristine Amalie Rostgård | 8.701 | | 1 |
Melina Andersen | 2.284 | | 4 |
Taner Genc | 1.775 | | 6 |
Andreas Grosbøll | 2.051 | | 5 |
Michael Egelund Andersen | 437 | | 17 |
Joan Kragh | 1.611 | | 7 |
Thue Grum-Schwensen | 629 | | 16 |
Mads Hvid | 1.429 | | 8 |
John Brandt | 727 | | 13 |
Anders Bøge | 968 | | 11 |
Pia Lieberknecht | 1.236 | | 9 |
Emil Njor | 933 | | 12 |
Elias Julius Binggeli | 721 | | 14 |
Kim Elmose | 638 | | 15 |
Allan Søgaard-Andersen | 1.042 | | 10 |
I. Liberal Alliance |
Henrik Dahl | 65.502 | 1 | |
Mads Strange | 13.505 | | 1 |
Thorbjørn Jacobsen | 2.921 | | 2 |
Carsten Normann | 1.362 | | 6 |
Helle Jensen | 2.306 | | 3 |
Martin Sibast Laugesen | 1.062 | | 8 |
Thomas Vesth | 1.038 | | 9 |
Nikolaj Steffenauer | 919 | | 10 |
Danny Malkowski | 901 | | 11 |
Lars Høyer Holmqvist | 1.093 | | 7 |
Louise Siv Ebbesen | 2.067 | | 4 |
Chelle Lilly | 1.429 | | 5 |
M. Moderaterne |
Stine Bosse | 86.888 | 1 | |
Bergur Løkke Rasmussen | 17.050 | | 1 |
Tobias Marney | 803 | | 8 |
Laurs Nørlund | 742 | | 9 |
Barikan Solecki | 1.099 | | 5 |
Klavs A. Holm | 1.555 | | 3 |
Karin Liltorp | 963 | | 7 |
Ivar Nørlund | 572 | | 10 |
Frederik Lau Petersen | 509 | | 11 |
Abdinoor Adam Hassan | 1.229 | | 4 |
Dea Kehler | 1.043 | | 6 |
Lars Barfoed | 3.805 | | 2 |
O. Dansk Folkeparti |
Anders Vistisen | 55.082 | 1 | |
Majbritt Birkholm | 6.516 | | 1 |
Tobias Weische | 1.214 | | 6 |
Hans Blaaberg | 1.199 | | 7 |
Finn Rudaizky | 2.599 | | 2 |
Sune Nørgaard Jakobsen | 644 | | 14 |
Carsten Sørensen | 815 | | 11 |
Michael Nedersøe | 1.237 | | 5 |
Rune Bønnelykke | 905 | | 10 |
Julie Jacobsen | 1.999 | | 3 |
Søren Hansen | 975 | | 9 |
Inger-Marie Tryde | 637 | | 15 |
Mette Sode Hansen | 711 | | 13 |
Henrik Thinggaard | 326 | | 17 |
Birgitte Milling | 761 | | 12 |
Søren Lund Hansen | 1.421 | | 4 |
Bonett Trusell | 506 | | 16 |
Stine Steffensen | 1.006 | | 8 |
V. Venstre, Danmarks Liberale Parti |
Morten Løkkegaard | 174.048 | 1 | |
Asger Christensen | 47.088 | 2 | |
Ulla Tørnæs | 32.134 | | 1 |
Julie Hassing | 4.764 | | 5 |
Marianne Lynghøj | 13.884 | | 2 |
Carsten Kissmeyer | 6.257 | | 3 |
Alexandra Sasha | 1.497 | | 8 |
Jonas Pullich | 4.424 | | 6 |
Torsten Laksafoss Holbek | 1.240 | | 10 |
Thorbern Alexander Klingert | 3.491 | | 7 |
Jakob Dyrman | 5.493 | | 4 |
Niels Plum | 1.357 | | 9 |
Æ. Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg |
Kristoffer Storm | 73.493 | 1 | |
Vivi Altenburg | 2.751 | | 1 |
Magnus Bigum | 1.479 | | 6 |
Benny Bindslev | 809 | | 11 |
Lars Bregnbak | 1.747 | | 5 |
Susanne Damsgaard | 1.087 | | 10 |
Karen Lia Fromm-Christiansen | 629 | | 12 |
Annette Benthien Giuranna | 470 | | 16 |
Renate Hendriksen | 517 | | 15 |
Niklas Fritz Kjærulff | 600 | | 13 |
Anton Rosenstrøm Laursen | 227 | | 17 |
Bob Richard Nielsen | 533 | | 14 |
Dina Person | 1.986 | | 3 |
Erik Poulsen | 2.178 | | 2 |
Morten Vehl Revsbeck | 1.407 | | 8 |
Claus Bisgaard Skovmose | 1.088 | | 9 |
Bent Juul Sørensen | 1.450 | | 7 |
Nikolaj Vang | 1.846 | | 4 |
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne |
1. Per Clausen | 32.670 | 1 | |
2. Frederikke Hellemann | 14.516 | | 1 |
3. Nana Højlund | 5.740 | | 3 |
4. Ludvig Goldschmidt | 2.095 | | 9 |
5. Asta Kofod | 3.764 | | 6 |
6. Reinout Bosch | 1.675 | | 10 |
7. Torsten Ringgaard | 526 | | 13 |
8. Stine Ry Andersen | 3.210 | | 7 |
9. Selma Bolø | 2.363 | | 8 |
10. Victoria Velásquez | 5.549 | | 4 |
11. Ibrahim Benli | 4.212 | | 5 |
12. Christian Schmidt Jacobsen | 596 | | 12 |
13. Runa Friis Hansen | 996 | | 11 |
14. Clara Turms | 7.104 | | 2 |
Å. Alternativet |
Jan Kristoffersen | 14.273 | | |
Karoline Lindgaard | 5.651 | | |
Petar Socevic | 5.345 | | |
Nilas Bay-Foged | 736 | | |
Sofie Groth | 9.865 | | |
Jørn Grønkjær | 542 | | |
Valentina Crast | 1.819 | | |
Julius Schubring | 640 | | |
Johannes Slyngborg | 384 | | |
Yurdal Cicek | 795 | | |
Anette Jensen Smith | 1.074 | | |
Mikael Hertig | 518 | | |
Irina Bjørnø | 183 | | |