AFG_AFGRETKO
Langt navn
Afgørelsens rets- eller politikreds
Generel Beskrivelse
Rigspolitiets kode for den retskreds, politimyndighed eller anklagemyndighed, der har truffet den pågældende afgørelse.
Detaljeret beskrivelse
Den retskreds, politimyndighed eller anklagemyndighed, der har truffet den pågældende afgørelse. Koden er som indberettet af Rigspolitiet.
Politi- og domstolsreformen blev vedtaget ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 og trådte i kraft d. 1. januar 2007. Reformen indebar, at de daværende 54 politikredse blev sammenlagt til 12 nye politikredse. Tilsvarende blev de daværende 83 retskredse sammenlagt til 24 nye retskredse. De nye kredse er beskrevet i lovens §§ 108-109.
Politikredse: De 54 politikredse, der eksisterede før politireformen var kodet 01-54, jf. nedenfor, efterfulgt af yderligere to karakterer, der specificerede stedet i politikredsen. 01 Københavns Politi 02 Frederiksberg Politikreds 03 Gentofte Politikreds 04 Lyngby Politikreds 05 Gladsaxe Politikreds 06 Hvidovre Politikreds 07 Glostrup Politikreds 08 Tårnby Politikreds 09 Helsingør Politikreds 10 Hillerød Politikreds 11 Frederikssund Politikreds 12 Roskilde Politikreds 13 Køge Politikreds 14 Holbæk Politikreds 15 Kalundborg Politikreds 16 Ringsted Politikreds 17 Slagelse Politikreds 18 Næstved Politikreds 19 Vordingborg Politikreds 20 Nykøbing F. Politikreds 21 Nakskov Politikreds 22 Bornholms Politikreds 23 Odense Politikreds 24 Svendborg Politikreds 25 Nyborg Politikreds 26 Assens Politikreds 27 Middelfart Politikreds 28 Sønderborg Politikreds 29 Gråsten Politikreds 30 Tønder Politikreds 31 Haderslev Politikreds 32 Ribe Politikreds 33 Esbjerg Politikreds 34 Varde Politikreds 35 Fredericia Politikreds 36 Kolding Politikreds 37 Vejle Politikreds 38 Horsens Politikreds 39 Herning Politikreds 40 Ringkøbing Politikreds 41 Holstebro Politikreds 42 Århus Politikreds 43 Odder Politikreds 44 Silkeborg Politikreds 45 Randers Politikreds 46 Grenå Politikreds 47 Viborg Politikreds 48 Skive Politikreds 49 Thisted Politikreds 50 Løgstør Politikreds 51 Ålborg Politikreds 52 Hobro Politikreds 53 Frederikshavn Politikreds 54 Hjørring Politikreds
De 12 politikredse, der blev dannet som følge af politireformen genbrugte de første 12 koder:
01 Nordjylland 02 Østjylland 03 Midt- og Vestjylland 04 Sydøstjylland 05 Syd- og Sønderjylland 06 Fyn 07 Sydsjælland og Lolland/Falster 08 Midt- og Vestsjælland 09 Nordsjælland 10 Københavns Vestegn 11 København 12 Bornholm
Der er imidlertid ikke fuldstændig konsekvens i den måde, koderne er anvendt på før og efter 1. januar 2007. Der er således stadig nogle af de koder, der var gældende før politireformen, der også anvendes efter politireformen. Især for de koder, der starter med 01-12 er det derfor vigtigt at konsultere databeskrivelsen - jf. tilknyttet værdisæt D281700. TXT_FGSLSTED - for at sikre den rigtige tolkning af koderne.
Fra 2011 til 2012 sker der generelt et fald i politikredsenes koder vedr. Politidirektøren. Fra 2012 til 2013 sker der en tilsvarende stigning. Udviklingen skal ses i sammenhæng med en ændring af retsplejeloven, der trådte i kraft pr. 1. september 2011. Se nærmere under AFG_AFGTYP3 i beskrivelsen af udviklingen i koderne 212 og 214 i årene 2011-2013.
Retskredse: De 24 kredse, der blev dannet ved domstolsreformen bibeholdt navn og kode fra før reformen: 7500 Københavns byret 7600 Retten i Århus 7700 Retten i Odense 7800 Retten i Ålborg 8020 Retten på Frederiksberg 8040 Retten i Lyngby 8090 Retten i Glostrup 8130 Retten i Helsingør 8150 Retten i Hillerød 8180 Retten i Roskilde 8220 Retten i Holbæk 8290 Retten i Næstved 8310 Retten i Nykøbing F. 8350 Bornholms Ret 8370 Retten i Svendborg 8470 Retten i Sønderborg 8510 Retten i Esbjerg 8550 Retten i Kolding 8570 Retten i Horsens 8590 Retten i Herning 8620 Retten i Holstebro 8690 Retten i Randers 8710 Retten i Viborg 8830 Retten i Hjørring
Der er i årene efter politireformen fortsat registreret afgørelser på de udgåede koder.
For de fleste byretskredse skete der en stigning fra 2011 til 2012 og et tilsvarende fald fra 2012 til 2013. Se nærmere under AFG_AFGTYP3 i beskrivelsen af udviklingen i koderne 212 og 214 i årene 2011-2013.
Statsadvokaterne: I bekendtgørelse nr. 1420 af 13. december 2006 ændredes fordelingen af forretningerne mellem statsadvokaterne. Det afspejles i ophør af AFG_AFGRETKO: 6110 Statsadv. for Kbh., 1.adv. 6120 Statsadv. for Kbh., 2.adv. 6130 Statsadvokaten for Sjælland 6140 SA. f. Fyn, Loll./f. og Bornh. 6150 Statsadvokaten i Ålborg 6160 Statsadvokaten i Viborg 6170 Statsadvokaten i Sønderborg og oprettelse af koderne: 6115 Statsadvokaturen for København og Bornholm 6135 Statsadvokaturen for Nordsjælland/Kbh.Vestegn 6145 Statsadvokaturen for Midt-, Vest- og Syd-sjælland 6155 Statsadvokaturen for Nord- og Øst-jylland 6165 Statsadvokaturen for Midt-, Vest- og Sydøst-jylland 6175 Statsadvokaturen for Fyn, Syd- og Sønder-jylland
I bekendtgørelse nr. 1177 af 6. december 2012 ændredes fordelingen af forretningerne mellem statsadvokaterne igen. Det betød ophør af koderne: 6115 Statsadvokaturen for København og Bornholm 6135 Statsadvokaturen for Nordsjælland/Kbh.Vestegn 6145 Statsadvokaturen for Midt-, Vest- og Syd-sjælland 6155 Statsadvokaturen for Nord- og Øst-jylland 6165 Statsadvokaturen for Midt-, Vest- og Sydøst-jylland 6175 Statsadvokaturen for Fyn, Syd- og Sønder-jylland 6180 Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet 6195 Statsadvokaten for særlige internationale straffesager
og oprettelse af koderne: 6125 Statsadvokaten i København 6126 Statsadvokaten i Viborg 6127 Statsadvokaten for særlig økonomisk og international kriminalitet
Værdisæt
Gyldig fra | Gyldig til | Kode | Tekst |
---|---|---|---|
31-12-1599 | 750C | Københavns byret, afd.c | |
31-12-1599 | 750D | Københavns byret, afd.d | |
31-12-1599 | 750E | Københavns byret, afd.e | |
31-12-1599 | 750F | Københavns byret, afd.f | |
31-12-1599 | 750G | Københavns byret, afd.g | |
31-12-1599 | 750H | Københavns byret, afd.h | |
31-12-1599 | 750J | Københavns byret, afd.j | |
31-12-1599 | 7510 | Københavns byret, 10.afd. | |
31-12-1599 | 7511 | Københavns byret, 11. afd. | |
31-12-1599 | 7512 | Københavns byret, 12. afd. | |
31-12-1599 | 7513 | Københavns byret, 13. afd. | |
31-12-1599 | 7514 | Københavns byret, 14. afd. | |
31-12-1599 | 7515 | Københavns byret, 15. afd. | |
31-12-1599 | 7516 | Københavns byret, 16. afd. | |
31-12-1599 | 7517 | Københavns byret, 17. afd. | |
31-12-1599 | 7518 | Københavns byret, 18. afd. | |
31-12-1599 | 7519 | Københavns byret, 19. afd. | |
31-12-1599 | 7520 | Københavns byret, 20. afd. | |
31-12-1599 | 7521 | Københavns byret, 21. afd. | |
31-12-1599 | 7522 | Københavns byret, 22. afd. | |
31-12-1599 | 7523 | Københavns byret, 23. afd. | |
31-12-1599 | 7524 | Københavns byret, 24. afd. | |
31-12-1599 | 7525 | Københavns byret, 25. afd. | |
31-12-1599 | 7526 | Københavns byret, 26. afd. | |
31-12-1599 | 7527 | Københavns byret, 27. afd. | |
31-12-1599 | 7528 | Københavns byret, 28. afd. | |
31-12-1599 | 7529 | Københavns byret, 29. afd. | |
31-12-1599 | 7530 | Københavns byret, 30. afd. | |
31-12-1599 | 7531 | Københavns byret, 11.afd. | |
31-12-1599 | 7532 | Københavns byret, 12.afd. | |
31-12-1599 | 7533 | Københavns byret, 13.afd. | |
31-12-1599 | 7534 | Københavns byret, 14.afd. | |
31-12-1599 | 7535 | Københavns byret, 15.afd. | |
31-12-1599 | 7536 | Københavns byret, 16.afd. | |
31-12-1599 | 7537 | Københavns byret, 17.afd. | |
31-12-1599 | 7538 | Københavns byret, 18.afd. | |
31-12-1599 | 7539 | Københavns byret, 19.afd. | |
31-12-1599 | 7540 | Københavns byret, 20.afd. | |
31-12-1599 | 7541 | Københavns byret, 21.afd. | |
31-12-1599 | 7542 | Københavns byret, 22.afd. | |
31-12-1599 | 7543 | Københavns byret, 23.afd. | |
31-12-1599 | 7544 | Københavns byret, 24.afd. | |
31-12-1599 | 7545 | Københavns byret, 25.afd. | |
31-12-1599 | 7546 | Københavns byret, 26.afd. | |
31-12-1599 | 7547 | Københavns byret, 27.afd. | |
31-12-1599 | 7548 | Københavns byret, 28.afd. | |
31-12-1599 | 7549 | Københavns byret, 29.afd. | |
31-12-1599 | 7550 | Københavns byret, 30.afd. | |
31-12-1599 | 7551 | Københavns byret, 31.afd. | |
31-12-1599 | 7552 | Københavns byret, 32.afd. | |
31-12-1599 | 7553 | Københavns byret, 33.afd. | |
31-12-1599 | 7554 | Københavns byret, 34.afd. | |
31-12-1599 | 7555 | Københavns byret, 35.afd. | |
31-12-1599 | 7556 | Københavns byret, 36.afd. | |
31-12-1599 | 7557 | Københavns byret, 37.afd. | |
31-12-1599 | 7558 | Københavns byret, 38.afd. | |
31-12-1599 | 7559 | Københavns byret, 39.afd. | |
31-12-1599 | 7560 | Københavns byret, 40.afd. | |
31-12-1599 | 7561 | Københavns byret, 41.afd. | |
31-12-1599 | 7562 | Københavns byret, 42.afd. | |
31-12-1599 | 7590 | Kbh.byret,90.afd.gr.l.forhør | |
31-12-1599 | 75FO | Kbhs. byret, fogedafdelingen | |
31-12-1599 | 75SK | Kbhs. byret, skifteafdelingen | |
31-12-1599 | 75TI | Kbhs. byret, tinglysningsafd. | |
31-12-1599 | 7600 | Retten i Århus | |
31-12-1599 | 7601 | Retten i Århus, 1.afd. | |
31-12-1599 | 7602 | Retten i Århus, 2.afd. | |
31-12-1599 | 7603 | Retten i Århus, 3.afd. | |
31-12-1599 | 7604 | Retten i Århus, 4.afd. | |
31-12-1599 | 7605 | Retten i Århus, 5.afd. | |
31-12-1599 | 7606 | Retten i Århus, 6.afd. | |
31-12-1599 | 7607 | Retten i Århus, 7.afd. | |
31-12-1599 | 7608 | Retten i Århus, 8.afd. | |
31-12-1599 | 7609 | Retten i Århus, 9.afd. | |
31-12-1599 | 7610 | Retten i Århus, 10.afd. | |
31-12-1599 | 7611 | Retten i Århus, 11.afd. | |
31-12-1599 | 7612 | Retten i Århus, 12.afd. | |
31-12-1599 | 7613 | Retten i Århus, 13.afd. | |
31-12-1599 | 7614 | Retten i Århus, 14.afd. | |
31-12-1599 | 7616 | Retten i Århus, 16.afd. | |
31-12-1599 | 7617 | Retten i Århus, afd. 3.a | |
31-12-1599 | 76FO | Retten i Århus, fogedafd. | |
31-12-1599 | 7700 | Retten i Odense | |
31-12-1599 | 7701 | Retten i Odense, 1.afd. | |
31-12-1599 | 7702 | Retten i Odense, 2. afd. | |
31-12-1599 | 7703 | Retten i Odense, 3. afd. | |
31-12-1599 | 7704 | Retten i Odense, 4. afd. | |
31-12-1599 | 7705 | Retten i Odense, 5. afd. | |
31-12-1599 | 7706 | Retten i Odense, 6. afd. | |
31-12-1599 | 7707 | Retten i Odense, 7. afd. | |
31-12-1599 | 7708 | Retten i Odense, 8. afd. | |
31-12-1599 | 7709 | Retten i Odense, 9. afd. | |
31-12-1599 | 7710 | Retten i Odense,10. afd. | |
31-12-1599 | 7711 | Retten i Odense,11. afd. | |
31-12-1599 | 7717 | Retten i Odense/Bogense | |
31-12-1599 | 77FO | Retten i Odense,fogedafd. | |
31-12-1599 | 7800 | Retten i Ålborg | |
31-12-1599 | 7801 | Retten i Ålborg, 1.afd. | |
31-12-1599 | 7802 | Retten i Ålborg, 2.afd. | |
31-12-1599 | 7803 | Retten i Ålborg, 3.afd. | |
31-12-1599 | 7804 | Retten i Ålborg, 4.afd. | |
31-12-1599 | 7805 | Retten i Ålborg, 5.afd. | |
31-12-1599 | 7806 | Retten i Ålborg, 6.afd. | |
31-12-1599 | 7807 | Retten i Ålborg, 7.afd. | |
31-12-1599 | 7808 | Retten i Ålborg, 8.afd. | |
31-12-1599 | 7809 | Retten i Ålborg, 9.afd. | |
31-12-1599 | 7810 | Retten i Ålborg, 10.afd. | |
31-12-1599 | 7811 | Retten i Ålborg, 11.afd. | |
31-12-1599 | 7812 | Retten i Ålborg, 12.afd. | |
31-12-1599 | 7820 | Retten i Aalborg, 20 afd. | |
31-12-1599 | 78FO | Retten i Ålborg, fogedafd. | |
31-12-1599 | 8020 | Retten på Frederiksberg | |
31-12-1599 | 8021 | Retten på Frederiksberg, 1. afd. | |
31-12-1599 | 8022 | Retten på Frederiksberg, 2. afd. | |
31-12-1599 | 8023 | Retten på Frederiksberg, 3. afd. | |
31-12-1599 | 8024 | Retten på Frederiksberg, 4. afd. | |
31-12-1599 | 8030 | Retten i Gentofte | |
31-12-1599 | 803C | Civilretten i Gentofte | |
31-12-1599 | 803K | Kriminalretten i Gentofte | |
31-12-1599 | 8040 | Retten i Lyngby | |
31-12-1599 | 8041 | Retten i Lyngby, 1. afd. | |
31-12-1599 | 8042 | Retten i Lyngby, 2. afd. | |
31-12-1599 | 8043 | Retten i Lyngby, 3. afd. | |
31-12-1599 | 8050 | Retten i Gladsaxe | |
31-12-1599 | 805C | Civilretten i Gladsaxe | |
31-12-1599 | 805K | Kriminalretten i Gladsaxe | |
31-12-1599 | 8060 | Retten i Ballerup | |
31-12-1599 | 8061 | Retten i Ballerup, 1. afd. | |
31-12-1599 | 8062 | Retten i Ballerup, 2. afd. | |
31-12-1599 | 8063 | Retten i Ballerup, 3. afd. | |
31-12-1599 | 8064 | Retten i Ballerup, 4. afd. | |
31-12-1599 | 8065 | Retten i Ballerup, 5. afd. | |
31-12-1599 | 806K | Kriminalretten i Ballerup | |
31-12-1599 | 8070 | Retten i Hvidovre | |
31-12-1599 | 8080 | Retten i Rødovre | |
31-12-1599 | 8090 | Retten i Glostrup | |
31-12-1599 | 809C | Civilretten i Glostrup sam.12.03 | |
31-12-1599 | 809K | Kriminalretten i Glostrup saml.12.03 | |
31-12-1599 | 8100 | Retten i Brøndbyerne | |
31-12-1599 | 8110 | Retten i Taastrup | |
31-12-1599 | 8120 | Retten i Tårnby | |
31-12-1599 | 8130 | Retten i Helsingør | |
31-12-1599 | 8137 | Retten i Helsingør/Fredensborg | |
31-12-1599 | 813C | Civilretten i Helsingør saml.04.04 | |
31-12-1599 | 813K | Kriminalretten i Helsingør saml.04.04 | |
31-12-1599 | 8140 | Retten i Hørsholm | |
31-12-1599 | 8150 | Retten i Hillerød | |
31-12-1599 | 815C | Civilretten i Hillerød | |
31-12-1599 | 815K | Kriminalretten i Hillerød | |
31-12-1599 | 8160 | Retten i Helsinge | |
31-12-1599 | 8170 | Retten i Frederikssund | |
31-12-1599 | 8177 | Retten i Fr-sund/Fr-værk | |
31-12-1599 | 817C | Civilretten i Frederikssund | |
31-12-1599 | 817K | Kriminalretten i Frederikssund | |
31-12-1599 | 8180 | Retten i Roskilde | |
31-12-1599 | 8187 | Retten i Roskilde/Karlslunde | |
31-12-1599 | 818C | Roskilde Byret, civilretten | |
31-12-1599 | 818K | Roskilde Byret, kriminalretten | |
31-12-1599 | 8190 | Roskilde Herredsret | |
31-12-1599 | 819C | Roskilde Herredsret, civilret | |
31-12-1599 | 819K | Roskilde Herredsret, krim.ret | |
31-12-1599 | 8200 | Retten i Køge | |
31-12-1599 | 8210 | Retten i Nykøbing Sjælland | |
31-12-1599 | 8220 | Retten i Holbæk | |
31-12-1599 | 822C | Civilretten i Holbæk saml.04.04 | |
31-12-1599 | 822K | Kriminalretten i Holbæk sam.04.04 | |
31-12-1599 | 8230 | Retten i Kalundborg | |
31-12-1599 | 8240 | Retten i Slagelse | |
31-12-1599 | 8247 | Retten i Slagelse/Høng | |
31-12-1599 | 8248 | Retten i Slagelse/Fuglebjerg | |
31-12-1599 | 824C | Civilretten i Slagelse | |
31-12-1599 | 824K | Kriminalretten i Slagelse | |
31-12-1599 | 8250 | Retten i Korsør | |
31-12-1599 | 8257 | Retten i Korsør/Skælskør | |
31-12-1599 | 8260 | Retten i Sorø | |
31-12-1599 | 8270 | Retten i Ringsted | |
31-12-1599 | 8277 | Retten i Ringsted/Haslev | |
31-12-1599 | 8280 | Retten i St. Heddinge | |
31-12-1599 | 8287 | Retten i St. Heddinge/Fakse | |
31-12-1599 | 8290 | Retten i Næstved | |
31-12-1599 | 8297 | Retten i Næstved/Præstø | |
31-12-1599 | 829C | Civilretten i Næstved udgået 0598 | |
31-12-1599 | 829K | Kriminalretten i Næstved udgået 0598 | |
31-12-1599 | 8300 | Retten i Vordingborg | |
31-12-1599 | 8307 | Retten i Vordingborg/Stege | |
31-12-1599 | 8310 | Retten i Nykøbing F. | |
31-12-1599 | 8317 | Retten i Nykøbing F./Stubbekø. | |
31-12-1599 | 8318 | Retten i Nykøbing F./Nysted | |
31-12-1599 | 8320 | Retten i Maribo | |
31-12-1599 | 8327 | Retten i Maribo/Rødby | |
31-12-1599 | 8328 | Retten i Maribo/Sakskøbing | |
31-12-1599 | 8330 | Retten i Nakskov | |
31-12-1599 | 8340 | Retten i Rønne | |
31-12-1599 | 8347 | Retten i Rønne/Neksø | |
31-12-1599 | 8360 | Retten i Nyborg | |
31-12-1599 | 8367 | Retten i Nyborg/Kerteminde | |
31-12-1599 | 8370 | Retten i Svendborg | |
31-12-1599 | 8377 | Retten i Svendborg/Ringe | |
31-12-1599 | 8380 | Svendborg Herredsret | |
31-12-1599 | 8387 | Svendborg Herredsret/Ringe | |
31-12-1599 | 8390 | Retten i Rudkøbing | |
31-12-1599 | 8397 | Retten i Rudkøbing/Ærøskøbing | |
31-12-1599 | 8400 | Retten i Fåborg | |
31-12-1599 | 8410 | Retten i Assens | |
31-12-1599 | 8420 | Retten i Middelfart | |
31-12-1599 | 8430 | Retten i Haderslev | |
31-12-1599 | 843C | Civilretten i Haderslev | |
31-12-1599 | 843F | Fogedretten i Haderslev | |
31-12-1599 | 843K | Kriminalretten i Haderslev | |
31-12-1599 | 8440 | Retten i Rødding | |
31-12-1599 | 8447 | Retten i Rødding/Toftlund | |
31-12-1599 | 8450 | Retten i Åbenrå | |
31-12-1599 | 8460 | Retten i Gråsten | |
31-12-1599 | 8470 | Retten i Sønderborg | |
31-12-1599 | 847C | Civilretten i Sønderborg | |
31-12-1599 | 847K | Kriminalretten i Sønderborg | |
31-12-1599 | 8480 | Retten i Tønder | |
31-12-1599 | 8487 | Retten i Tønder/Løgumkloster | |
31-12-1599 | 8490 | Retten i Ribe | |
31-12-1599 | 8500 | Retten i Holsted | |
31-12-1599 | 8510 | Retten i Esbjerg | |
31-12-1599 | 8511 | Retten i Esbjerg, 1. afd. | |
31-12-1599 | 8512 | Retten i Esbjerg, 2. afd. | |
31-12-1599 | 8513 | Retten i Esbjerg, 3. afd. | |
31-12-1599 | 8514 | Retten i Esbjerg, 4. afd. | |
31-12-1599 | 8515 | Retten i Esbjerg, 5. afd. | |
31-12-1599 | 8516 | Retten i Esbjerg, 6. afd. | |
31-12-1599 | 8520 | Retten i Varde | |
31-12-1599 | 8530 | Retten i Grindsted | |
31-12-1599 | 8537 | Retten i Grindsted/Give | |
31-12-1599 | 8540 | Retten i Vejle | |
31-12-1599 | 854C | Civilretten i Vejle | |
31-12-1599 | 854K | Kriminalretten i Vejle | |
31-12-1599 | 8550 | Retten i Kolding | |
31-12-1599 | 8551 | Retten i Kolding 1.afd. | |
31-12-1599 | 8552 | Retten i Kolding 2.afd. | |
31-12-1599 | 8553 | Retten i Kolding 3.afd. | |
31-12-1599 | 855C | Civilretten i Kolding | |
31-12-1599 | 855K | Kriminalretten i Kolding | |
31-12-1599 | 8560 | Retten i Fredericia | |
31-12-1599 | 856C | Civilretten i Fredericia | |
31-12-1599 | 856K | Kriminalretten i Fredericia | |
31-12-1599 | 8570 | Retten i Horsens | |
31-12-1599 | 8571 | Retten i Horsens 1.afd. | |
31-12-1599 | 8572 | Retten i Horsens 2.afd. | |
31-12-1599 | 8573 | Retten i Horsens 3.afd. | |
31-12-1599 | 8580 | Retten i Brædstrup | |
31-12-1599 | 8590 | Retten i Herning | |
31-12-1599 | 8591 | Retten i Herning 1.afd. | |
31-12-1599 | 8592 | Retten i Herning 2.afd. | |
31-12-1599 | 8593 | Retten i Herning 3.afd. | |
31-12-1599 | 8594 | Retten i Herning 4.afd. | |
31-12-1599 | 8597 | Retten i Ikast ændr.0803 | |
31-12-1599 | 8600 | Retten i Ringkøbing | |
31-12-1599 | 8610 | Retten i Skjern | |
31-12-1599 | 8620 | Retten i Holstebro | |
31-12-1599 | 8630 | Retten i Struer | |
31-12-1599 | 8640 | Retten i Lemvig | |
31-12-1599 | 8660 | Retten i Skanderborg | |
31-12-1599 | 8661 | Retten i Skanderborg,1.afd. | |
31-12-1599 | 8662 | Retten i Skanderborg,2.afd. | |
31-12-1599 | 8667 | Retten i Skanderborg/Odder | |
31-12-1599 | 8668 | Retten i Skanderborg/Tranebj. | |
31-12-1599 | 8670 | Retten i Silkeborg | |
31-12-1599 | 8677 | Retten i Silkeborg/Hammel | |
31-12-1599 | 867C | Civilretten i Silkeborg | |
31-12-1599 | 867K | Kriminalretten i Silkeborg | |
31-12-1599 | 8680 | Retten i Grenå | |
31-12-1599 | 8687 | Retten i Grenå/Ebeltoft | |
31-12-1599 | 8688 | Retten i Grenå/Kolind | |
31-12-1599 | 8690 | Retten i Randers | |
31-12-1599 | 8691 | Retten i Randers 1.afd. | |
31-12-1599 | 8692 | Retten i Randers 2.afd. | |
31-12-1599 | 8693 | Retten i Randers 3.afd. | |
31-12-1599 | 8694 | Retten i Randers 4.afd. | |
31-12-1599 | 8695 | Retten i Randers 5.afd. | |
31-12-1599 | 8700 | Retten i Mariager | |
31-12-1599 | 8710 | Retten i Viborg | |
31-12-1599 | 871C | Civilretten i Viborg | |
31-12-1599 | 871K | Kriminalretten i Viborg | |
31-12-1599 | 8720 | Retten i Kjellerup | |
31-12-1599 | 8730 | Retten i Skive | |
31-12-1599 | 8740 | Retten i Nykøbing Mors | |
31-12-1599 | 8750 | Retten i Thisted | |
31-12-1599 | 8757 | Retten i Thisted/Vestervig | |
31-12-1599 | 8760 | Retten i Fjerritslev | |
31-12-1599 | 8767 | Retten i Fjerritslev/Løgstør | |
31-12-1599 | 8770 | Retten i Nibe | |
31-12-1599 | 8777 | Retten i Nibe/Års | |
31-12-1599 | 8790 | Retten i Terndrup | |
31-12-1599 | 8797 | Retten i Terndrup/Hadsund | |
31-12-1599 | 8800 | Retten i Hobro | |
31-12-1599 | 8807 | Retten i Hobro/Ålestrup | |
31-12-1599 | 8810 | Retten i Sæby | |
31-12-1599 | 8817 | Retten i Sæby/Dronninglund | |
31-12-1599 | 8820 | Retten i Frederikshavn | |
31-12-1599 | 8827 | Retten i Frederikshavn/Skagen | |
31-12-1599 | 8828 | Retten i Frederikshavn/Byrum | |
31-12-1599 | 882C | Civilretten i Frederikshavn | |
31-12-1599 | 882K | Kriminalretten i Frederikshavn | |
31-12-1599 | 8830 | Retten i Hjørring | |
31-12-1599 | 883C | Civilretten i Hjørring | |
31-12-1599 | 883K | Kriminalretten i Hjørring | |
31-12-1599 | 8840 | Retten i Brønderslev | |
31-12-1599 | 8847 | Retten i Brønderslev/Pandrup | |
31-12-1599 | 9000 | Andre Institutioner/Anstalter | |
31-12-1599 | 9001 | Vestre Fængsel | |
31-12-1599 | 9002 | Statsfængslet i Vridsløselil. | |
31-12-1599 | 9003 | Statsfængslet i Horsens | |
31-12-1599 | 9004 | Statsfængslet i Nyborg | |
31-12-1599 | 9005 | Statsfængslet på Søbysøgård | |
31-12-1599 | 9006 | Statsfængslet ved Sdr. Omme | |
31-12-1599 | 9007 | Fængselsafd.i Amstrup | |
31-12-1599 | 9008 | Statsfængslet ved Horserød | |
31-12-1599 | 9009 | Statsfængslet Møgelkær | |
31-12-1599 | 9010 | Statsfængslet på Kragskovhede | |
31-12-1599 | 9011 | Statsfængsel Midtjylland ændr.04tidNr.S | |
31-12-1599 | 9012 | Blegdamsvejens Fængsel | |
31-12-1599 | 9013 | Statsfængslet Renbæk | |
31-12-1599 | 9014 | Statsfængslet Kærshovedgård udgår 0704 | |
31-12-1599 | 9015 | Hæfteafd. på Kastanienborg | |
31-12-1599 | 9016 | Anstalten ved Herstedvester | |
31-12-1599 | 9017 | Statsfængslet i Ringe | |
31-12-1599 | 9018 | Hæfteafd. i Toftlund | |
31-12-1599 | 9019 | Hæfteafd. i Nordby | |
31-12-1599 | 9020 | Politigårdens Fængsel | |
31-12-1599 | 9021 | Nytorvs Fængsel | |
31-12-1599 | 9022 | Sikringsanstalten Nykøbing S. | |
31-12-1599 | 9023 | Hæfteafd., Skibsbylejren | |
31-12-1599 | 9024 | Statsfængslet i Gribskov | |
31-12-1599 | 9025 | Statsfængslet i Jyderup | |
31-12-1599 | 9026 | Fængselsafd.Sandholmlejren | |
31-12-1599 | 9027 | Statsfængslet Østjylland ny 06 | |
31-12-1599 | 9040 | Direktoratet for Kriminalforsorgen | |
31-12-1599 | 9041 | KUC (DfK¿s Uddannelsescenter) | |
31-12-1599 | 9050 | Afsoner på bopælen | |
31-12-1599 | 9100 | Ungdomspension | |
31-12-1599 | 9101 | Optagelseshjem og spec | |
31-12-1599 | 9102 | Optagelseshjemmet Lyng | |
31-12-1599 | 9103 | Ungdomspensionen Engel | |
31-12-1599 | 9104 | Ungdomspensionen Brønd | |
31-12-1599 | 9105 | Ringgårds-afdelingen | |
31-12-1599 | 9106 | Ungdomspensionen Skejb | |
31-12-1599 | 9107 | Pensionen på Holsbjerg | |
31-12-1599 | 9108 | Køng Skolen | |
31-12-1599 | 9109 | Skibet | |
31-12-1599 | 9110 | Behandlingsinstitution | |
31-12-1599 | 9111 | Pensionen på Fanø (tid | |
31-12-1599 | 9112 | Ungdomspensionen Kogle | |
31-12-1599 | 9113 | Pensionen ved Lysholmg | |
31-12-1599 | 9114 | Kontraktpensionen på F | |
31-12-1599 | 9115 | Ungdomspensionen kogle | |
31-12-1599 | 9116 | Ungdomspension Grenen | |
31-12-1599 | 9117 | Ungdomspension Stevens | |
31-12-1599 | 9118 | Ungdomspension Bakkegå | |
31-12-1599 | 9120 | Behandlingshjemmet Sct | |
31-12-1599 | 9200 | Centralinstitutioner | |
31-12-1599 | 9201 | Centralinstitutionen, | |
31-12-1599 | 9202 | Centralinstitutionen, | |
31-12-1599 | 9203 | Centralinstitutionen, | |
31-12-1599 | 9204 | Centralinstitutionen, | |
31-12-1599 | 9205 | Centralinstitutionen i | |
31-12-1599 | 9206 | Centralinstitutionen L | |
31-12-1599 | 9207 | Centralinstitutionen R | |
31-12-1599 | 9208 | Centralinstitutionen S | |
31-12-1599 | 9209 | Centralinstitutionen S | |
31-12-1599 | 9210 | Centralinstitutionen V | |
31-12-1599 | 9211 | Centralinstitutionen R | |
31-12-1599 | 9212 | Fuglekær Udviklingscen | |
31-12-1599 | 9300 | Hospital mv. | |
31-12-1599 | 9301 | Augustenborg sygehus | |
31-12-1599 | 9302 | Brønderslev psykiatris | |
31-12-1599 | 9303 | Amtssygehuset Nordvang | |
31-12-1599 | 9304 | Middelfart sygehus, ps | |
31-12-1599 | 9305 | Amtshospitalet i Nykøb | |
31-12-1599 | 9306 | Psykiatrisk hospital i | |
31-12-1599 | 9307 | Amtshospitalet i Tórsh | |
31-12-1599 | 9308 | Psykiatrisk hospital, | |
31-12-1599 | 9309 | Viborg Sygehus | |
