INSTNR
Langt navn
Institutionsnummer
Generel Beskrivelse
INSTNR er en sekscifret unik kode for den enkelte institution eller enhed i institutionsregistret. Variablen INSTNR opdateres, vedligeholdes og ændres i sammenhæng med institutionsregistret.
Institutionsregistret er et register over en række institutioner, der udbyder undervisning. Desuden indeholder registret også kontaktoplysninger på en række enheder knyttet til uddannelsesområdet, herunder landets regioner, kommuner og centre for rådgivning og vejledning.
Data i institutionsregistret er baseret på indberetninger fra de administrerende kommuner og regioner, samt fra de enkelte institutioner. Registret opdateres løbende af UNI-C, Danmarks Statistik og Undervisningsministeriet i fællesskab på baggrund af indberetninger fra de enkelte institutioner, kommuner og regioner og fra diverse brugere af registret. Desuden udsender UNI-C og Undervisningsministeriet årligt en forespørgsel til de enkelte institutioner, kommuner og regioner med henblik på opdatering af registret.
Institutionsregistret er et register over en række institutioner, der udbyder undervisning. Desuden indeholder registret også kontaktoplysninger på en række enheder knyttet til uddannelsesområdet, herunder landets regioner, kommuner og centre for rådgivning og vejledning.
Data i Institutionsregistret er baseret på indberetninger fra de administrerende kommuner og regioner, samt fra de enkelte institutioner. Registret opdate-res løbende af UNI-C, Danmarks Statistik og Undervisningsministeriet i fæl-lesskab på baggrund af indberetninger fra de enkelte institutioner, kommuner og regioner og fra diverse brugere af registret. Desuden udsender UNI-C og Undervisningsministeriet årligt en forespørgsel til de enkelte institutioner, kommuner og regioner med henblik på opdatering af registret.
Detaljeret beskrivelse
Oprettelse af institutioner (INSTNR) En institution kan oprettes i institutionsregistret, hvis institutionen har uddannelse som primære formål, og uddannelsen er godkendt til at modtage tilskud eller er SU-berettiget. Oprettelse sker på baggrund af konkrete henvendelser fra enten Undervisningsministeriet eller de kommuner eller regioner, der administrerer de enkelte institutioner.
Institutionen eller enheden oprettes med en institutionskode (INSTNR), som er en sekscifret unik kode, der knytter sig til én institution eller enhed.
Hvis en institution har mere end én beliggenhedsadresse, vil der være et INSTNR for hver adresse. Den samme institution kan derfor have flere INSTNR, der er ordnet i en enhedsstruktur med hovedskole og tilhørende afdelinger - se variablene HOSK, HOSKINST og ENHEDSART.
Indtil 2003 udgjorde de første tre cifre kommunekoden for den kommune, hvor institutionen havde sin fysiske beliggenhed. Det medførte en ændring af INSTNR, hvis institutionen flyttede kommune. Fra 2003 bevares institutionskoden uanset flytning, og beliggenhedskommune (BELKOM) optræder i stedet som en selvstændig variabel i registret.
De tre sidste cifre (løbenummer) i institutionskoden dannes ud fra, hvilken institutionstype (se variablene INST2/INST3) der er tale om, idet man forsøger at lægge institutioner af samme type i samme løbenummer-interval.
Selv om ovenstående princip forsøges fulgt, er institutionskoden ikke informationsbærende, da institutionsnummeret fra 2003 følger institutionen fra vugge til grav, og således ikke ændres ved flytninger mellem kommuner eller skift i institutionstype.
Nedlæggelse af institutioner (INSTNR) Ingen institutioner (enkle enheder eller afdelinger) må nedlægges, hvis der er elevaktivitet på stedet. Selv om tilskudsordningen er ophørt for en institution, kan der fortsat være elevaktivitet, og det er dette forhold, som er afgørende for, hvornår en institution bliver nedlagt i registret. Nedlæggelsesdato ved institutionens ophør (variablen NEDL) angives som ÅÅÅÅMM, fx 200912 for december 2009.
Nedlæggelse af statslige, selvejende statslige eller selvejende private institutioner skal godkendes i Undervisningsministeriet og være i overensstemmelse med institutionens vedtægter.
Nedlæggelse af øvrige institutioner sker efter henvendelse fra institutionen selv eller den administrerende kommune eller region.
Sammenlægning og fusioner blandt institutioner (INSTNR) I institutionsregistret skelnes mellem: - juridiske enheder - fysiske enheder i form af afdelinger eller uddannelsessteder.
Se variablene HOSK, HOSKINST, ENHEDSART.
For enkle institutioner uden afdelinger er den juridiske enhed samtidig også den fysiske enhed, og disse institutioner oprettes med enhedsart 0 (institution uden underordnede enheder).
Hvis institutionen har afdelinger er situationen en anden: - Den juridiske enhed er den overordnede enhed, der tegner institutionen som helhed og er økonomisk afregningsenhed i forhold til ministerium mv. - Afdelinger eller uddannelsessteder er underordnede enheder, som refererer til den overordnede juridiske enhed. En afdeling eller et uddannelsessted er en fysisk enhed, der er bærer af elevaktiviteten, som altid skal henføres til en fysisk enhed.
Enkle institutioner, der kun har én fysisk beliggenhed (al elevaktivitet og økonomisk afregning foregår på samme adresse), får enhedsart 0 (institution uden underordnede enheder).
Når to eller flere institutioner fusioneres eller sammenlægges er der tre mulige scenarier:
-
Hvis to eller flere enkle institutioner (enhedsart = 0) fusionerer, er hovedreglen, at enhederne bevarer deres oprindelige institutionskoder, men får ændret enhedsarten fra 0 til 2 Afdeling (underordnet enhed). Samtidig oprettes en ny juridisk enhed med enhedsart = 1 (hovedskole, institution med enheder). Man kan dog også bevare en af de oprindelige institutionskoder som kode for den nye juridiske enhed. Men i så fald skal der oprettes en ny institutionskode som afdeling på den adresse, som den juridiske enhed er beliggende på.
-
Hvis en enkel institution (enhedsart = 0) fusionerer med en institution med afdelinger, ændres enhedsart fra 0 til 2. Den juridiske enhed (med enhedsart 1) findes i forvejen og får blot en tidligere selvstændig enhed som ny afdeling.
-
Hvis to institutioner med afdelinger (hovedskoler, enhedsart = 1), fusionerer, bevares den ene juridiske enhed, og alle afdelinger peger på denne som den nye juridiske enhed. Den overflødige juridiske enhed nedlægges. Man kan dog også vælge at oprette en ny juridisk enhed og nedlægge begge de to gamle juridiske enheder for at tydeliggøre, at det er en ny helhed.
Værdisæt
Gyldig fra | Gyldig til | Kode | Tekst |
---|---|---|---|
841247 | VUC Nordjylland, Frederikshavn afd. Skag | ||
841350 | Den lokale erhvervsskole, Skagen Produktionsskole | ||
751068 | Laursens Realskoles Realkursus | ||
841401 | MARTEC Skagen | ||
751070 | Århus Forberedelseskursus | ||
813008 | Ørnevejens Skole | ||
813009 | Ravnshøj skole | ||
813010 | Privatskolen i Frederikshavn | ||
751078 | Århus Privatskole | ||
813012 | Frederikshavn Gymnasium | ||
813013 | Abildgårdskolen | ||
813014 | Gærum skoleafdeling | ||
751082 | Århus Marthaforbundets Ungdomsskole | ||
813016 | Elling Skole | ||
751083 | Rudolf Steiner Skolens Ungdomsskole | ||
813018 | Heldagsskolen | ||
751087 | Rudolf Steiner-Vestskolen | ||
813020 | AOF Nord - Frederikshavn Sprogcenter | ||
813021 | Dagskolen i Nordjylland | ||
751091 | Behandlingshjemmet Hasselbo | ||
813211 | Frederikshavn Kommunale Ungdomsskole og 10. klassecenter | ||
813247 | HF&VUC NORD, Frederikshavn | ||
751093 | Modersmålsundervisning | ||
751099 | Dansk Flygtningehjælps Sprogskole | ||
751100 | Sprogcentret | ||
813350 | FGU Vendsyssel - Frederikshavn | ||
751101 | Århus Kommunes Sprogcenter | ||
813401 | EUC Nord, Hånbækvej | ||
813402 | Frederikshavn Handelsskole | ||
751103 | Kroghsgade Skole | ||
813404 | Frederikshavn Maskinmesterskole | ||
751109 | Ordskolen | ||
751117 | Den Gyldne Privatskole | ||
813407 | Center for Sergent og Maritim Uddannelse | ||
751200 | PPR -Afdeling Syd, Rundhøjskolen | ||
751201 | Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning afd. Nord | ||
751202 | Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning afd. Syd | ||
751203 | Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning afd. Vest | ||
813412 | MARTEC - Maritime and Polytechnic College | ||
751204 | PPR | ||
813414 | EUC Nord, Knivholtvej | ||
751205 | UU Aarhus | ||
751211 | Beder-Malling Ungdomsskole | ||
825001 | Læsø Skole og Børnehus | ||
825210 | Læsø Ungdomsskole | ||
825247 | VUC&hf Nordjylland, Frederikshavn afd. Læsø | ||
751212 | Brabrand-Tilst Ungdomsskole | ||
751214 | Ungdomsskolen Næshøj | ||
813006 | Strandby Skole | ||
813004 | Jerup Skole | ||
813249 | Kragskovhede Fængsel, Skolen | ||
751215 | Hasle-Åbyhøj Ungdomsskole Hasle Skole | ||
751216 | Havvejens Ungdomsskole | ||
841003 | Ålbæk Skole | ||
841300 | Diget - højskolen ved Skagen | ||
841001 | Ankermedets Skole | ||
779201 | Pædagogisk Psykologisk Rådgivning | ||
841004 | Hedeboskolen | ||
841005 | Brovandeskolen, Den Lille Skole i Skagen | ||
779202 | VIA Center for Undervisningsmidler, Herning | ||
841210 | Skagen Kommunale Ungdomsskole | ||
779203 | UU Skive | ||
821350 | FGU Vendsyssel - Hjørring | ||
821375 | Hjørring AOF Daghøjskole | ||
779211 | Højslev Ungdomsskole | ||
779212 | Ørslevkloster Ungdomsskole | ||
821402 | EUC Nord, Hestkærvej | ||
821403 | Sygeplejerskeuddannelsen i Hjørring | ||
821404 | Læreruddannelsen i Hjørring | ||
821405 | UCN Skolevangen | ||
779301 | Den Europæiske Folkehøjskole i Skive | ||
821407 | Hærens Materielkommando (FPT) | ||
779375 | AOF Skive Daghøjskole | ||
821409 | EUC Nord | ||
779376 | Skive FOF Daghøjskole | ||
821411 | SOSU Nord Vendsyssel | ||
821412 | EUC Nord, Jørgen H. Jensens Vej | ||
821413 | EUC Nord, M.P. Koefoeds Vej | ||
821901 | Center for Kompetenceudvikling og Undervisning, Vendsyssel | ||
829004 | Rakkeby Skole | ||
839001 | Astrup undervisningssted | ||
839003 | Lørslev Skole | ||
779407 | CVU Midt-Vest, Efter og Videreuddannelse | ||
821006 | Tårs Skole | ||
819002 | Hirtshals undervisningssted | ||
819003 | Horne undervisningssted | ||
819004 | Tornby undervisningssted | ||
819006 | Ulvkærskolen | ||
779901 | Dalgasskolen-Specialskole | ||
819210 | Hirtshals Kommunale Ungdomsskole | ||
781009 | Friskolen på Bustrup | ||
819247 | HF & VUC NORD, Hjørring afd., Hirtshals | ||
819300 | Horne Efterskole | ||
781300 | Bustrup Efterskole,Sid Vestjylland | ||
781301 | Bustrup Efterskole | ||
781302 | Den Internationale Efterskole,Bustrup | ||
839002 | Hørmested Skole | ||
839004 | Lendum undervisningssted | ||
839005 | Mosbjerg Skole | ||
839006 | Sindal undervisningssted | ||
781350 | Spøttrup Produktionsskole | ||
781901 | Bustrup Skolehjem | ||
839210 | Sindal Kommunale Ungdomsskole | ||
839300 | Tolne Efterskole | ||
783006 | Thorum Skole | ||
783007 | Aasted Skole | ||
783008 | Åsted Friskole | ||
819001 | Bindslev undervisningssted | ||
819005 | Tversted undervisningssted | ||
819200 | Børnerådgivningen | ||
819212 | Tornbyvidstrup Ungdomsskole | ||
813001 | Bangsbostrand skoleafdeling | ||
813002 | Frydenstrand - Abildvej skoleafdeling | ||
813003 | Hånbækskolen | ||
813005 | Munkebakkeskolen | ||
819213 | Bindslev Kommunale Ungdomsskole | ||
805019 | Christiansmindeskolen | ||
805020 | Vendsyssel Rådgivnings Center | ||
819301 | Nordsøhøjskolen | ||
819375 | Hirtshals Daghøjskole | ||
805210 | Brønderslev Ungdomsskole | ||
805247 | VUC Brønderslev Løkken-Vrå | ||
805248 | HF&VUC NORD, Brønderslev | ||
805301 | Nordjyllands Idrætshøjskole | ||
820000 | Vesthimmerlands Kommune | ||
805350 | FGU Vendsyssel - Brønderslev og Dronninglund | ||
820003 | Specialskole Himmerland Års | ||
820200 | Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning | ||
821007 | Vestre Skole | ||
835007 | Vester Hjermitslev Skole | ||
821012 | Hjørring Private Realkursus | ||
821013 | Hjørring Studenterkursus | ||
821014 | Hjørring Kommunale Realkursus | ||
805009 | Toftegårdsskolen | ||
821018 | Sprogcenter Vendsyssel | ||
821200 | Børne og Familierådgivningen | ||
847007 | Torslev Skole | ||
847011 | Jerslev-Østervrå Friskole | ||
821008 | Vrejlev undervisningssted | ||
821248 | VUC Nordjylland, Hjørring afdeling | ||
821301 | Den Grønlandske Kostskole | ||
829005 | Vrå undervisningssted | ||
821376 | Vrå AOF Daghøjskole | ||
829009 | Kløvergården | ||
829010 | Østergaardskolen | ||
821377 | Hjørring FOF Daghøjskole for Billedkunst | ||
829213 | Løkken-Vrå Ungdomsskole | ||
829300 | Vrå Højskole | ||
821401 | Teknisk Skole Hjørring | ||
821406 | AMU-Center Vendsyssel | ||
821001 | Bagterp undervisningssted | ||
821002 | Bjergby undervisningssted | ||
821003 | Højene undervisningssted | ||
821004 | Holmegårdskolen | ||
821005 | Skallerup Skole og Børnehave | ||
821408 | Dansk Kommunalkursus Hjørring | ||
821009 | Muldbjerg undervisningssted | ||
821010 | Lundergård undervisningssted | ||
821011 | Hjørring Private Realskole | ||
821410 | CVU Nordjylland | ||
677350 | Trehøje Produktionsskole | ||
679001 | Bur Skole | ||
821015 | Hjørring Gymnasium/STX og HF | ||
821016 | Hjørring Ny Steinerskole | ||
821017 | Hjørring Friskole | ||
679002 | Husby Skole | ||
821019 | Hjørring Ny 10. | ||
679003 | Sdr. Nissum Skole | ||
821210 | Hjørring Ungdomsskole | ||
821247 | HF&VUC NORD, Hjørring | ||
821300 | Halvorsminde Efterskole og Halvor Fri Fagskole | ||
679007 | Ulfborg Hovedskole | ||
679301 | Den Rejsende Højskole | ||
809301 | Farsø Efterskole, Eftersk. ved Risgårde Bredning | ||
809350 | FGU Himmerland - Aars | ||
679302 | Tvind Efterskole | ||
827001 | Bakkeskolen | ||
827002 | Løgstør Skole | ||
827003 | Overlade Centralskole | ||
827004 | Vilsted-Vindblæs Børnecenter | ||
827006 | Vilsted Friskole | ||
679303 | Den Internationale Efterskole i Tvind | ||
827009 | Nordly Skolen | ||
827010 | Skolegården | ||
679305 | Den Rejsende Højskole på Sejrens Vej | ||
679306 | Tvind Håndarbejdsskole | ||
679307 | Den Internationale Efterskole på Nebbeg (Prøver) | ||
679308 | Den Internationale Højskole Nebbegård (Prøver) | ||
679309 | Bustrup Efterskole (prøver) | ||
679350 | Ulfborg-Vembs Produktionsskole | ||
827901 | Limfjordsskolen | ||
827005 | Ranum Skole | ||
679401 | AMU-Center Ulfborg Kjærgaard | ||
679402 | AMU-Center Hoverdal Statens Kursusskole | ||
827300 | Ranum Efterskole | ||
827350 | Næsbyhus Produktionsskole | ||
679901 | Pallisbjerg Kostskole | ||
827402 | Pædagoguddannelsen i Ranum - VIA UC | ||
811001 | Fjerritslev Skole | ||
811002 | Hjortdal Skole | ||
811003 | Thorup-Klim Skole | ||
681350 | Videbæk Produktionsskole | ||
811005 | Trekronerskolen | ||
811006 | Ørebroskolen | ||
811007 | Klim Friskole | ||
683003 | Mogenstrup Skole | ||
811009 | Fjerritslev Gymnasium | ||
811010 | Kursus og Undervisning Nordenfjords | ||
811210 | Fjerritslev Kommunale Ungdomsskole | ||
811247 | VUC&hf Nordjylland, Jammerbugt afd., Fjerr. | ||
811300 | Han Herred Efterskole | ||
811301 | Vester Thorup Efterskole | ||
805005 | Serritslev Skole | ||
683008 | Rydhave Slots Ungdomsskole | ||
685004 | Stakroge Skole | ||
805006 | Skolegades Skole | ||
805007 | Søndergades Skole | ||
805008 | Thise Skole | ||
751217 | Sydbyens Ungdomsskole Holme Skole | ||
751218 | Ungdomsskolen Kragelund-Holme | ||
805012 | Øster Brønderslev Centralskole | ||
805013 | Brønderslev Gymnasium og HF | ||
805014 | Hedegårdsskolen | ||
751219 | Sydvestbyens Ungdomsskole Søndervangskolen | ||
805016 | Tolstrup-Stenum Friskole | ||
805017 | Brønderslev Heldagsskole | ||
805018 | Semaiskolen | ||
751220 | Ungdomsskolen Sabro-Korsvejen | ||
751222 | Ungdomsskolen Århus Syd Solbjergskolen | ||
751223 | Ungdomsskolen Tilst | ||
751226 | Vejlby-Risskov Ungdomsskole | ||
861210 | Aars Kommunale Ungdomsskole | ||
751227 | Ungdomsskolen Viby | ||
861248 | HF&VUC NORD, Aars | ||
861300 | Himmerlands Ungdomsskole | ||
751231 | Midtbyens Ungdomsskole | ||
751234 | Nordbyens Ungdomsskole Jellebakkeskolen | ||
751235 | Ungdomsskolen Elsted-Lystrup | ||
861403 | Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser | ||
861404 | Erhvervsskolerne Aars | ||
861405 | Erhvervsskolerne Aars | ||
751236 | Trige Ungdomsskole | ||
861901 | Vestermarkskolen Aars | ||
861902 | CKU Himmerland | ||
833001 | Haverslev Skole | ||
751237 | Ungdomsskolen Åbyhøj | ||
833003 | Ravnkilde Skole | ||
833004 | Sortebakkeskolen | ||
833210 | Sortebakkens Ungdomsskole | ||
751238 | Midtbyens Ungdomsskole Skt. Annagades Skole | ||
833301 | Mejlby Efterskole | ||
833302 | Himmerlandscentrets Idrætsefterskole | ||
751248 | Århus Enkeltfagskursus Nord | ||
751303 | Unge Hjems Højskole | ||
793005 | Simested Skole | ||
793007 | Aalestrup Skole | ||
793008 | Ålestrup Realskole | ||
793009 | Fjelsø Friskole | ||
793010 | Hedebakkeskolen | ||
793210 | Aalestrup Kommunale Ungdomsskole | ||
793301 | Aalestrup Naturefterskole | ||
751305 | Ask Højskole | ||
751309 | Beder Gartnerskole | ||
793002 | Gedsted Skole | ||
751313 | Agroforum Landbrugets Efteruddannelse,Koldkærgård | ||
793300 | Vesterbølle Efterskole | ||
775002 | Hersom-Bjerregrav Centralskole | ||
775004 | Møldrup Skole | ||
775008 | Haugård skole | ||
783009 | Junget-Grættrup-Thorum Friskole | ||
783010 | Friskolen i Nordsalling | ||
809001 | Farsø Skole | ||
809002 | Louns-Alstrup Skole | ||
809003 | Strandby Skole | ||
809004 | Ullits Skole og Børnehuset Fjorden | ||
809005 | Vester Hornum Skole | ||
809006 | Altingets Skole | ||
783350 | Thorum Produktionsskole 'Mjølner' | ||
809008 | Den Kommunale Specialskole | ||
809210 | Farsø Ungdomsskole | ||
845301 | Lynghøj Efterskole | ||
845350 | FGU Himmerland - Støvring | ||
845001 | Kirketerpskolen | ||
845004 | Suldrup Skole | ||
845005 | Sønderup Skole | ||
785001 | Agger Skole | ||
719001 | Assens Skole | ||
719003 | Mariager Skole | ||
719005 | Bølgebryderen | ||
719006 | Kridthuset | ||
719007 | Hedehuset | ||
719008 | Fonden Opholdsstedet Lindely | ||
719210 | Mariager Ungdomsskole | ||
785003 | Boddum Skole | ||
719300 | Skrødstrup Efterskole | ||
719301 | Mariager Høj- & Efterskole (Højskolen) | ||
719302 | Mariager Høj- & Efterskole (Efterskolen) | ||
719303 | Efterskolen Frydensberg | ||
719304 | Efterskolen Alterna | ||
785004 | Helligsø-Gettrup Skole | ||
785005 | Heltborg Skole | ||
815001 | Havbakkeskolen | ||
815002 | Hadsund Skole | ||
815003 | Skelund Sogneskole | ||
785008 | Lindahlsminde Forskole | ||
785010 | Vestervig Forskole | ||
815006 | Børnenes Friskole | ||
785011 | Villerslev Skole | ||
815210 | Hadsund Ungdomsskole | ||
815247 | HF & VUC NORD, Hadsund | ||
815350 | Hadsund Produktionsskole | ||
785012 | Ydby Skole | ||
815401 | Tech College Mariagerfjord | ||
785200 | Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning | ||
840002 | Yggdrasil | ||
840003 | No Name intern skole | ||
843001 | Møllehusene | ||
785211 | Hurup Ungdomsskole | ||
843300 | Østhimmerlands Ungdomsskole | ||
785212 | Koldby Ungdomsskole | ||
843005 | Terndrup Skole | ||
785213 | Vestervig Ungdomsskole | ||
785302 | Nordvestjysk Naturhøjskole | ||
843210 | Rebild Ungdomsskole | ||
823010 | Sprogcenter Himmerland | ||
823200 | Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning | ||
823300 | Den Lille Højskole | ||
833300 | Borremose Efterskole | ||
861001 | Blære Skole | ||
823375 | Hobro Daghøjskole | ||
823376 | Kurcenter Fjorden | ||
861005 | Haubro Skole | ||
861006 | Hornum Skole | ||
861009 | Vestrup Skole | ||
861010 | Aars Skole | ||
861011 | Østermarkskolen | ||
861012 | Haubro Friskole og Børnehus | ||
861013 | Vesthimmerlands Gymnasium | ||
801213 | Mariagerfjord Ungdomsskole | ||
823402 | Sygehjælperskolen Hobro afd. | ||
823002 | Hvornum Skole | ||
823003 | Hobro Nordre Skole | ||
823004 | Rosendalskolen | ||
823005 | Onsild Skole | ||
823006 | Hobro Søndre Skole og MF10 | ||
823007 | Mariagerfjord Gymnasium | ||
823008 | Bymarkskolen | ||
823009 | Hobro Friskole | ||
823901 | Behandlingshjemmet Hostruphøj | ||
823011 | Mariagerfjord 10. klassecenter | ||
823012 | Vielshøjskolen, Fonden Odamsgårds Interne Skole | ||
824248 | VUC Løgstør | ||
823210 | Hobro Kommunale Ungdomsskole | ||
823247 | HF&VUC NORD, Hobro | ||
825000 | Læsø Kommune | ||
823301 | Thorsgaard Efterskole | ||
823302 | Onsild Idrætsefterskole | ||
823303 | Hobro Ordblindeefterskole | ||
823304 | Østerskov Efterskole | ||
823350 | FGU Himmerland - Hobro | ||
825350 | Læsø Produktionsskole og Saltsyderi | ||
825375 | Læsø Daghøjskole | ||
823401 | Tradium, HHX og EUD/EUX Business (Himmerlands erhv.) | ||
827007 | Skolen Vitskøl Kloster | ||
827008 | Midtfjordskolen | ||
827200 | Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning | ||
827210 | Løgstør Ungdomsskole | ||
801001 | Arden Skole | ||
801002 | Astrup Skole | ||
801004 | Rostrup Skole | ||
827247 | Løgstør Forberedelseskursus | ||
827248 | VUC Nordjylland, Lokalafdeling Aars, Løgstør | ||
801350 | Arden Erhvervsskole | ||
840001 | Kløverbakkeskolen | ||
843002 | Blenstrup Skole | ||
843003 | Hellum Skole | ||
827249 | VUC Nordjylland, Lokalafdeling Aars, Ranum | ||
843004 | Skørping Skole | ||
685300 | Sdr.Felding Højskole | ||
843301 | Rebild Efterskole | ||
700002 | Amtskonsulenten for Fritidsundervisning | ||
700200 | Børn og Unge Området | ||
845013 | Gregers Krabbe Friskolen | ||
700201 | Studievalg Danmark Center Østjylland | ||
845003 | Bavnebakkeskolen | ||
845006 | Øster Hornum Børneunivers | ||
701004 | Tirstrup Skole | ||
845011 | Karensmindeskolen | ||
845012 | Støvring Gymnasium | ||
701350 | Ebeltoft Produktionsskole | ||
845210 | Støvring Kommunale Ungdomsskole | ||
701376 | Ebeltoft Sundhedsdaghøjskole | ||
845300 | Støvring Højskole | ||
849006 | Vedsted Friskole | ||
703002 | Hestehaveskolen | ||
849008 | Åbybro Friskole | ||
703008 | Center 10,Skraavejen | ||
849210 | Åbybro Kommunale Ungdomsskole | ||
849247 | HF&VUC NORD, Aabybro | ||
849300 | Sportsefterskolen Aabybro | ||
703200 | Børnerådgivningen | ||
849302 | Ryå Efterskole | ||
803001 | Brovst Skole | ||
803002 | Halvrimmen Skole | ||
703247 | Galten Enkeltfagskursus | ||
803004 | Skovsgård Tranum skole | ||
803005 | Tranum Skole | ||
803006 | Øland - Langeslund Skole | ||
803009 | Tranhøjskolen | ||
703375 | Galten AOF Daghøjskole | ||
803210 | Brovst Kommunale Ungdomsskole | ||
803247 | HF & VUC NORD, Jammerbugt afd., Brovst | ||
705200 | Pædagogisk Psykologisk Rådgivning | ||
705375 | Gjern Daghøjskolen | ||
706000 | Syddjurs Kommune | ||
707000 | Norddjurs Kommune | ||
829001 | Hundelev undervisningssted | ||
829002 | Løkken undervisningssted | ||
829007 | Vrensted Skole | ||
829008 | Havmågen | ||
707007 | Trustrup Realskole | ||
707200 | Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Grenå | ||
829301 | Vittrup Efterskole | ||
835002 | Ingstrup Skole | ||
835300 | Ingstrup Efterskole | ||
835003 | Skolecenter Jetsmark, Kaas afdeling | ||
835004 | Moseby Skole | ||
835005 | Skolecenter Jetsmark, Pandrup afdeling | ||
835009 | Skole- og Familiecentret | ||
707201 | UU Norddjurs | ||
835210 | Pandrup Ungdomsskole | ||
751325 | Frit Oplysningsforbund Fri U.Udd. | ||
751328 | AOF i Århus, FUU | ||
835008 | Hune Friskole | ||
835006 | Saltum Skole | ||
751375 | Risskov Regionale Daghøjskole | ||
775001 | Brattingsborgskolen | ||
775302 | Klejtrup Musikefterskole | ||
793004 | Hvilsom Skole | ||
751377 | Århus, Daghøjskolen for Døve | ||
801005 | Valsgaard Skole | ||
801006 | Vebbestrup Skole | ||
801007 | Solhverv Privatskole | ||
751380 | Århus 90'ernes Daghøjskole | ||
801009 | Løvdal Naturcenter | ||
801010 | Lille Virgils Friskole | ||
751381 | Århus Lille Skole for Voksne Daghøjskole | ||
751383 | Åboulevardens Daghøjskole | ||
751384 | Dahua, Daghøjsk. F. Unge Arbejdsledige | ||
751385 | Edb-Daghøjskolen | ||
751386 | Århus Daghøjskolen Thunøgade | ||
807300 | Dronninglund Efterskole | ||
751387 | Daghøjskolen for Mænd | ||
807302 | Try Landbrugsskole | ||
807350 | Dronninglund Produktionsskole | ||
851303 | Try Efterskole | ||
807002 | Asaa Skole | ||
751389 | Århus Kulturambulancens Daghøjskole | ||
847001 | Dybvad Skole | ||
751390 | Århus Gøgler Daghøjskole | ||
751391 | AOF Uddannelsescenter Århus | ||
817001 | Gandrup Skole | ||
751392 | Århus Interkulturelle Daghøjskole | ||
817002 | Hals Skole | ||
817003 | Hou Skole | ||
817004 | Ulsted Skole | ||
817006 | Skolen Lær og Lev | ||
817210 | Hals Kommunale Ungdomsskole | ||
817300 | Efterskolen DUI Leg og Virke Bisnapgård | ||
751395 | Daghøjskolen D/29 | ||
751396 | Agroforum Landbrugets Efteruddannelse,Koldkærgård | ||
851039 | Vestbjerg Skole | ||
851029 | Sulsted Skole | ||
851034 | Tylstrup Skole | ||
851011 | Gl Lindholm Skole | ||
751407 | Jydsk Børnehave Seminarium | ||
851020 | Nr Uttrup Skole | ||
851026 | Skansevejens Skole | ||
751408 | Jydsk Fritidspædagog-Seminarium | ||
851045 | Løvvangskolen | ||
851052 | Solsideskolen | ||
851061 | Nørresundby Gymnasium og HF | ||
851083 | Lindholm Friskole | ||
785375 | Sydthy Daghøjskole | ||
787000 | Thisted Kommune | ||
851220 | Aalborg Ungdomsskole | ||
787010 | Sønderhaa Skole | ||
787011 | Thisted Borgerskole | ||
787014 | Vandet Skole | ||
787015 | Vang Skole | ||
787018 | Øsløs Skole | ||
787020 | Arup Friskole | ||
851904 | VUK Aalborg | ||
787026 | Munkegaardsskolen | ||
849003 | Nørhalne Skole | ||
851036 | Vadum Skole | ||
787027 | Brund Friskole | ||
849001 | Biersted Skole | ||
849002 | Gjøl Skole | ||
849004 | Ulveskov Skole | ||
849005 | Aabybro Skole | ||
837003 | Mou Skole | ||
837006 | Tofthøjskolen | ||
837007 | Egense Friskole | ||
837008 | Fjordskolen | ||
837210 | Sejlflod Kommunale Ungdomsskole | ||
837300 | Lille Vildmose Naturefterskole | ||
787028 | Øsløs Friskole | ||
837005 | Kongerslev Skole | ||
837009 | Nr. Kongerslev-Komdrup Friskole | ||
837350 | FGU Aalborg - Kongerslev Refnæsvej | ||
843901 | Læringscenter Himmerland | ||
847002 | Hørby Skole | ||
847003 | Sæby Skole | ||
847005 | Stensnæsskolen | ||
787029 | Sproginstituttet | ||
847009 | Volstrup Skole | ||
847010 | Sæbygårdskolen | ||
847012 | Privatskolen i Sæby | ||
787031 | Skolen på Kastet | ||
847210 | Sæby Kommunale Ungdomsskole | ||
787032 | Brund Ny Friskole | ||
847300 | Nordjyllands Idrætsefterskole Stidsholt. | ||
847301 | Hørby Efterskole | ||
787200 | Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Thisted | ||
787201 | UU Thy | ||
787302 | Højskolen i Thy | ||
787376 | Daghøjskolen i Thisted | ||
847402 | DEKRA Nordjylland A/S | ||
817005 | Vester Hassing Skole | ||
