DUNK
Langt navn
Dunkode
Generel Beskrivelse
5 cifret DUN-kode (Dansk Uddannelsesnomenklatur) som er en uddannelsesnomenklatur der gruppere uddannelseskompetencer efter deres faglige indhold. DISCED-15 klassifikationssystem trådte i kraft 28.februar 2015 - derfor er denne tabel ikke opdateret siden.
DISCED-15 klassifikationssystem trådte i kraft 28.februar 2015 - derfor er denne tabel ikke opdateret siden.
Detaljeret beskrivelse
Der findes i alt følgende 10 faglige hovedområder i Dun-nomenklaturen:
0 Ikke erhvervsrettede uddannelser
1 Pædagogiske uddannelser
2 Humanistiske, religiøse og æstetiske uddannelser
3 Samfunds-, kontor- og handelsuddannelser
4 Naturvidenskabelige uddannelser
5 Industri- og håndværkstekniske uddannelser
6 Jordbrugs-, fiskeri- og levnedsmiddeluddannelser
7 Transport- og kommunikationstekniske uddannelser
8 Sundhedsuddannelser
9 Uddannelser vedr. offentlig sikkerhed
Værdisæt
| Gyldig fra | Gyldig til | Kode | Tekst |
|---|---|---|---|
| 10001 | Sundhedspædagogik, master | ||
| 10002 | Pædagogisk IT, master | ||
| 10003 | Pædagogik, diplomudd. | ||
| 10004 | Professionsudvikling, master | ||
| 10005 | Pædagogik, lic.pæd. | ||
| 10006 | Kandidatsupplering | ||
| 10007 | Medborgerskab, master | ||
| 10008 | Pædagogik, supplering | ||
| 10009 | Specialpædagogik, master | ||
| 10010 | Pædagogisk-fleksibel forløb, master | ||
| 10011 | Socialpædagogik, master | ||
| 10012 | Pædagogik, bach. | ||
| 10014 | Pædagogik, grundudd. kand. | ||
| 10015 | Pædagogik, cand.phil. | ||
| 10016 | Læse- og skrivedidaktik (MEd), master | ||
| 10017 | Interkulturel pædagogik, master | ||
| 10018 | Pædagogik, cand.mag. | ||
| 10019 | Naturfagenes didaktik, master | ||
| 10020 | Pædagogik, mag.art. | ||
| 10021 | Naturfagsundervisning, master | ||
| 10022 | Drama- og teaterpædagogik, master | ||
| 10023 | Pædagogik, supplement efter kandidatudd. | ||
| 10024 | Dansk som andetsprog, master | ||
| 10025 | Dagtilbuds- og indskolingsdidaktik, master | ||
| 10026 | Multikulturalitet, uddannelse og læring, master | ||
| 10027 | Uddannelse og læring, master | ||
| 10028 | Pædagogik og uddannelsesstudier, cand.mag. | ||
| 10030 | Uddannelses- og erhvervsvejleder udd. | ||
| 10031 | Pædagogik, sidefag | ||
| 10032 | Pædagogik, bifag/sidefag 2 år | ||
| 10035 | Erhvervspædagogik, diplomudd. | ||
| 10036 | Ulandspædagogik, cand.phil. | ||
| 10037 | Ulandspædagogik, cand.mag. | ||
| 10038 | Sprogtilegnelse, master | ||
| 10039 | Gymnasiepædagogik, master | ||
| 10040 | Folkeskolelærer, årskursus | ||
| 10042 | Pædagogik og uddannelsesstudier, overbygn. | ||
| 10043 | Organisatorisk coaching og læring, master | ||
| 10044 | Pædagogik og uddannelsesstudier, bach. | ||
| 10045 | Den frie læreruddannelse | ||
| 10046 | Voksenpædagogik, cand.phil. | ||
| 10047 | Voksenpædagogik, cand.mag. | ||
| 10048 | Voksenuddannelse, master | ||
| 10049 | Fremmedsprogspædagogik, master | ||
| 10050 | Pædagogisk u.n.a. | ||
| 10051 | Pædagogisk u.n.a., kand. | ||
| 10052 | Akademiuddannelse, ungdoms- og voksenundervisning | ||
| 10070 | Kursus, lærer-pædagog | ||
| 10090 | Pædagogisk Indv.udd., ph.d. | ||
| 10200 | Pædagogikum i historie | ||
| 10204 | IT-didaktisk design, cand.pæd. | ||
| 10205 | Pædagogikum i oltidskundskab | ||
| 10210 | Pædagogikum i latin | ||
| 10215 | Pædagogikum i græsk | ||
| 10220 | Pædagogikum i dansk | ||
| 10221 | Pædagogik, cand.pæd. | ||
| 10222 | Dansk-pædagogik, cand.pæd. | ||
| 10225 | Pædagogikum i engelsk | ||
| 10230 | Pædagogikum i tysk | ||
| 10235 | Pædagogikum i fransk | ||
| 10240 | Pædagogikum i italiensk | ||
| 10245 | Pædagogikum i spansk | ||
| 10250 | Pædagogikum i russisk | ||
| 10255 | Pædagogikum i religion | ||
| 10260 | Didaktik, kand. | ||
| 10300 | Pædagogikum i kunsthistorie | ||
| 10305 | Pædagogikum i musik | ||
| 10315 | Pædagogikum i dramatik | ||
| 10320 | Pædagogikum i filmkundskab | ||
| 10400 | Pædagogikum i samfundsfag | ||
| 10405 | Pædagogikum i psykologi | ||
| 10409 | Læreprocesser (MLP), master | ||
| 10410 | Entrepreneurship, education, training (IMEET), master | ||
| 10415 | Pædagogisk filosofi, cand.pæd. | ||
| 10416 | Pædagogisk antropologi, cand.pæd. | ||
| 10420 | Lifelong learning, kand. | ||
| 10425 | Psykologi-pædagogik, cand.pæd. | ||
| 10426 | Pædagogisk sociologi, cand.pæd. | ||
| 10430 | Læring og forandringsprocesser, cand.mag. | ||
| 10500 | Pædagogikum i matematik | ||
| 10502 | Matematik-pædagogik, cand.pæd. | ||
| 10505 | Pædagogikum i datalogi | ||
| 10510 | Pædagogikum i fysik | ||
| 10515 | Pædagogikum i kemi | ||
| 10520 | Pædagogikum i biologi | ||
| 10525 | Pædagogikum i geografi | ||
| 10580 | Pædagogikum i legemsøvelser | ||
| 10600 | Pædagogisk grundkursus, lærere ved tekniske skoler | ||
| 10605 | Pædagogisk uddannelse, lærere ved teknika | ||
| 10610 | Pædagogisk uddannelse, lærere ved ingeniørakademi | ||
| 10615 | Problem based learning in science (MPBL), master | ||
| 10705 | Pædagogisk grundkursus, lærere ved handelshøjskole | ||
| 10711 | Handelsfaglærereksamen | ||
| 11101 | Akademiuddannelse, ungdomspædagogik | ||
| 11102 | Diakoni og socialpædagogik, prof.bach. | ||
| 11103 | Akademiudd., socialpædagogik | ||
| 11104 | Barneplejerske | ||
| 11105 | Voksenunderviser | ||
| 11106 | Voksenvejleder | ||
| 11107 | Pædagogisk assistent (eud) | ||
| 11108 | Pædagogik Indv.udd. erhvervsfaglig | ||
| 11109 | Speciallærer | ||
| 11110 | Vejledning, master | ||
| 11120 | Småbørnslærerinde | ||
| 11136 | Børneforsorgspædagog, kursus 4 mdr. | ||
| 11140 | Socialpædagogik, videregående uddannelse | ||
| 11145 | Praktikvejleder til pædadgoguddannelsen | ||
| 11160 | Omsorgsassistent ved åndsvageforsorgen | ||
| 11161 | Pædagogiske | ||
| 11170 | Pædagog, prof.bach. | ||
| 11172 | Pædagog (Rudolf Steiner) | ||
| 11173 | Børnehave- og fritidspædagog (Rudolf Steiner) | ||
| 11176 | Pædagogisk arbejde med børn og unge, AMU pæd/soc | ||
| 11189 | Pædagogisk arbejde, diplomudd. | ||
| 11190 | Pædagogik Indv.udd. efterudd. | ||
| 11191 | Pædagogik Indv.udd. mellemlang videregående | ||
| 11192 | Pædagogik Indv.udd. lang videregående | ||
| 12000 | Folkeskolelærer, prof.bach. | ||
| 1201 | Børnehaveklasse | ||
| 12010 | Dansk andetsprog for voksne | ||
| 12020 | Praktiklærer til læreruddannelsen | ||
| 12030 | Naturfagsdidaktik, diplomudd. | ||
| 18115 | Tekstildesign, -håndværk og formidling, prof.bach. | ||
| 18119 | Kørelærer | ||
| 18121 | Almen uddannelse i sløjd | ||
| 18122 | Friluftsvejleder | ||
| 20100 | Humanistisk, basis | ||
| 20101 | Humanistisk, indledende fællessemester | ||
| 20102 | Informations- og kommunikationsvidenskab, bach. | ||
| 20103 | Humanistisk, sidefag | ||
| 20104 | Humanistisk, supplering | ||
| 20105 | Musisk-æstetisk, basis 1-årig | ||
| 20106 | Designkultur og økonomi, bach. | ||
| 20107 | Humanistisk-pædagogik, cand.hum.pæd. | ||
| 20108 | Turisme, cand.mag. | ||
| 20109 | Designledelse, cand.mag. | ||
| 20110 | Sproglig-pædagogik, basis 1-årig | ||
| 20111 | Oplevelsesøkonomi, cand.mag. | ||
| 20112 | Oplevelsesteknologi, bach. | ||
| 20113 | Tværkulturelle studier, cand.mag. | ||
| 20114 | Erhvervssprog - internat. virksomhedskommunik., cand.mag. | ||
| 20115 | Filosofi, lic.phil. | ||
| 20116 | Æstetisk kulturarbejde, cand.phil. | ||
| 20117 | Formidling - kunst og kultur, diplomudd. | ||
| 20118 | Æstetisk kulturarbejde, cand.mag. | ||
| 20119 | Sprog-international virksomhedskommunikation, cand.mag. | ||
| 20120 | Humanistisk kombination, cand.mag. | ||
| 20121 | Humanistisk palliation, master | ||
| 20122 | Kultur, supplering | ||
| 20123 | Cand.phil. u.n.a. | ||
| 20124 | Humanistisk u.n.a., bach. | ||
| 20125 | Humanistisk u.n.a., kand. | ||
| 20126 | Humanistisk, grundudd. bach. | ||
| 20127 | Humanistisk u.n.a., master | ||
| 20128 | Kultur-sprogmødestudier, overbygn. | ||
| 20129 | Kunstnerisk, grundudd. kand. | ||
| 20130 | Mag.art. u.n.a. | ||
| 20131 | Kultur, sidefag | ||
| 20132 | Universitetsuddannelse u.n.a. | ||
| 20133 | Formidling og erhvervssprog u.n.a. | ||
| 20134 | Kultur, bifag/sidefag 2 år | ||
| 20135 | Grundskoleundervisning, master | ||
| 20136 | Kommunikation og digitale medier, bach. | ||
| 20137 | Humanistisk, grundudd. kand. | ||
| 20138 | Humanistisk, bifag/sidefag 2 år | ||
| 20139 | Kultur- og sprogmødestudier,cand.mag. | ||
| 20140 | Dr.phil. | ||
| 20141 | Sprog-international virksomhedskommunikation, overbygn. | ||
| 20142 | Informatik, overbygn. | ||
| 20143 | Humanistisk-pædagogik, diplomudd. | ||
| 20144 | Sundhedsfremme, master | ||
| 20145 | Datalogi-humanistisk, cand.phil. | ||
| 20147 | International pædagogisk antropologi, cand.pæd. | ||
| 20148 | Forfatteruddannelsen | ||
| 20149 | Internationale studier, cand.mag. | ||
| 20150 | Kultur og kulturformidling, cand.phil. | ||
| 20151 | Kultur og kulturformidling, cand.mag. | ||
| 20152 | Humanistisk kombination, overbygn. | ||
| 20153 | Kulturhistorisk informatik, master | ||
| 20154 | Køn og kultur, master | ||
| 20155 | Børne-ungdomskultur (medier-æstetiske læreproc.), master | ||
| 20156 | Kommunikation, bach. | ||
| 20157 | Kultur- og sprogmødestudier, bach. | ||
| 20158 | Performance-design, bach. | ||
| 20159 | Sundhedsfremme og sundhedsstrategier, bach. | ||
| 20160 | Sundhedsfremme og sundhedsstrategier, cand.mag. | ||
| 20161 | Kristendom, kultur og kommunikation, prof.bach. | ||
| 20162 | Kunstnerisk u.n.a. | ||
| 20163 | Kunstnerisk u.n.a., bach. | ||
| 20164 | Kunstnerisk u.n.a., kand. | ||
| 20165 | Designkultur, bach. | ||
| 20166 | Designstudier, cand.mag. | ||
| 20167 | Kommunikation, cand.comm. | ||
| 20168 | Sundhedsfremme og sundhedsstrategier, overbygn. | ||
| 20169 | Kultur, kommunikation og globalisering, cand.mag. | ||
| 20170 | Humanistisk, bach. fællessemester | ||
| 20171 | Musisk-æstetisk, bach.basis 1-årig | ||
| 20172 | Sproglig-pædagogik, bach.basis 1-årig | ||
| 20173 | Humanistisk, basis | ||
| 20174 | Migrationsstudier, cand.mag. | ||
| 20175 | Sprogundervisning, lingvistik og it, master | ||
| 20176 | Kultur- og sprogmodestudier, kand. | ||
| 20188 | Humanistisk/teologisk Indv.udd., bach. | ||
| 20189 | Kunstnerisk Indv.udd., ph.d. | ||
| 20190 | Humanistisk/teologisk Indv.udd. lang videregående | ||
| 20191 | Kunstnerisk Indv.udd. kort vidg. | ||
| 20192 | Kunstnerisk Indv.udd. mellemlang videregående | ||
| 20193 | Kunstnerisk Indv.udd. lang videregående | ||
| 20194 | Kunstnerisk Indv.udd., bach. | ||
| 20195 | Humanistisk/teologisk Indv.udd., ph.d. | ||
| 2100 | 1. klasse | ||
| 2102 | 2. klasse | ||
| 2103 | Vuggestue mv., førskoleuddannelser | ||
| 2104 | Børnehave mv.,førskoleudd. | ||
| 2105 | 3. klasse | ||
| 2106 | 4. klasse | ||
| 2108 | 5. klasse | ||
| 2109 | 9-10 år Indv.udd. | ||
| 2110 | 6. klasse | ||
| 21102 | Historie, bach. | ||
| 21103 | Historie, overbygn. | ||
| 21105 | Historie, cand.phil. | ||
| 21106 | Informationsforvaltning, master | ||
| 21107 | Historie, cand.mag. | ||
| 2111 | 1-6 år Indv.udd. | ||
| 21110 | Historie, mag.art. | ||
| 2113 | 7. klasse | ||
| 2115 | 7-8 år Indv.udd. | ||
| 2119 | 8. klasse | ||
| 2120 | 9. klasse | ||
| 21201 | Visuel kultur, cand.mag. | ||
| 21202 | Kuratering, master | ||
| 21204 | Kunsthistorie, bach. | ||
| 21205 | Kunsthistorie, cand.phil. | ||
| 21206 | Kunsthistorie, overbygn. | ||
| 21207 | Kunsthistorie, cand.mag. | ||
| 2121 | 10. klasse | ||
| 21210 | Kunsthistorie, mag.art. | ||
| 21211 | Oldtidskundskab, overbygn. | ||
| 21213 | Oldtidskundskab, cand.phil. | ||
| 21214 | Oldtidskundskab, cand.mag. | ||
| 21220 | Kinesisk kultur, cand.phil. | ||
| 21222 | Kinesisk kultur, cand.mag. | ||
| 21225 | Kinesisk kultur, mag.art. | ||
| 2124 | 1. real | ||
| 2125 | 2. real | ||
| 2127 | 3. real | ||
| 21301 | Marinarkæologi, cand.mag. | ||
| 21302 | Arkæologi klassisk, bach. | ||
| 21303 | Bæredygtig kulturarvsmanagement, cand.mag. | ||
| 21305 | Arkæologi klassisk, cand.phil. | ||
| 21307 | Arkæologi klassisk, cand.mag. | ||
| 21310 | Arkæologi klassisk, mag.art. | ||
| 21342 | Arkæologi forhistorisk, bach. | ||
| 21345 | Arkæologi forhistorisk, cand.phil. | ||
| 21347 | Arkæologi forhistorisk, cand.mag. | ||
| 2135 | Stx,1. år | ||
| 21350 | Arkæologi forhistorisk, mag.art. | ||
| 21351 | Kulturmiljø og landskabsanalyse, master | ||
| 21357 | Arkæologi middelalder, bach. | ||
| 2136 | Stx,2. år | ||
| 21360 | Arkæologi middelalder, cand.phil. | ||
| 21362 | Arkæologi middelalder, cand.mag. | ||
| 21363 | Arkæologi middelalder, mag.art. | ||
| 21365 | Nærorientalsk arkæologi, mag.art. | ||
| 21367 | Nærorientalsk oldtidskultur, bach. | ||
| 21368 | Nærorientalsk oldtidskultur, cand.phil. | ||
| 2137 | Pre International Baccalaureate | ||
| 21370 | Nærorientalsk oldtidskultur, cand.mag. | ||
| 2138 | Stx,3. år | ||
| 2139 | Gymnasiet uden linieopdeling | ||
| 2143 | International baccalaureate,1. år | ||
| 2147 | International baccalaureate,2, år | ||
| 2149 | International studentereksamen | ||
| 2154 | Studentereksamen m.v. Indv.udd. | ||
| 2199 | Ingen uddannelse Indv.udd. | ||
| 22002 | Litteraturvidenskab, bach. | ||
| 22003 | Litteraturvidenskab, cand.phil. | ||
| 22004 | Litteraturvidenskab, cand.mag. | ||
| 22005 | Litteraturvidenskab, mag.art. | ||
| 22006 | Litteraturvidenskab, overbygn. | ||
| 22007 | Børnelitteratur, master | ||
| 22033 | Nordisk litteratur, mag.art. | ||
| 2210 | Tx-enkeltfag (adgang til Htx) | ||
| 22104 | Latin, overbygn. | ||
| 22105 | Latin, cand.phil. | ||
| 22108 | Latin, cand.mag. | ||
| 22113 | Nylatin, cand.phil. | ||
| 22114 | Nylatin, cand.mag. | ||
| 22115 | Græsk, cand.phil. | ||
| 22116 | Græsk, overbygn. | ||
| 22118 | Græsk, cand.mag. | ||
| 22127 | Græsk middelalder (byzantinsk), cand.phil. | ||
| 22129 | Græsk middelalder (byzantinsk), cand.mag. | ||
| 2213 | Efterskoler 10. klasse | ||
| 22132 | Nygræsk, cand.phil. | ||
| 22133 | Balkanstudier, bach. | ||
| 22135 | Nygræsk, cand.mag. | ||
| 2214 | Efterskoler 8. klasse | ||
| 2215 | Efterskoler 9. klasse | ||
| 22150 | Græsk-romersk kulturhistorie, cand.phil. | ||
| 22152 | Græsk-romersk kulturhistorie, cand.mag. | ||
| 22201 | Nordisk sprog og litteratur, bach. | ||
| 22202 | Dansk, bach. | ||
| 22203 | Dansk, cand.phil. | ||
| 22204 | Dansk, overbygn. | ||
| 22205 | Dansk, cand.mag. | ||
| 22207 | Nyere dansk sprog, mag.art. | ||
| 22208 | Danskfagets didaktik, master | ||
| 22220 | Nordisk, mag.art. | ||
| 22301 | Sprog og internationale studier-engelsk,bach. | ||
| 22302 | Engelsk, bach. | ||
| 22304 | Engelsk, overbygn. | ||
| 22305 | Engelsk, cand.phil. | ||
| 22307 | Engelsk, cand.mag. | ||
| 22310 | Engelsk, mag.art. | ||
| 22316 | Amerikansk samfundsstudie, cand.phil. | ||
| 22317 | Amerikansk samfundsstudie, cand.mag. | ||
| 22322 | Tysk, bach. | ||
| 22323 | Tysk, overbygn. | ||
| 22325 | Tysk, cand.phil. | ||
| 22327 | Tysk, cand.mag. | ||
| 22342 | Nederlandsk, cand.phil. | ||
| 22343 | Nederlandsk, bach. | ||
| 22344 | Nederlandsk, cand.mag. | ||
| 22401 | Sprog og internationale studier-spansk, bach. | ||
| 22402 | Fransk studier, bach. | ||
| 22403 | Fransk, overbygn. | ||
| 22405 | Fransk, cand.phil. | ||
| 22407 | Fransk studier, cand.mag. | ||
| 22409 | Fransk samfund- og kulturdokummentation, cand.phil. | ||
| 2241 | 1. hf (3-årig) | ||
| 22411 | Fransk samfund- og kulturdokumentation, cand.mag. | ||
| 22422 | Italiensk, bach. | ||
| 22423 | Italiensk, overbygn. | ||
| 22425 | Italiensk, cand.phil. | ||
| 22427 | Italiensk, cand.mag. | ||
| 2243 | 2. hf (3-årig) | ||
| 22437 | Spansk og spanskamerikanske studier, bach. | ||
| 22438 | Spansk, overbygn. | ||
| 22440 | Spansk, cand.phil. | ||
| 22442 | Spansk og spanskamerikanske studier, cand.mag. | ||
| 2245 | 3. hf | ||
| 22457 | Rumænsk, bach. | ||
| 2246 | Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse | ||
| 22460 | Rumænsk, cand.phil. | ||
| 22462 | Rumænsk, cand.mag. | ||
| 2248 | Hf-eksamen kombineret af enkeltfag | ||
| 2249 | Den fri ungdomsuddannelse (FUU) | ||
| 22492 | Portugisisk, bach. | ||
| 22493 | Portugisisk, cand.phil. | ||
| 22495 | Portugisisk, cand.mag. | ||
| 22501 | Russisk med sovjetkundskab og økonomi, cand.mag. | ||
| 22503 | Slavisk sprog og kultur, bach. | ||
| 22504 | Russisk, overbygn. | ||
| 22505 | Russisk, cand.phil. | ||
| 22507 | Russisk, cand.mag. | ||
| 22509 | Russisk med sovjetkundskab og økonomi, cand.mag. | ||
| 2251 | 3-årig hf | ||
| 22510 | Russisk, mag.art. | ||
| 22525 | Serbokroatisk, cand.phil. | ||
| 22527 | Serbokroatisk, cand.mag. | ||
| 22530 | Serbokroatisk, mag.art. | ||
| 22540 | Polsk, cand.phil. | ||
| 22542 | Polsk, cand.mag. | ||
| 22545 | Polsk, mag.art. | ||
| 2255 | Hf,1. år | ||
| 22555 | Tjekkisk, cand.phil. | ||
| 22557 | Tjekkisk, cand.mag. | ||
| 2256 | Hf,2. år | ||
| 22560 | Tjekkisk, mag.art. | ||
| 22570 | Bulgarsk, cand.phil. | ||
| 22572 | Bulgarsk, cand.mag. | ||
| 22575 | Bulgarsk, mag.art. | ||
| 22585 | Balkanistik, cand.phil. | ||
| 22586 | Balkanistik, cand.mag. | ||
| 22591 | Øststatskundskab, cand.phil. | ||
| 22592 | Øststatskundskab, cand.mag. | ||
| 22593 | Øststatskundskab, mag.art. | ||
| 2260 | 2-årigt studenterkursus,1. år | ||
| 22602 | Mellemøstens sprog og samfund, kand. | ||
| 22603 | Mellemøststudier, cand.mag. | ||
| 22604 | Mellemøstens sprog og samfund, kand. | ||
| 22608 | Hebraisk, cand.phil. | ||
| 2261 | 2-årigt studenterkursus,2. år | ||
| 22610 | Hebraisk som hovedsprog, mag.art. | ||
| 2262 | 2-årigt studenterkursus uden linieopdeling | ||
| 22635 | Sumerologi, mag.art. | ||
| 22645 | Ægyptologi-realia, mag.art. | ||
| 2265 | 2-årig hf | ||
| 22701 | Islamiske studier, cand.mag. | ||
| 22702 | Mellemøstens sprog og samfund, bach. | ||
| 22716 | Indologi-indisk, bach. | ||
| 22740 | Indologi-indisk, cand.phil. | ||
| 22741 | Indologi-indisk, cand.mag. | ||
| 22745 | Nyindisk, cand.phil. | ||
| 22746 | Nyindisk, cand.mag. | ||
| 22750 | Sanskrit, cand.phil. | ||
| 22751 | Sanskrit, cand.mag. | ||
| 22755 | Iransk, cand.phil. | ||
| 22756 | Iransk, cand.mag. | ||
| 22801 | Asienstudier, cand.mag. | ||
| 22802 | Finsk, bach. | ||
| 22803 | Amerikanske studier, cand.mag. | ||
| 22804 | Moderne Indien og Sydasienstudier, bach. | ||
| 22805 | Finsk, cand.phil. | ||
| 22807 | Finsk, cand.mag. | ||
| 22809 | Ungarsk, bach. | ||
| 22812 | Ungarsk, cand.phil. | ||
| 22813 | Ungarsk, cand.mag. | ||
| 22814 | Indianske sprog og kulturer, bach. | ||
| 22817 | Indiansk sprog og kultur, mag.art. | ||
| 22818 | Indiansk sprog og kultur, cand.phil. | ||
| 22819 | Indiansk sprog og kultur, cand.mag. | ||
| 22825 | Kinesisk, cand.phil. | ||
| 22826 | Kinastudier, bach. | ||
| 22827 | Kinastudier, cand.mag. | ||
| 22828 | Japansk-kinesisk, cand.mag. | ||
| 22832 | Koreansk, mag.art. | ||
| 22833 | Koreansk, cand.phil. | ||
| 22834 | Koreastudier, cand.mag. | ||
| 22835 | Koreastudier, bach. | ||
| 22839 | Japansk, overbygn. | ||
| 22840 | Japansk, cand.phil. | ||
| 22841 | Indonesisk/sydøstasienstudier, bach. | ||
| 22842 | Japanstudier, cand.mag. | ||
| 22843 | Japansk, mag.art. | ||
| 22844 | Japanstudier, bach. | ||
| 22847 | Thai, cand.phil. | ||
| 22848 | Indonesisk, cand.mag. | ||
| 22849 | Thai, cand.mag. | ||
| 22850 | Thai/sydøstasienstudier, bach. | ||
| 22853 | Tibetansk, cand.phil. | ||
| 22854 | Tibetologi, cand.mag. | ||
| 22855 | Tibetansk, mag.art. | ||
| 22856 | Tibetologi, bach. | ||
| 22859 | Østasiatisk sprog og kultur, bach. | ||
| 22863 | Østasiatisk sprog og kultur, cand.phil. | ||
| 22864 | Østasiatisk sprog og kultur, cand.mag. | ||
| 22870 | Afrikastudier, cand.mag. | ||
| 23001 | Indoeuropæisk, bach. | ||
| 23005 | Amerikanske studier, bach. | ||
| 23007 | Sprogvidenskab/Lingvistik, bach. | ||
| 23008 | Sprogvidenskab, overbygn. | ||
| 23009 | Sprogpsykologi, cand.mag. | ||
| 2301 | Folkeskolens afgangsprøver, enkeltfag | ||
| 23011 | Datalingvistik, cand.mag. | ||
| 23013 | Audiologopædi, bach. | ||
| 23014 | Retorik, bach. | ||
| 23015 | Retorik, cand.mag. | ||
| 23016 | Retorik, cand.phil. | ||
| 23017 | Retorik og formidling, master | ||
| 23018 | Audiologopædi, cand.phil. | ||
| 2302 | Folkeskolens udvidede afgangsprøve, enkeltfag | ||
| 23020 | Lingvistik almen, cand.phil. | ||
| 23021 | Audiologopædi, cand.mag. | ||
| 23022 | Sprogvidenskab/Lingvistik, cand.mag. | ||
| 2303 | Forberedende voksenuddannelse, enkeltfag | ||
| 23030 | Eskimologi lingvistisk retning, cand.phil. | ||
| 23035 | Eskimologi lingvistisk retning, mag.art. | ||
| 2304 | Ordblindeundervisning for voksne | ||
| 23050 | Lingvistik sammenlignende, mag.art. | ||
| 2308 | Almen voksenuddannelse, enkeltfag | ||
| 2309 | Gymnasial indslusning for flygtninge GIF | ||
| 2310 | Gymnasial suppleringskursus GSK | ||
| 23101 | Filologi klassisk, bach. | ||
| 23106 | Filologi klassisk, cand.phil. | ||
| 23107 | Latin, mag.art. | ||
| 23109 | Filologi klassisk, cand.mag. | ||
| 23110 | Filologi klassisk, mag.art. | ||
| 23111 | Datalingvistik klassisk filologi, cand.mag. | ||
| 23125 | Latin middelalder, cand.phil. | ||
| 23130 | Latin middelalder, cand.mag. | ||
| 23202 | Norrøn filologi, cand.phil. | ||
| 23204 | Norrøn filologi, cand.mag. | ||
| 23205 | Nordisk filologi, cand.phil. | ||
| 23207 | Nordisk filologi, cand.mag. | ||
| 23210 | Nordisk filologi, mag.art. | ||
| 23212 | Nordisk litteratur, cand.phil. | ||
| 23214 | Nordisk sprog og litteratur, cand.mag. | ||
| 23215 | Nordisk sprog og litteratur, mag.art. | ||
| 23310 | Germansk, mag.art. | ||
| 2334 | Hf-/studenterfag, enkeltfag | ||
| 2340 | Adgangskursus (FIF) pæd., enkeltfag | ||
| 23405 | Italiensk, mag.art. | ||
| 23410 | Spansk, mag.art. | ||
| 23415 | Rumænsk, mag.art. | ||
| 23425 | Portugisisk, mag.art. | ||
| 23430 | Fransk, mag.art. | ||
| 23450 | Datalingvistik italiensk, cand.mag. | ||
| 23455 | Datalingvistik spansk, cand.mag. | ||
| 23602 | Semitisk, bach. | ||
| 23701 | Lingvistik indoeuropæisk, cand.phil. | ||
| 23702 | Indoeuropæisk, cand.mag. | ||
| 23703 | Lingvistik indoeuropæisk komparativ, mag.art. | ||
| 23713 | Indisk, mag.art. | ||
| 23720 | Iransk, mag.art. | ||
| 23800 | Sinologi, mag.art. | ||
| 23815 | Grønlandsk, cand.phil. | ||
| 23820 | Grønlandsk, cand.mag. | ||
| 24001 | Formidling og erhvervssprog u.n.a. | ||
| 24090 | Formidling/erhvervssprog Indv.udd. kort videregående | ||
| 24091 | Formidling/erhvervssprog Indv.udd. mellemlang videregående | ||
| 24101 | Kommunikationsdesign, cand.ling.merc. | ||
| 24102 | Erhvervssproglig begynderprøve, italiensk | ||
| 24103 | Tegnsprog- og mundhåndsystem, basisuddannelse | ||
| 24104 | Kinesisk, cand.negot. | ||
| 24105 | Dansk tegnsprog og tolkning, prof.bach. | ||
| 24106 | Erhvervssproglig begynderprøve, russisk | ||
| 24107 | Erhvervssproglig korrespondent u.n.a. | ||
| 24108 | Erhvervssproglig begynderprøve, spansk | ||
| 24109 | Erhvervssproglig grundstudium, sprog uoplyst | ||
| 24110 | Erhvervssproglig korrespondent, engelsk | ||
| 24111 | Akademiuddannelse, tolkning | ||
| 24112 | Erhvervssprog og kommunikation, bach. | ||
| 24113 | Erhvervssproglig korrespondent, fransk | ||
| 24114 | Erhvervssproglig korrespondent, italiensk | ||
| 24115 | Erhvervssprog og europæiske studier, bach. | ||
| 24116 | Erhv.sprog, 1 sprog, internat. virksomhedskommunik., bach. | ||
| 24117 | Erhvervssproglig korrespondent, russisk | ||
| 24118 | Erhvervssproglig korrespondent, spansk | ||
| 24119 | Erhv.sprog - internat. erhvervskommunik., cand.ling.merc. | ||
| 24121 | Erhvervssproglig korrespondent, tysk | ||
| 24122 | Korrespondent | ||
| 24123 | Erhvervssprog administrativ, grunduddannelse | ||
| 24124 | Statsprøvet tolk | ||
| 24138 | Erhvervssproglig diplomprøve ED u.n.a. | ||
| 24140 | Engelsk, erhvervssproglig diplomprøve ED | ||
| 24144 | Fransk, erhvervssproglig diplomprøve ED | ||
| 24147 | Russisk, erhvervssproglig diplomprøve ED | ||
| 24148 | Spansk, erhvervssproglig diplomprøve ED | ||
| 24152 | Tysk, erhvervssproglig diplomprøve ED | ||
| 24154 | Italiensk, erhvervssproglig diplomprøve ED | ||
| 24155 | Engelsk, cand.negot. | ||
| 24156 | Fransk, cand.negot. | ||
| 24157 | Spansk, cand.negot. | ||
| 24158 | Tysk, cand.negot. | ||
| 24159 | Arabisk, cand.negot. | ||
| 24160 | Engelsk, bach.negot. | ||
| 24161 | Fransk, bach.negot. | ||
| 24162 | Tysk, bach.negot. | ||
| 24163 | Spansk, bach.negot. | ||
