Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
| 2025M01 | 2026M01 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Albertslund | 3,7 | 4,3 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Km2
| 2026 |
|---|
| Albertslund | 23,40 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2025K1 | 2026K1 |
|---|
| Albertslund | | |
|---|
| Mænd | 13.907 | 14.497 |
|---|
| Kvinder | 14.210 | 14.765 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Albertslund | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 147 | 128 |
|---|
| Døde | 126 | 129 |
|---|
| Fødselsoverskud | 21 | -1 |
|---|
| Tilflyttede | 1.098 | 1.550 |
|---|
| Fraflyttede | 1.142 | 1.231 |
|---|
| Nettotilflyttede | -44 | 319 |
|---|
| Nettoindvandrede | 219 | 260 |
|---|
| Korrektioner | 16 | 12 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 212 | 590 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 123 | 131 |
|---|
| Døde | 114 | 123 |
|---|
| Fødselsoverskud | 9 | 8 |
|---|
| Tilflyttede | 1.044 | 1.356 |
|---|
| Fraflyttede | 1.024 | 1.023 |
|---|
| Nettotilflyttede | 20 | 333 |
|---|
| Nettoindvandrede | 189 | 212 |
|---|
| Korrektioner | 10 | 2 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 228 | 555 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Albertslund | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 39.948 | 41.988 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 44.928 | 47.268 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 24.888 | 25.752 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | 1.500 |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 22.488 | 23.424 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | 9.480 | 9.852 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Albertslund | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 1.919 | 1.601 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 26 | 43 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 155 | 199 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 1.667 | 1.281 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 71 | 78 |
|---|
| Særlove i alt | 665 | 886 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 7 | 19 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 457 | 341 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 9 | 19 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 79 | 115 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 335 | 179 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 34 | 28 |
|---|
| Særlove i alt | 365 | 522 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 2 | 2 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Albertslund | | | |
|---|
| 2026 | 25,60 | 0,80 | 9,10 |
|---|