Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
    
        
            
            
        
     
    
 
 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
|  | 2024M09 | 2025M09 | 
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken |  |  | 
|---|
| Hørsholm | 2,3 | 2,4 | 
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
|  | 2025 | 
|---|
| Hørsholm | 31,30 | 
|---|
Befolkningen den 1. i kvartalet efter område, køn og tid
Enhed: Antal
|  | 2024K3 | 2025K3 | 
|---|
| Hørsholm |  |  | 
|---|
| Mænd | 11.798 | 11.926 | 
|---|
| Kvinder | 13.139 | 13.335 | 
|---|
Befolkningens udvikling efter område, køn, bevægelsesart og tid
Enhed: Antal
|  | 2023 | 2024 | 
|---|
| Hørsholm |  |  | 
|---|
| Mænd |  |  | 
|---|
| Levendefødte | 87 | 98 | 
|---|
| Døde | 136 | 141 | 
|---|
| Fødselsoverskud | -49 | -43 | 
|---|
| Tilflyttede | 852 | 843 | 
|---|
| Fraflyttede | 724 | 658 | 
|---|
| Nettotilflyttede | 128 | 185 | 
|---|
| Nettoindvandrede | 18 | 38 | 
|---|
| Korrektioner | 5 | -4 | 
|---|
| Befolkningstilvækst | 102 | 176 | 
|---|
| Kvinder |  |  | 
|---|
| Levendefødte | 77 | 87 | 
|---|
| Døde | 176 | 157 | 
|---|
| Fødselsoverskud | -99 | -70 | 
|---|
| Tilflyttede | 817 | 873 | 
|---|
| Fraflyttede | 729 | 695 | 
|---|
| Nettotilflyttede | 88 | 178 | 
|---|
| Nettoindvandrede | 6 | 72 | 
|---|
| Korrektioner | -1 | 1 | 
|---|
| Befolkningstilvækst | -6 | 181 | 
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
|  | 2024 | 2025 | 
|---|
| Hørsholm |  |  | 
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 43.020 | 44.700 | 
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 47.100 | 49.200 | 
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. | 
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 23.520 | 24.600 | 
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. | 
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. | 
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. | 
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. | 
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. | 
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. | 
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 23.100 | 24.046 | 
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | 11.693 | 11.902 | 
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
|  | 2023 | 2024 | 
|---|
| Hørsholm |  |  | 
|---|
| Anmeldt |  |  | 
|---|
| Straffelov i alt | 1.626 | 1.330 | 
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 15 | 11 | 
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 141 | 108 | 
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 1.417 | 1.160 | 
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 53 | 51 | 
|---|
| Særlove i alt | 339 | 266 | 
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 1 | 
|---|
| Sigtelser |  |  | 
|---|
| Straffelov i alt | 606 | 309 | 
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 9 | 2 | 
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 61 | 42 | 
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 522 | 251 | 
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 14 | 14 | 
|---|
| Særlove i alt | 184 | 147 | 
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 0 | 
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
|  | Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille | 
|---|
| Hørsholm |  |  |  | 
|---|
| 2025 | 23,70 | 0,62 | 8,50 | 
|---|