Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
    
        
            
            
        
     
    
 
 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
 | 2024M09 | 2025M09 | 
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken |  |  | 
|---|
| Halsnæs | 2,3 | 2,7 | 
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
 | 2025 | 
|---|
| Halsnæs | 122,00 | 
|---|
Befolkningen den 1. i kvartalet efter område, køn og tid
Enhed: Antal
 | 2024K3 | 2025K3 | 
|---|
| Halsnæs |  |  | 
|---|
| Mænd | 15.781 | 15.807 | 
|---|
| Kvinder | 15.851 | 15.924 | 
|---|
Befolkningens udvikling efter område, køn, bevægelsesart og tid
Enhed: Antal
 | 2023 | 2024 | 
|---|
| Halsnæs |  |  | 
|---|
| Mænd |  |  | 
|---|
| Levendefødte | 115 | 97 | 
|---|
| Døde | 224 | 241 | 
|---|
| Fødselsoverskud | -109 | -144 | 
|---|
| Tilflyttede | 894 | 895 | 
|---|
| Fraflyttede | 856 | 847 | 
|---|
| Nettotilflyttede | 38 | 48 | 
|---|
| Nettoindvandrede | 123 | 127 | 
|---|
| Korrektioner | -6 | 5 | 
|---|
| Befolkningstilvækst | 46 | 36 | 
|---|
| Kvinder |  |  | 
|---|
| Levendefødte | 101 | 102 | 
|---|
| Døde | 186 | 168 | 
|---|
| Fødselsoverskud | -85 | -66 | 
|---|
| Tilflyttede | 808 | 845 | 
|---|
| Fraflyttede | 813 | 786 | 
|---|
| Nettotilflyttede | -5 | 59 | 
|---|
| Nettoindvandrede | 94 | 88 | 
|---|
| Korrektioner | -1 | 1 | 
|---|
| Befolkningstilvækst | 3 | 82 | 
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
 | 2024 | 2025 | 
|---|
| Halsnæs |  |  | 
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 43.740 | 40.104 | 
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 43.884 | 48.432 | 
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. | 
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 23.568 | 26.616 | 
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. | 
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. | 
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. | 
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. | 
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. | 
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. | 
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 18.645 | 19.470 | 
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | 7.370 | 7.700 | 
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
 | 2023 | 2024 | 
|---|
| Halsnæs |  |  | 
|---|
| Anmeldt |  |  | 
|---|
| Straffelov i alt | 1.372 | 1.190 | 
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 59 | 69 | 
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 164 | 146 | 
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 1.080 | 915 | 
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 69 | 60 | 
|---|
| Særlove i alt | 432 | 414 | 
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 2 | 1 | 
|---|
| Sigtelser |  |  | 
|---|
| Straffelov i alt | 312 | 319 | 
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 36 | 55 | 
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 76 | 65 | 
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 174 | 175 | 
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 26 | 24 | 
|---|
| Særlove i alt | 272 | 217 | 
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 0 | 
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
 | Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille | 
|---|
| Halsnæs |  |  |  | 
|---|
| 2025 | 25,70 | 0,85 | 10,90 | 
|---|