Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M08 | 2025M08 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Faxe | 2,6 | 2,8 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Faxe | 404,90 |
|---|
Befolkningen den 1. i kvartalet efter område, køn og tid
Enhed: Antal
| 2024K3 | 2025K3 |
|---|
| Faxe | | |
|---|
| Mænd | 19.215 | 19.388 |
|---|
| Kvinder | 18.441 | 18.549 |
|---|
Befolkningens udvikling efter område, køn, bevægelsesart og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Faxe | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 124 | 134 |
|---|
| Døde | 217 | 236 |
|---|
| Fødselsoverskud | -93 | -102 |
|---|
| Tilflyttede | 1.318 | 1.221 |
|---|
| Fraflyttede | 1.103 | 1.118 |
|---|
| Nettotilflyttede | 215 | 103 |
|---|
| Nettoindvandrede | 110 | 44 |
|---|
| Korrektioner | 10 | 6 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 242 | 51 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 140 | 143 |
|---|
| Døde | 212 | 220 |
|---|
| Fødselsoverskud | -72 | -77 |
|---|
| Tilflyttede | 1.192 | 1.089 |
|---|
| Fraflyttede | 1.011 | 1.012 |
|---|
| Nettotilflyttede | 181 | 77 |
|---|
| Nettoindvandrede | 59 | 19 |
|---|
| Korrektioner | -1 | -3 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 167 | 16 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Faxe | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 37.944 | 39.780 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 41.208 | 42.720 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 22.380 | 23.244 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | 11.568 | 11.460 |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | 5.136 | 4.668 |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 23.520 | 24.432 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | 8.712 | 9.048 |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Faxe | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 1.158 | 1.626 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 28 | 40 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 151 | 172 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 946 | 1.367 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 33 | 47 |
|---|
| Særlove i alt | 498 | 502 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 2 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 310 | 756 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 16 | 23 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 96 | 119 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 178 | 588 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 20 | 26 |
|---|
| Særlove i alt | 293 | 266 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 0 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Faxe | | | |
|---|
| 2025 | 25,80 | 1,08 | 8,00 |
|---|