Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2023M10 | 2024M10 |
---|
Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
---|
Kalundborg | 2,3 | 2,1 |
---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2024 |
---|
Kalundborg | 575,60 |
---|
Befolkningen den 1. i kvartalet efter område, køn og tid
Enhed: Antal
| 2023K4 | 2024K4 |
---|
Kalundborg | | |
---|
Mænd | 24.395 | 24.432 |
---|
Kvinder | 24.058 | 23.871 |
---|
Befolkningens udvikling efter område, køn, bevægelsesart og tid
Enhed: Antal
| 2022 | 2023 |
---|
Kalundborg | | |
---|
Mænd | | |
---|
Levendefødte | 182 | 177 |
---|
Døde | 350 | 327 |
---|
Fødselsoverskud | -168 | -150 |
---|
Tilflyttede | 1.314 | 1.236 |
---|
Fraflyttede | 1.254 | 1.354 |
---|
Nettotilflyttede | 60 | -118 |
---|
Nettoindvandrede | 182 | 186 |
---|
Korrektioner | 10 | -4 |
---|
Befolkningstilvækst | 84 | -86 |
---|
Kvinder | | |
---|
Levendefødte | 179 | 155 |
---|
Døde | 272 | 255 |
---|
Fødselsoverskud | -93 | -100 |
---|
Tilflyttede | 1.311 | 1.144 |
---|
Fraflyttede | 1.314 | 1.326 |
---|
Nettotilflyttede | -3 | -182 |
---|
Nettoindvandrede | 242 | 91 |
---|
Korrektioner | 4 | -16 |
---|
Befolkningstilvækst | 150 | -207 |
---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2023 | 2024 |
---|
Kalundborg | | |
---|
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 28.171 | 29.700 |
---|
Vuggestue (0-2 år) | 30.921 | 32.208 |
---|
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
---|
Børnehave (3-5 år) | 24.332 | 26.730 |
---|
Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
---|
Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
---|
Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
---|
Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
---|
Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
---|
Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
---|
Skolefritidsordninger (6-9 år) | 21.615 | 22.693 |
---|
Skolefritidsordninger (10-13 år) | 8.415 | 8.833 |
---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2022 | 2023 |
---|
Kalundborg | | |
---|
Anmeldt | | |
---|
Straffelov i alt | 2.119 | 1.873 |
---|
Seksualforbrydelser i alt | 55 | 58 |
---|
Voldsforbrydelser i alt | 300 | 261 |
---|
Ejendomsforbrydelser i alt | 1.703 | 1.481 |
---|
Andre straffelovsforbrydelser i alt | 61 | 73 |
---|
Særlove i alt | 788 | 777 |
---|
Særlovgivning i øvrigt | 2 | 0 |
---|
Sigtelser | | |
---|
Straffelov i alt | 624 | 447 |
---|
Seksualforbrydelser i alt | 24 | 33 |
---|
Voldsforbrydelser i alt | 194 | 128 |
---|
Ejendomsforbrydelser i alt | 374 | 250 |
---|
Andre straffelovsforbrydelser i alt | 32 | 36 |
---|
Særlove i alt | 514 | 509 |
---|
Særlovgivning i øvrigt | 0 | 0 |
---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
---|
Kalundborg | | | |
---|
2025 | 24,20 | 1,01 | 16,60 |
---|