Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2023M10 | 2024M10 |
---|
Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
---|
Lolland | 3,4 | 3,4 |
---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2024 |
---|
Lolland | 886,70 |
---|
Befolkningen den 1. i kvartalet efter område, køn og tid
Enhed: Antal
| 2023K4 | 2024K4 |
---|
Lolland | | |
---|
Mænd | 20.123 | 19.946 |
---|
Kvinder | 19.631 | 19.289 |
---|
Befolkningens udvikling efter område, køn, bevægelsesart og tid
Enhed: Antal
| 2022 | 2023 |
---|
Lolland | | |
---|
Mænd | | |
---|
Levendefødte | 142 | 122 |
---|
Døde | 379 | 382 |
---|
Fødselsoverskud | -237 | -260 |
---|
Tilflyttede | 989 | 910 |
---|
Fraflyttede | 953 | 855 |
---|
Nettotilflyttede | 36 | 55 |
---|
Nettoindvandrede | 173 | 84 |
---|
Korrektioner | -10 | -4 |
---|
Befolkningstilvækst | -38 | -125 |
---|
Kvinder | | |
---|
Levendefødte | 112 | 137 |
---|
Døde | 346 | 279 |
---|
Fødselsoverskud | -234 | -142 |
---|
Tilflyttede | 815 | 708 |
---|
Fraflyttede | 930 | 810 |
---|
Nettotilflyttede | -115 | -102 |
---|
Nettoindvandrede | 202 | 83 |
---|
Korrektioner | -1 | -3 |
---|
Befolkningstilvækst | -148 | -164 |
---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2023 | 2024 |
---|
Lolland | | |
---|
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 33.300 | 33.348 |
---|
Vuggestue (0-2 år) | 41.520 | 46.692 |
---|
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
---|
Børnehave (3-5 år) | 23.388 | 26.292 |
---|
Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
---|
Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
---|
Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
---|
Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
---|
Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
---|
Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
---|
Skolefritidsordninger (6-9 år) | 19.632 | 20.400 |
---|
Skolefritidsordninger (10-13 år) | 10.846 | .. |
---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2022 | 2023 |
---|
Lolland | | |
---|
Anmeldt | | |
---|
Straffelov i alt | 2.153 | 1.985 |
---|
Seksualforbrydelser i alt | 68 | 54 |
---|
Voldsforbrydelser i alt | 357 | 303 |
---|
Ejendomsforbrydelser i alt | 1.686 | 1.540 |
---|
Andre straffelovsforbrydelser i alt | 42 | 88 |
---|
Særlove i alt | 1.266 | 1.023 |
---|
Særlovgivning i øvrigt | 1 | 2 |
---|
Sigtelser | | |
---|
Straffelov i alt | 813 | 637 |
---|
Seksualforbrydelser i alt | 52 | 38 |
---|
Voldsforbrydelser i alt | 309 | 233 |
---|
Ejendomsforbrydelser i alt | 423 | 305 |
---|
Andre straffelovsforbrydelser i alt | 29 | 61 |
---|
Særlove i alt | 844 | 603 |
---|
Særlovgivning i øvrigt | 0 | 0 |
---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
---|
Lolland | | | |
---|
2025 | 26,30 | 1,23 | 17,40 |
---|