Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
| 2025M01 | 2026M01 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Guldborgsund | 3,0 | 2,9 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Km2
| 2026 |
|---|
| Guldborgsund | 900,60 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2025K1 | 2026K1 |
|---|
| Guldborgsund | | |
|---|
| Mænd | 29.641 | 29.473 |
|---|
| Kvinder | 29.709 | 29.646 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Guldborgsund | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 203 | 231 |
|---|
| Døde | 444 | 461 |
|---|
| Fødselsoverskud | -241 | -230 |
|---|
| Tilflyttede | 1.373 | 1.393 |
|---|
| Fraflyttede | 1.363 | 1.378 |
|---|
| Nettotilflyttede | 10 | 15 |
|---|
| Nettoindvandrede | -10 | 67 |
|---|
| Korrektioner | -8 | -20 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -249 | -168 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 196 | 185 |
|---|
| Døde | 381 | 423 |
|---|
| Fødselsoverskud | -185 | -238 |
|---|
| Tilflyttede | 1.149 | 1.262 |
|---|
| Fraflyttede | 1.208 | 1.179 |
|---|
| Nettotilflyttede | -59 | 83 |
|---|
| Nettoindvandrede | 88 | 103 |
|---|
| Korrektioner | -4 | -11 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -160 | -63 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Guldborgsund | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 37.680 | 39.948 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 43.848 | 45.204 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 22.500 | 23.160 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 20.746 | 21.549 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | 20.746 | 21.549 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Guldborgsund | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 2.648 | 2.420 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 82 | 74 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 455 | 453 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 2.003 | 1.714 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 108 | 179 |
|---|
| Særlove i alt | 1.159 | 1.435 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 3 | 5 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 1.079 | 883 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 51 | 43 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 345 | 291 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 607 | 409 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 76 | 140 |
|---|
| Særlove i alt | 745 | 782 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 1 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Guldborgsund | | | |
|---|
| 2026 | 25,80 | 1,16 | 15,90 |
|---|