Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
| 2025M01 | 2026M01 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Langeland | 3,5 | 3,4 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Km2
| 2026 |
|---|
| Langeland | 290,70 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2025K1 | 2026K1 |
|---|
| Langeland | | |
|---|
| Mænd | 6.069 | 6.024 |
|---|
| Kvinder | 5.904 | 5.817 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Langeland | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 26 | 31 |
|---|
| Døde | 124 | 108 |
|---|
| Fødselsoverskud | -98 | -77 |
|---|
| Tilflyttede | 289 | 309 |
|---|
| Fraflyttede | 330 | 308 |
|---|
| Nettotilflyttede | -41 | 1 |
|---|
| Nettoindvandrede | -13 | 31 |
|---|
| Korrektioner | -3 | 0 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -155 | -45 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 25 | 33 |
|---|
| Døde | 106 | 106 |
|---|
| Fødselsoverskud | -81 | -73 |
|---|
| Tilflyttede | 278 | 271 |
|---|
| Fraflyttede | 331 | 307 |
|---|
| Nettotilflyttede | -53 | -36 |
|---|
| Nettoindvandrede | 1 | 24 |
|---|
| Korrektioner | 1 | -2 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -132 | -87 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Langeland | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 38.709 | 40.843 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 46.893 | 49.082 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 28.611 | 29.645 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 18.788 | 20.823 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | .. | .. |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Langeland | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 353 | 325 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 14 | 22 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 43 | 49 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 274 | 238 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 22 | 16 |
|---|
| Særlove i alt | 150 | 168 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 4 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 112 | 93 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 10 | 10 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 27 | 27 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 60 | 49 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 15 | 7 |
|---|
| Særlove i alt | 83 | 78 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 1 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Langeland | | | |
|---|
| 2026 | 26,30 | 1,14 | 12,20 |
|---|