Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
    
        
            
            
        
     
    
 
 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
|  | 2024M09 | 2025M09 | 
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken |  |  | 
|---|
| Tønder | 2,1 | 2,0 | 
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
|  | 2025 | 
|---|
| Tønder | 1.283,90 | 
|---|
Befolkningen den 1. i kvartalet efter område, køn og tid
Enhed: Antal
|  | 2024K3 | 2025K3 | 
|---|
| Tønder |  |  | 
|---|
| Mænd | 18.378 | 18.151 | 
|---|
| Kvinder | 18.158 | 18.052 | 
|---|
Befolkningens udvikling efter område, køn, bevægelsesart og tid
Enhed: Antal
|  | 2023 | 2024 | 
|---|
| Tønder |  |  | 
|---|
| Mænd |  |  | 
|---|
| Levendefødte | 134 | 128 | 
|---|
| Døde | 263 | 276 | 
|---|
| Fødselsoverskud | -129 | -148 | 
|---|
| Tilflyttede | 680 | 736 | 
|---|
| Fraflyttede | 866 | 893 | 
|---|
| Nettotilflyttede | -186 | -157 | 
|---|
| Nettoindvandrede | 149 | 161 | 
|---|
| Korrektioner | -1 | -7 | 
|---|
| Befolkningstilvækst | -167 | -151 | 
|---|
| Kvinder |  |  | 
|---|
| Levendefødte | 157 | 125 | 
|---|
| Døde | 239 | 258 | 
|---|
| Fødselsoverskud | -82 | -133 | 
|---|
| Tilflyttede | 667 | 652 | 
|---|
| Fraflyttede | 812 | 799 | 
|---|
| Nettotilflyttede | -145 | -147 | 
|---|
| Nettoindvandrede | 166 | 179 | 
|---|
| Korrektioner | 1 | 0 | 
|---|
| Befolkningstilvækst | -60 | -101 | 
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
|  | 2024 | 2025 | 
|---|
| Tønder |  |  | 
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 33.816 | 35.592 | 
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 41.592 | 43.704 | 
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. | 
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 26.268 | 27.720 | 
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. | 
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. | 
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. | 
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | 10.704 | 10.788 | 
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. | 
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. | 
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 23.880 | 24.900 | 
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | .. | .. | 
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
|  | 2023 | 2024 | 
|---|
| Tønder |  |  | 
|---|
| Anmeldt |  |  | 
|---|
| Straffelov i alt | 1.482 | 1.266 | 
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 57 | 40 | 
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 201 | 204 | 
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 1.108 | 938 | 
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 116 | 84 | 
|---|
| Særlove i alt | 809 | 814 | 
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 1 | 
|---|
| Sigtelser |  |  | 
|---|
| Straffelov i alt | 443 | 485 | 
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 40 | 25 | 
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 145 | 125 | 
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 167 | 270 | 
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 91 | 65 | 
|---|
| Særlove i alt | 549 | 546 | 
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 0 | 
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
|  | Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille | 
|---|
| Tønder |  |  |  | 
|---|
| 2025 | 25,30 | 1,16 | 10,80 | 
|---|