Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M08 | 2025M08 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Kolding | 2,7 | 2,6 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Kolding | 604,40 |
|---|
Befolkningen den 1. i kvartalet efter område, køn og tid
Enhed: Antal
| 2024K3 | 2025K3 |
|---|
| Kolding | | |
|---|
| Mænd | 47.513 | 47.865 |
|---|
| Kvinder | 47.736 | 48.140 |
|---|
Befolkningens udvikling efter område, køn, bevægelsesart og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Kolding | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 456 | 453 |
|---|
| Døde | 488 | 448 |
|---|
| Fødselsoverskud | -32 | 5 |
|---|
| Tilflyttede | 2.341 | 2.326 |
|---|
| Fraflyttede | 2.349 | 2.388 |
|---|
| Nettotilflyttede | -8 | -62 |
|---|
| Nettoindvandrede | 235 | 569 |
|---|
| Korrektioner | -8 | -17 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 187 | 495 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 458 | 431 |
|---|
| Døde | 417 | 404 |
|---|
| Fødselsoverskud | 41 | 27 |
|---|
| Tilflyttede | 2.224 | 2.210 |
|---|
| Fraflyttede | 2.272 | 2.233 |
|---|
| Nettotilflyttede | -48 | -23 |
|---|
| Nettoindvandrede | 222 | 463 |
|---|
| Korrektioner | 2 | 3 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 217 | 470 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Kolding | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 38.544 | 41.162 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 46.970 | 49.170 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 25.322 | 26.774 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 22.154 | 23.012 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | .. | 23.012 |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Kolding | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 4.921 | 5.075 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 84 | 106 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 496 | 523 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 4.099 | 4.258 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 242 | 188 |
|---|
| Særlove i alt | 1.771 | 1.714 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 18 | 13 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 1.813 | 1.713 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 48 | 68 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 366 | 380 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 1.245 | 1.124 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 154 | 141 |
|---|
| Særlove i alt | 1.237 | 1.017 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 2 | 1 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Kolding | | | |
|---|
| 2025 | 25,50 | 0,92 | 11,10 |
|---|