Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
    
        
            
            
        
     
    
 
 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
 | 2024M09 | 2025M09 | 
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken |  |  | 
|---|
| Struer | 2,7 | 2,5 | 
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
 | 2025 | 
|---|
| Struer | 246,20 | 
|---|
Befolkningen den 1. i kvartalet efter område, køn og tid
Enhed: Antal
 | 2024K3 | 2025K3 | 
|---|
| Struer |  |  | 
|---|
| Mænd | 10.215 | 10.081 | 
|---|
| Kvinder | 10.194 | 10.090 | 
|---|
Befolkningens udvikling efter område, køn, bevægelsesart og tid
Enhed: Antal
 | 2023 | 2024 | 
|---|
| Struer |  |  | 
|---|
| Mænd |  |  | 
|---|
| Levendefødte | 70 | 48 | 
|---|
| Døde | 133 | 159 | 
|---|
| Fødselsoverskud | -63 | -111 | 
|---|
| Tilflyttede | 426 | 421 | 
|---|
| Fraflyttede | 530 | 497 | 
|---|
| Nettotilflyttede | -104 | -76 | 
|---|
| Nettoindvandrede | 24 | 9 | 
|---|
| Korrektioner | -3 | -2 | 
|---|
| Befolkningstilvækst | -146 | -180 | 
|---|
| Kvinder |  |  | 
|---|
| Levendefødte | 62 | 81 | 
|---|
| Døde | 104 | 118 | 
|---|
| Fødselsoverskud | -42 | -37 | 
|---|
| Tilflyttede | 429 | 363 | 
|---|
| Fraflyttede | 478 | 512 | 
|---|
| Nettotilflyttede | -49 | -149 | 
|---|
| Nettoindvandrede | 36 | 4 | 
|---|
| Korrektioner | 1 | -3 | 
|---|
| Befolkningstilvækst | -54 | -185 | 
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
 | 2024 | 2025 | 
|---|
| Struer |  |  | 
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 32.670 | 34.892 | 
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 45.100 | 47.014 | 
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. | 
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 23.089 | 24.068 | 
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. | 
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. | 
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. | 
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. | 
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. | 
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. | 
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 22.473 | 23.045 | 
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | 14.278 | 14.652 | 
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
 | 2023 | 2024 | 
|---|
| Struer |  |  | 
|---|
| Anmeldt |  |  | 
|---|
| Straffelov i alt | 620 | 531 | 
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 17 | 32 | 
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 86 | 61 | 
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 476 | 407 | 
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 41 | 31 | 
|---|
| Særlove i alt | 260 | 212 | 
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 1 | 
|---|
| Sigtelser |  |  | 
|---|
| Straffelov i alt | 286 | 196 | 
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 13 | 25 | 
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 77 | 48 | 
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 170 | 98 | 
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 26 | 25 | 
|---|
| Særlove i alt | 201 | 156 | 
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 0 | 
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
 | Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille | 
|---|
| Struer |  |  |  | 
|---|
| 2025 | 25,30 | 1,20 | 15,50 | 
|---|