Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M08 | 2025M08 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Norddjurs | 2,8 | 2,7 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Norddjurs | 721,00 |
|---|
Befolkningen den 1. i kvartalet efter område, køn og tid
Enhed: Antal
| 2024K3 | 2025K3 |
|---|
| Norddjurs | | |
|---|
| Mænd | 18.562 | 18.501 |
|---|
| Kvinder | 18.132 | 18.052 |
|---|
Befolkningens udvikling efter område, køn, bevægelsesart og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Norddjurs | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 146 | 130 |
|---|
| Døde | 257 | 246 |
|---|
| Fødselsoverskud | -111 | -116 |
|---|
| Tilflyttede | 849 | 852 |
|---|
| Fraflyttede | 910 | 853 |
|---|
| Nettotilflyttede | -61 | -1 |
|---|
| Nettoindvandrede | 12 | 30 |
|---|
| Korrektioner | -1 | -3 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -161 | -90 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 136 | 129 |
|---|
| Døde | 235 | 204 |
|---|
| Fødselsoverskud | -99 | -75 |
|---|
| Tilflyttede | 774 | 760 |
|---|
| Fraflyttede | 789 | 747 |
|---|
| Nettotilflyttede | -15 | 13 |
|---|
| Nettoindvandrede | 63 | 41 |
|---|
| Korrektioner | 7 | -4 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -44 | -25 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Norddjurs | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 36.252 | 38.784 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 44.820 | 48.492 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 22.404 | 24.252 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 23.925 | 22.759 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | 23.925 | 22.759 |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Norddjurs | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 1.436 | 1.746 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 29 | 24 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 231 | 221 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 1.131 | 1.461 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 45 | 40 |
|---|
| Særlove i alt | 539 | 509 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 0 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 393 | 655 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 18 | 13 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 156 | 128 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 195 | 480 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 24 | 34 |
|---|
| Særlove i alt | 310 | 331 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 0 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Norddjurs | | | |
|---|
| 2025 | 26,00 | 1,00 | 16,80 |
|---|