Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
| 2025M01 | 2026M01 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Odder | 2,6 | 2,6 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Km2
| 2026 |
|---|
| Odder | 223,80 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2025K1 | 2026K1 |
|---|
| Odder | | |
|---|
| Mænd | 11.790 | 11.888 |
|---|
| Kvinder | 12.293 | 12.422 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Odder | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 95 | 95 |
|---|
| Døde | 121 | 127 |
|---|
| Fødselsoverskud | -26 | -32 |
|---|
| Tilflyttede | 595 | 659 |
|---|
| Fraflyttede | 502 | 573 |
|---|
| Nettotilflyttede | 93 | 86 |
|---|
| Nettoindvandrede | 1 | 45 |
|---|
| Korrektioner | 4 | -1 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 72 | 98 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 98 | 118 |
|---|
| Døde | 116 | 133 |
|---|
| Fødselsoverskud | -18 | -15 |
|---|
| Tilflyttede | 597 | 670 |
|---|
| Fraflyttede | 500 | 566 |
|---|
| Nettotilflyttede | 97 | 104 |
|---|
| Nettoindvandrede | 38 | 36 |
|---|
| Korrektioner | -2 | 4 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 115 | 129 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Odder | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 34.859 | 35.475 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 42.031 | 42.108 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 21.318 | 21.923 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 22.880 | 23.782 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | 5.533 | 5.764 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Odder | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 656 | 581 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 10 | 16 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 49 | 38 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 579 | 514 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 18 | 13 |
|---|
| Særlove i alt | 210 | 150 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 0 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 122 | 110 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 5 | 8 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 26 | 25 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 80 | 68 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 11 | 9 |
|---|
| Særlove i alt | 104 | 68 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 0 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Odder | | | |
|---|
| 2026 | 25,10 | 0,95 | 14,40 |
|---|