Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
| 2025M01 | 2026M01 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Hedensted | 2,0 | 2,1 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Km2
| 2026 |
|---|
| Hedensted | 551,00 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2025K1 | 2026K1 |
|---|
| Hedensted | | |
|---|
| Mænd | 24.688 | 24.924 |
|---|
| Kvinder | 23.479 | 23.654 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Hedensted | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 239 | 229 |
|---|
| Døde | 252 | 221 |
|---|
| Fødselsoverskud | -13 | 8 |
|---|
| Tilflyttede | 1.430 | 1.430 |
|---|
| Fraflyttede | 1.263 | 1.312 |
|---|
| Nettotilflyttede | 167 | 118 |
|---|
| Nettoindvandrede | 74 | 109 |
|---|
| Korrektioner | 4 | 1 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 232 | 236 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 193 | 190 |
|---|
| Døde | 229 | 219 |
|---|
| Fødselsoverskud | -36 | -29 |
|---|
| Tilflyttede | 1.343 | 1.324 |
|---|
| Fraflyttede | 1.179 | 1.201 |
|---|
| Nettotilflyttede | 164 | 123 |
|---|
| Nettoindvandrede | 83 | 76 |
|---|
| Korrektioner | -1 | 5 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 210 | 175 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Hedensted | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 39.402 | 40.095 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 43.131 | 43.835 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 30.855 | 31.361 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 23.661 | 24.574 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | 23.661 | 24.574 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Hedensted | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 1.446 | 1.439 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 39 | 37 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 134 | 145 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 1.238 | 1.199 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 35 | 58 |
|---|
| Særlove i alt | 589 | 626 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 7 | 7 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 349 | 466 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 27 | 17 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 88 | 94 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 210 | 320 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 24 | 35 |
|---|
| Særlove i alt | 370 | 401 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 1 | 1 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Hedensted | | | |
|---|
| 2026 | 25,52 | 0,98 | 7,90 |
|---|