Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
| 2025M01 | 2026M01 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Thisted | 2,2 | 2,2 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Km2
| 2026 |
|---|
| Thisted | 1.072,40 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2025K1 | 2026K1 |
|---|
| Thisted | | |
|---|
| Mænd | 21.500 | 21.455 |
|---|
| Kvinder | 21.198 | 21.117 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Thisted | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 179 | 199 |
|---|
| Døde | 265 | 268 |
|---|
| Fødselsoverskud | -86 | -69 |
|---|
| Tilflyttede | 617 | 669 |
|---|
| Fraflyttede | 723 | 737 |
|---|
| Nettotilflyttede | -106 | -68 |
|---|
| Nettoindvandrede | 33 | 95 |
|---|
| Korrektioner | 4 | -3 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -155 | -45 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 174 | 192 |
|---|
| Døde | 256 | 245 |
|---|
| Fødselsoverskud | -82 | -53 |
|---|
| Tilflyttede | 552 | 595 |
|---|
| Fraflyttede | 662 | 728 |
|---|
| Nettotilflyttede | -110 | -133 |
|---|
| Nettoindvandrede | 56 | 101 |
|---|
| Korrektioner | 0 | 4 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -136 | -81 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Thisted | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 35.266 | 37.884 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 48.323 | 50.578 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 24.167 | 25.289 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 21.967 | 22.836 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | 21.967 | 22.836 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Thisted | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 1.024 | 1.183 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 42 | 60 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 109 | 134 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 838 | 950 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 35 | 39 |
|---|
| Særlove i alt | 1.056 | 602 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 5 | 10 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 361 | 622 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 28 | 41 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 80 | 102 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 229 | 444 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 24 | 35 |
|---|
| Særlove i alt | 834 | 396 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 2 | 4 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Thisted | | | |
|---|
| 2026 | 25,50 | 1,27 | 11,20 |
|---|