Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2023M10 | 2024M10 |
---|
Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
---|
Thisted | 3,1 | 2,3 |
---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2024 |
---|
Thisted | 1.072,20 |
---|
Befolkningen den 1. i kvartalet efter område, køn og tid
Enhed: Antal
| 2023K4 | 2024K4 |
---|
Thisted | | |
---|
Mænd | 21.756 | 21.530 |
---|
Kvinder | 21.412 | 21.254 |
---|
Befolkningens udvikling efter område, køn, bevægelsesart og tid
Enhed: Antal
| 2022 | 2023 |
---|
Thisted | | |
---|
Mænd | | |
---|
Levendefødte | 225 | 181 |
---|
Døde | 274 | 293 |
---|
Fødselsoverskud | -49 | -112 |
---|
Tilflyttede | 728 | 598 |
---|
Fraflyttede | 747 | 685 |
---|
Nettotilflyttede | -19 | -87 |
---|
Nettoindvandrede | 185 | -12 |
---|
Korrektioner | 5 | -6 |
---|
Befolkningstilvækst | 122 | -217 |
---|
Kvinder | | |
---|
Levendefødte | 194 | 177 |
---|
Døde | 260 | 256 |
---|
Fødselsoverskud | -66 | -79 |
---|
Tilflyttede | 693 | 580 |
---|
Fraflyttede | 684 | 686 |
---|
Nettotilflyttede | 9 | -106 |
---|
Nettoindvandrede | 231 | 6 |
---|
Korrektioner | -2 | 2 |
---|
Befolkningstilvækst | 172 | -177 |
---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2023 | 2024 |
---|
Thisted | | |
---|
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 33.374 | 35.266 |
---|
Vuggestue (0-2 år) | 46.178 | 48.323 |
---|
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
---|
Børnehave (3-5 år) | 23.089 | 24.167 |
---|
Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
---|
Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
---|
Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
---|
Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
---|
Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
---|
Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
---|
Skolefritidsordninger (6-9 år) | 19.404 | 21.967 |
---|
Skolefritidsordninger (10-13 år) | 19.404 | 21.967 |
---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2022 | 2023 |
---|
Thisted | | |
---|
Anmeldt | | |
---|
Straffelov i alt | 1.392 | 1.085 |
---|
Seksualforbrydelser i alt | 37 | 50 |
---|
Voldsforbrydelser i alt | 162 | 146 |
---|
Ejendomsforbrydelser i alt | 1.142 | 840 |
---|
Andre straffelovsforbrydelser i alt | 51 | 49 |
---|
Særlove i alt | 710 | 625 |
---|
Særlovgivning i øvrigt | 0 | 1 |
---|
Sigtelser | | |
---|
Straffelov i alt | 675 | 421 |
---|
Seksualforbrydelser i alt | 32 | 35 |
---|
Voldsforbrydelser i alt | 124 | 119 |
---|
Ejendomsforbrydelser i alt | 483 | 225 |
---|
Andre straffelovsforbrydelser i alt | 36 | 42 |
---|
Særlove i alt | 491 | 462 |
---|
Særlovgivning i øvrigt | 0 | 1 |
---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
---|
Thisted | | | |
---|
2025 | 25,50 | 1,27 | 11,20 |
---|