Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M08 | 2025M08 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Brønderslev | 2,6 | 2,7 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Brønderslev | 633,10 |
|---|
Befolkningen den 1. i kvartalet efter område, køn og tid
Enhed: Antal
| 2024K3 | 2025K3 |
|---|
| Brønderslev | | |
|---|
| Mænd | 18.548 | 18.565 |
|---|
| Kvinder | 18.054 | 17.999 |
|---|
Befolkningens udvikling efter område, køn, bevægelsesart og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Brønderslev | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 195 | 186 |
|---|
| Døde | 221 | 181 |
|---|
| Fødselsoverskud | -26 | 5 |
|---|
| Tilflyttede | 922 | 928 |
|---|
| Fraflyttede | 907 | 917 |
|---|
| Nettotilflyttede | 15 | 11 |
|---|
| Nettoindvandrede | 53 | 68 |
|---|
| Korrektioner | -3 | -13 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 39 | 71 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 165 | 149 |
|---|
| Døde | 215 | 224 |
|---|
| Fødselsoverskud | -50 | -75 |
|---|
| Tilflyttede | 892 | 911 |
|---|
| Fraflyttede | 842 | 843 |
|---|
| Nettotilflyttede | 50 | 68 |
|---|
| Nettoindvandrede | 38 | 27 |
|---|
| Korrektioner | -3 | 1 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 35 | 21 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Brønderslev | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 28.985 | 35.519 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 39.908 | 40.612 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 23.738 | 22.869 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 20.658 | 22.011 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | 12.947 | 14.003 |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Brønderslev | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 1.266 | 996 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 34 | 34 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 129 | 141 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 1.069 | 788 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 34 | 33 |
|---|
| Særlove i alt | 454 | 432 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 1 | 2 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 645 | 360 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 26 | 23 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 78 | 78 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 520 | 238 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 21 | 21 |
|---|
| Særlove i alt | 288 | 234 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 0 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Brønderslev | | | |
|---|
| 2025 | 26,30 | 1,06 | 17,10 |
|---|