Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2023M10 | 2024M10 |
---|
Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
---|
Læsø | 4,7 | 4,0 |
---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2024 |
---|
Læsø | 122,10 |
---|
Befolkningen den 1. i kvartalet efter område, køn og tid
Enhed: Antal
| 2023K4 | 2024K4 |
---|
Læsø | | |
---|
Mænd | 878 | 856 |
---|
Kvinder | 887 | 877 |
---|
Befolkningens udvikling efter område, køn, bevægelsesart og tid
Enhed: Antal
| 2022 | 2023 |
---|
Læsø | | |
---|
Mænd | | |
---|
Levendefødte | 4 | 6 |
---|
Døde | 23 | 9 |
---|
Fødselsoverskud | -19 | -3 |
---|
Tilflyttede | 58 | 29 |
---|
Fraflyttede | 29 | 43 |
---|
Nettotilflyttede | 29 | -14 |
---|
Nettoindvandrede | 4 | -1 |
---|
Korrektioner | 0 | 1 |
---|
Befolkningstilvækst | 14 | -17 |
---|
Kvinder | | |
---|
Levendefødte | 2 | 7 |
---|
Døde | 17 | 17 |
---|
Fødselsoverskud | -15 | -10 |
---|
Tilflyttede | 45 | 36 |
---|
Fraflyttede | 33 | 37 |
---|
Nettotilflyttede | 12 | -1 |
---|
Nettoindvandrede | 9 | -2 |
---|
Korrektioner | 0 | 0 |
---|
Befolkningstilvækst | 6 | -13 |
---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2023 | 2024 |
---|
Læsø | | |
---|
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | .. | .. |
---|
Vuggestue (0-2 år) | 45.528 | 46.716 |
---|
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
---|
Børnehave (3-5 år) | 26.268 | 26.952 |
---|
Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
---|
Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
---|
Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
---|
Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
---|
Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
---|
Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
---|
Skolefritidsordninger (6-9 år) | 17.040 | 17.484 |
---|
Skolefritidsordninger (10-13 år) | 7.212 | 7.404 |
---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2022 | 2023 |
---|
Læsø | | |
---|
Anmeldt | | |
---|
Straffelov i alt | 20 | 16 |
---|
Seksualforbrydelser i alt | 0 | 1 |
---|
Voldsforbrydelser i alt | 3 | 4 |
---|
Ejendomsforbrydelser i alt | 16 | 9 |
---|
Andre straffelovsforbrydelser i alt | 1 | 2 |
---|
Særlove i alt | 22 | 20 |
---|
Særlovgivning i øvrigt | 0 | 0 |
---|
Sigtelser | | |
---|
Straffelov i alt | 3 | 3 |
---|
Seksualforbrydelser i alt | 0 | 1 |
---|
Voldsforbrydelser i alt | 1 | 2 |
---|
Ejendomsforbrydelser i alt | 1 | 0 |
---|
Andre straffelovsforbrydelser i alt | 1 | 0 |
---|
Særlove i alt | 12 | 9 |
---|
Særlovgivning i øvrigt | 0 | 0 |
---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
---|
Læsø | | | |
---|
2025 | 26,30 | 1,30 | 12,70 |
---|