SOGN
Navn
SOGNBeskrivende navn
SognGyldighed
Gyldig fra: 01-01-1982Gyldig til: Gælder stadig
Databrud
Inden for variabel: JaPå tværs af variable: Nej
Kvalitetssikring foretaget af
Danmarks Statistik: JaEksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja
Generel beskrivelse
Sogne og Kirkedistrikter i Danmark pr. 1. jan indeværende årDetaljeret beskrivelse
Sogne og kirkedistrikter i DanmarkOplysning om antal indbyggere i sognene i Dk findes i www.statistikbanken.dk tilbage til 1976. Vedlagte højkvalitetsdokument viser ændringerne (korrektioner, sammenlægninger mv) for de enkelte sogne siden 1906
Sogne er en geografisk forankret enhed.
Inddelingen af landet i sogne er en gammel inddeling, der er fortsat efter kommunesammenlægningerne.
Inddelingen anvendes i en kirkemæssig, administrativ sammenhæng
og som en praktisk underopdeling af kommunerne. Det kan forekomme, at sogne ikke følger kommunegrænserne, og der kan dermed være knyttet mere end én kommunekode til et sogn. Enkelte sogne optræder i 2 kommune med få personer i den ene kommune. Dette skyldes typisk at disse personer har foretaget sognebåndsløsning (dette delsogn kan derfor kun idenficeres som en/få adresse(r) og ikke et egentligt geografisk område).
Oprettelse af nye sogne sker ved bekendtgørelse fra Kirkeministeriet iht. kongelig resolution. Grænseændringer sker ved et samarbejde mellem Kirkeministeriet og Kort og Matrikelstyrelsen.
7001-9348 => Sogn i Danmark
9501-9599 => Sogn i Grønland
6001-6999 => Kirkedistrikt
Sammenlægninger mv.
De seneste sogneoprettelser/-sammenlægninger mv.:
9313 Fanø Sogn 19-10-01
9312 Viskinge-Avnsø Sogn 19-01-01
9310 Høsterkøb Sogn 19-01-01
9311 Birkerød Sogn 19-01-01
9198 Bedsted-Grurup Sogn 19-01-01
9199 Estvad-Rønbjerg Sogn 19-01-01
9193 Nimtofte-Tøstrup Sogn 17-04-01
9196 Blåvandshuk Sogn 17-01-01
9197 Øster Hassing-Gåser Sogn 17-01-01
9195 Søllested-Skovlænge-Gurreby Sogn 17-01-01
9194 Utterslev-Herredskirke-Løjtofte Sogn 16-10-01
9191 Vive-Hadsund Sogn 16-08-29
9295 Utterslev-Herredskirke-Løjtofte 16-08-29
9190 Valby Søndre Sogn 16-01-01
9189 Stigs Bjergby-Mørkøv Sogn 16-01-01
9183 Samsø Sogn 15-01-01
9186 Frederiksværk-Vinderød Sogn 15-01-01
9192 Tuse Næs Sogn 15-01-01
9188 Hvejsel Sogn 15-01-01
9187 Romdrup-Klarup Sogn15-01-01
9293 Kerteminde-Drigstrup Sogn 14-01-01
9179 Skamstrup-Frydendal Sogn 13-08-15
9177 Butterup-Tuse Sogn 13-01-01
9178 Tønder Sogn 13-01-01
9185 Vesterbro Sogn 13-01-01
9181 Frederiksberg Sogn 13-01-01
9182 Bellahøj-Utterslev Sogn13-01-01
9184 Arden Sogn 13-01-01
9176 Hjembæk-Svinninge Sogn13-01-01
9180 Kollerup-Fjerritslev Sogn13-01-01
9172 Hvide Sande Sogn 12-01-01
9175 Davids Sogn 12-01-01
9174 Vor Frue Sogn 12-01-01 Ny sogn pr. 1. dec. 2011 Vor Frue Sogn (sammenlægning af Vor Frue Sogn og Sankt Andreas Sogn)
9292 Vipperød Sogn 12-01-01 Ny sogn pr. 27. nov. 2011 Vipperød Sogn (sammenlægning af Grandløse, Ågerup og Sønder Asmindrup Sogn)
9173 Falslev-Vindblæs Sogn11-08-15
9268 Sankt Peders Sogn 11-01-01
9269 Hovborg Sogn 11-01-01
9270 Skjoldbjerg Sogn 11-01-01
9271 Mosevrå Sogn 11-01-01
9272 Børsmose Sogn 11-01-01
9273 Rousthøje Sogn 11-01-01
9275 Væggerskilde Sogn 11-01-01
9276 Finderup Sogn 11-01-01
9277 Fjelstervang Sogn 11-01-01
9278 Haurvig Sogn 11-01-01
9279 Lyngvig Sogn 11-01-01
9280 Lem Sogn 11-01-01
9281 Skærlund Sogn 11-01-01
9282 Uhre Sogn 11-01-01
9283 Farre Sogn 11-01-01
9284 Vorslunde Sogn 11-01-01
9285 Langelund Sogn 11-01-01
9286 Vonge Sogn 11-01-01
9287 Emmerske Sogn 11-01-01
9288 Gludsted Sogn 11-01-01
9289 Hampen Sogn 11-01-01
9290 Handrup Sogn 11-01-01
9171 Ebeltoft-Dråby-Handrup Sogn11-01-01
9291 Aal Sogn 11-01-01
7072 Tingbjerg Sogn 11-01-01
9201 Feldborg Sogn 11-01-01
9202 Vinderup Sogn 11-01-01
9203 Trandum Sogn 11-01-01
9204 Herrup Sogn 11-01-01
9205 Tiphede Sogn 11-01-01
9206 Ellebæk Sogn 11-01-01
9207 Hogager Sogn 11-01-01
9208 Hjerm Østre Sogn 11-01-01
9209 Fasterholt Sogn 11-01-01
9210 Karstoft Sogn 11-01-01
9211 Faurholt Sogn 11-01-01
9212 Christianshede Sogn11-01-01
9213 Grathe Sogn 11-01-01
9214 Bjerring Sogn 11-01-01
9215 Hjermind Sogn 11-01-01
9216 Øster Hurup Sogn 11-01-01
9217 Terndrup Sogn 11-01-01
9219 Arden Sogn 11-01-01
9220 Mylund Sogn 11-01-01
9221 Øster Hjermitslev Sogn11-01-01
9223 Melholt Sogn 11-01-01
9224 Dorf Sogn 11-01-01
9225 Hou Sogn 11-01-01
9226 Østervrå Sogn 11-01-01
9227 Gåser Sogn 11-01-01
9228 Hulsig Sogn 11-01-01
9229 Sørig Sogn 11-01-01
9230 Jerup Sogn 11-01-01
9231 Kvissel Sogn 11-01-01
9232 Gudumholm Sogn 11-01-01
9233 Fjerritslev Sogn 11-01-01
9234 Koldmose Sogn 11-01-01
9235 Stenbjerg Sogn 11-01-01
9236 Agerø Sogn 11-01-01
9237 Rørdal Sogn 11-01-01
9238 Sørup Sogn 11-01-01
9239 Hareskov Sogn 11-01-01
9240 Gurre Sogn 11-01-01
9241 Gadevang Sogn 11-01-01
9242 Skoven Sogn 11-01-01
9243 Villingerød Sogn 11-01-01
9244 Reersø Sogn 11-01-01
9245 Alleshave Sogn 11-01-01
9246 Lumsås Sogn 11-01-01
9247 Svinø Sogn 11-01-01
9248 Langø Sogn 11-01-01
9249 Gedser Sogn 11-01-01
9250 Nøbbet Sogn 11-01-01
9251 Padesø Sogn 11-01-01
9252 Stige Sogn 11-01-01
9253 Ravnebjerg Sogn 11-01-01
9254 Bagenkop Sogn 11-01-01
9255 Røjleskov Sogn 11-01-01
9256 Tårup Sogn 11-01-01
9257 Hjulby Sogn 11-01-01
9258 Lundeborg Sogn 11-01-01
9259 Adsbøl Sogn 11-01-01
9260 Genner Sogn 11-01-01
9261 Ildved Sogn 11-01-01
9262 Klejs Sogn 11-01-01
9264 Stenderup Sogn 11-01-01
9265 Urup Sogn 11-01-01
9266 Nollund Sogn 11-01-01
9267 Vesterhede Sogn 11-01-01
9168 Iglsø Sogn 10-01-01
9170 Ørre-Sinding Sogn 10-01-01
9169 Simeon-Sankt Johannes Sogn 10-01-01
7005 Nazaret 7006 Fredens og 7005 Nazaret er sammenlagt til 9164 Fredens og Nazaret 1/1 2006
7006 Fredens 7006 Fredens og 7005 Nazaret er sammenlagt til 9164 Fredens og Nazaret 1/1 2006
7009 Blågårds indgår 28/11 1999 i Blågårdens
7010 Helligkors indgår 28/11 1999 i Blågårdens
7012 Brorsons indgår 28/11 1999 i Blågårdens
7023 Frederiksholm udskilt 28/3 1922 af Jesuskirkens s. indgår 1/1 2006 i Sydhavns
7029 Sjælør udskilt 1/9 1949 af Frederiksholm S. indgår 1/1 2006 i Sydhavns
7994 Ring ændret 1/4 2005 til Brædstrup
8008 Skanderborg Slotssogn indgår 1/1 2007 i Skanderborg
8009 Skanderup indgår 1/1 2007 i Skanderborg
8477 Hirsholmene indgår 1/1 2007 i Frederikshavn
8500 Feldingbjerg ændret 1/2 2007 til Stoholm
8501 Nørre Borris ændret 1/2 2007 til Sparkær
8620 Bjerring - se Mammen indgår 1/11 2003 i Bjerrinbro
8623 Hjermind indgår 1/11 2003 i Bjerringbro
Nye sogne pr 1. jan 2011 (Kirkedistikter udskilt som selvstændige sogne)
9291 Aal Sogn 11-01-01 99-12-31
9259 Adsbøl Sogn 11-01-01 99-12-31
9236 Agerø Sogn 11-01-01 99-12-31
9245 Alleshave Sogn 11-01-01 99-12-31
9219 Arden Sogn 11-01-01 99-12-31
9254 Bagenkop Sogn 11-01-01 99-12-31
9214 Bjerring Sogn 11-01-01 99-12-31
9272 Børsmose Sogn 11-01-01 99-12-31
9212 Christianshede Sogn 11-01-01 99-12-31
9224 Dorf Sogn 11-01-01 99-12-31
9171 Ebeltoft-Dråby-Handrup Sogn 11-01-01 99-12-31
9206 Ellebæk Sogn 11-01-01 99-12-31
9287 Emmerske Sogn 11-01-01 99-12-31
9283 Farre Sogn 11-01-01 99-12-31
9209 Fasterholt Sogn 11-01-01 99-12-31
9211 Faurholt Sogn 11-01-01 99-12-31
9201 Feldborg Sogn 11-01-01 99-12-31
9276 Finderup Sogn 11-01-01 99-12-31
9277 Fjelstervang Sogn 11-01-01 99-12-31
9233 Fjerritslev Sogn 11-01-01 99-12-31
9241 Gadevang Sogn 11-01-01 99-12-31
9249 Gedser Sogn 11-01-01 99-12-31
9260 Genner Sogn 11-01-01 99-12-31
9288 Gludsted Sogn 11-01-01 99-12-31
9213 Grathe Sogn 11-01-01 99-12-31
9232 Gudumholm Sogn 11-01-01 99-12-31
9240 Gurre Sogn 11-01-01 99-12-31
9227 Gåser Sogn 11-01-01 99-12-31
9289 Hampen Sogn 11-01-01 99-12-31
9290 Handrup Sogn 11-01-01 99-12-31
9239 Hareskov Sogn 11-01-01 99-12-31
9278 Haurvig Sogn 11-01-01 99-12-31
9204 Herrup Sogn 11-01-01 99-12-31
9208 Hjerm Østre Sogn 11-01-01 99-12-31
9215 Hjermind Sogn 11-01-01 99-12-31
9257 Hjulby Sogn 11-01-01 99-12-31
9207 Hogager Sogn 11-01-01 99-12-31
9225 Hou Sogn 11-01-01 99-12-31
9269 Hovborg Sogn 11-01-01 99-12-31
9228 Hulsig Sogn 11-01-01 99-12-31
9261 Ildved Sogn 11-01-01 99-12-31
9230 Jerup Sogn 11-01-01 99-12-31
9210 Karstoft Sogn 11-01-01 99-12-31
9262 Klejs Sogn 11-01-01 99-12-31
9234 Koldmose Sogn 11-01-01 99-12-31
9231 Kvissel Sogn 11-01-01 99-12-31
9285 Langelund Sogn 11-01-01 99-12-31
9248 Langø Sogn 11-01-01 99-12-31
9280 Lem Sogn 11-01-01 99-12-31
9246 Lumsås Sogn 11-01-01 99-12-31
9258 Lundeborg Sogn 11-01-01 99-12-31
9279 Lyngvig Sogn 11-01-01 99-12-31
9223 Melholt Sogn 11-01-01 99-12-31
9271 Mosevrå Sogn 11-01-01 99-12-31
9220 Mylund Sogn 11-01-01 99-12-31
9266 Nollund Sogn 11-01-01 99-12-31
9250 Nøbbet Sogn 11-01-01 99-12-31
9251 Padesø Sogn 11-01-01 99-12-31
9253 Ravnebjerg Sogn 11-01-01 99-12-31
9244 Reersø Sogn 11-01-01 99-12-31
9273 Rousthøje Sogn 11-01-01 99-12-31
9255 Røjleskov Sogn 11-01-01 99-12-31
9237 Rørdal Sogn 11-01-01 99-12-31
9268 Sankt Peders Sogn 11-01-01 99-12-31
9270 Skjoldbjerg Sogn 11-01-01 99-12-31
9242 Skoven Sogn 11-01-01 99-12-31
9281 Skærlund Sogn 11-01-01 99-12-31
9235 Stenbjerg Sogn 11-01-01 99-12-31
9264 Stenderup Sogn 11-01-01 99-12-31
9252 Stige Sogn 11-01-01 99-12-31
9247 Svinø Sogn 11-01-01 99-12-31
9229 Sørig Sogn 11-01-01 99-12-31
9238 Sørup Sogn 11-01-01 99-12-31
9217 Terndrup Sogn 11-01-01 99-12-31
7072 Tingbjerg Sogn 11-01-01 99-12-31
9205 Tiphede Sogn 11-01-01 99-12-31
9203 Trandum Sogn 11-01-01 99-12-31
9256 Tårup Sogn 11-01-01 99-12-31
9282 Uhre Sogn 11-01-01 99-12-31
9265 Urup Sogn 11-01-01 99-12-31
9267 Vesterhede Sogn 11-01-01 99-12-31
9243 Villingerød Sogn 11-01-01 99-12-31
9202 Vinderup Sogn 11-01-01 99-12-31
9286 Vonge Sogn 11-01-01 99-12-31
9284 Vorslunde Sogn 11-01-01 99-12-31
9275 Væggerskilde Sogn 11-01-01 99-12-31
9221 Øster Hjermitslev Sogn 11-01-01 99-12-31
9216 Øster Hurup Sogn 11-01-01 99-12-31
9226 Østervrå Sogn 11-01-01 99-12-31
Ved beregning af sognetæthed skal der tages hensyn til følgende forhold.
1. jan 2010 blev små hundrede kirkedistrikter udskilt som selvsætndigesogne. Nedenståene viser hvilke kirkedistrikter, der blev udskilt fra hvilke sogne og hvilket ny sognekode ogsognenavn de har fået. Arealet, der hentes fra Kort_og matrikelstyrelseens matrikelregister forventes at have fået overført arealet i løbet af få oplyst arealet for de nye sogen i løbet af få år. Indtil da er arealet for det nye sogn fortsat anført under udskilningssognet.
Gl sogn Forslag nyt sogn Kirkedist Kirkedistriktnavn Indb2008 Kommune Sogn Sognenavn
9201 Feldborg Sogn 6002 Feldborg Kirkedistrikt 862 657 8837 Haderup Sogn
9202 Vinderup Sogn 6003 Vinderup Kirkedistrikt 3403 661 8832 Sahl Sogn
9203 Trandum Sogn 6004 Trandum Kirkedistrikt 500 661 8836 Sevel Sogn
9204 Herrup Sogn 6005 Herrup Kirkedistrikt 686 661 8836 Sevel Sogn
9205 Tiphede Sogn 6006 Tiphede Kirkedistrikt 190 657 8796 Timring Sogn
9206 Ellebæk Sogn 6007 Ellebæk Kirkedistrikt 4894 661 8814 Måbjerg Sogn
9207 Hogager Sogn 6009 Hogager Kirkedistrikt 346 661 8821 Borbjerg Sogn
9208 Hjerm Østre Sogn 6010 Hjerm Østre Kirkedistrikt 330 671 8820 Hjerm Sogn
9209 Fasterholt Sogn 6011 Fasterholt Kirkedistrikt 465 657 8811 Arnborg Sogn
9210 Karstoft Sogn 6012 Karstoft Kirkedistrikt 453 657 8810 Skarrild Sogn
9211 Favrholt Sogn 6013 Faurholt Kirkedistrikt 1019 756 8802 Ikast Sogn
9212 Christianshede 6014 Christianshede Kirkedistrikt 409 756 8812 Bording Sogn
9213 Grathe Sogn 6015 Grathe Kirkedistrikt 366 740 8601 Thorning Sogn
9214 Bjerring Sogn 6019 Bjerring Kirkedistrikt 2222 791 8622 Bjerringbro Sogn
9215 Hjermind Sogn 6020 Hjermind Kirkedistrikt 1061 791 8622 Bjerringbro Sogn
9216 Øster Hurup Sogn 6101 Øster Hurup Kirkedistrikt 1004 846 8303 Als Sogn
9217 Terndrup Sogn 6102 Terndrup Kirkedistrikt 1685 840 8295 Lyngby Sogn
9218 Skørping sogn 6103 Skørping Nykirke Kirkedistrikt 3248 840 8301 Skørping Sogn
9219 Arden Sogn 6104 Arden Kirkedistrikt 2366 846 8312 Storarden Sogn
9220 Mylund Sogn 6105 Mylund Kirkedistrikt 276 810 8416 Jerslev Sogn
9221 Øster Hjermitslev 6106 Øster Hjermitslev Kirkedistrikt 461 810 8412 Tolstrup Sogn
9222 Lyngså Sogn 6107 Lyngsaa Kirkedistrikt 1161 813 8447 Albæk Sogn
9223 Melholt Sogn 6108 Melholt Kirkedistrikt 473 810 8452 Aså-Melholt Sogn
9224 Dorf Sogn 6109 Dorf Kirkedistrikt 380 810 8451 Dronninglund Sogn
9225 Hou Sogn 6110 Hou Kirkedistrikt 1077 851 8387 Hals Sogn
9226 Østervrå Sogn 6111 Østervrå Kirkedistrikt 1892 813 8445 Torslev Sogn
9227 Gåser Sogn 6113 Gåser Kirkedistrikt 446 851 9064 Øster Hassing Sogn
9228 Hulsig Sogn 6114 Hulsig Kirkedistrikt 153 813 8480 Skagen Sogn
9229 Sørig Sogn 6115 Sørig Kirkedistrikt 340 860 8482 Tversted Sogn
9230 Jerup Sogn 6116 Jerup Kirkedistrikt 939 813 8430 Elling Sogn
9231 Kvissel Sogn 6117 Kvissel Kirkedistrikt 592 813 8433 Åsted Sogn
9232 Gudumholm Sogn 6118 Gudumholm Kirkedistrikt 777 851 8322 Gudum Sogn
9233 Fjerritslev Sogn 6120 Fjerritslev Kirkedistrikt 3524 849 8709 Kollerup Sogn
9234 Koldmose Sogn 6121 Koldmose Kirkedistrikt 263 849 8392 Tranum Sogn
9235 Stenbjerg Sogn 6122 Stenbjerg Kirkedistrikt 787 8661 Nørhå Sogn
9236 Agerø Sogn 6123 Agerø Kirkedistrikt 40 773 8702 Hvidbjerg Sogn
9237 Rørdal Sogn 6124 Rørdal Kirkedistrikt 262 851 8371 Nørre Tranders Sogn
9238 Sørup Sogn 6126 Sørup Kirkedistrikt 568 840 8335 Buderup Sogn
9239 Hareskov Sogn 6301 Hareskov Kirkedistrikt 3614 190 7154 Værløse Sogn
9240 Gurre Sogn 6302 Gurre Kirkedistrikt 853 217 7440 Tikøb Sogn
9241 Gadevang Sogn 6303 Gadevang Kirkedistrikt 1174 219 7429 Nødebo Sogn
9242 Skoven Sogn 6305 Skoven Kirkedistrikt 1221 250 7454 Draaby Sogn
9243 Villingerød Sogn 6306 Villingerød Kirkedistrikt 1087 270 7428 Esbønderup Sogn
9244 Reersø Sogn 6401 Reersø Kirkedistrikt 595 326 7238 Kirke Helsinge Sogn
9245 Alleshave Sogn 6402 Alleshave Kirkedistrikt 123 326 7249 Bregninge Sogn
9246 Lumsås Sogn 6403 Lumsås Kirkedistrikt 801 306 7261 Højby Sogn
9247 Svinø Sogn 6405 Svinø Kirkedistrikt 214 390 7508 Køng Sogn
9248 Langø Sogn 6501 Langø Kirkedistrikt 385 360 7629 Kappel Sogn
9249 Gedser Sogn 6502 Gedser Kirkedistrikt 890 376 7582 Gedesby Sogn
9250 Nøbbet Sogn 6503 Nøbbet Kirkedistrikt 387 360 7622 Horslunde Sogn
9251 Paddesø Sogn 6603 Padesø Kirkedistrikt ?99 480 7864 Hårslev Sogn
9252 Stige Sogn 6604 Stige Kirkedistrikt 3527 461 7844 Lumby Sogn
9253 Ravnebjerg Sogn 6605 Ravnebjerg Kirkedistrikt 101 461 7786 Ubberud Sogn
9254 Bagenkop Sogn 6606 Bagenkop Kirkedistrikt 645 482 7712 Magleby Sogn
9255 Røjleskov Sogn 6607 Røjleskov Kirkedistrikt 224 410 7826 Strib-Røjleskov Sogn
9256 Tårup Sogn 6608 Taarup Kirkedistrikt 621 450 7734 Frørup Sogn
9257 Hjulby Sogn 6609 Hjulby Kirkedistrikt 247 450 7724 Nyborg Sogn
9258 Lundeborg Sogn 6610 Lundeborg Kirkedistrikt 554 479 7719 Oure Sogn
9259 Adsbøl Sogn 6701 Adsbøl Kirkedistrikt 470 540 9019 Gråsten-Adsbøl Sogn
9260 Genner Sogn 6702 Genner Kirkedistrikt 966 580 9015 Øster Løgum Sogn
9261 Ildved Sogn 6703 Ildved Kirkedistrikt ? 7902 Hvejsel Sogn
9262 Klejs Sogn 6704 Klejs Kirkedistrikt 425 766 7960 Rårup Sogn
9263 Johanneskirken 6801 Johanneskirken Kirkedistrikt 3349 575 8926 Brørup Sogn
9264 Stenderup Sogn 6803 Stenderup Kirkedistrikt 378 575 8928 Føvling Sogn
9265 Urup Sogn 6804 Urup Kirkedistrikt 288 530 8942 Grindsted Sogn
9266 Nollund Sogn 6805 Nollund Kirkedistrikt 338 530 8942 Grindsted Sogn
9267 Vesterhede Sogn 6806 Vesterhede Kirkedistrikt 413 530 8945 Hejnsvig Sogn
9268 Sankt Peders Sogn 6807 Sankt Peders Kirkedistrikt 1591 575 8927 Holsted Sogn
9269 Hovborg Sogn 6808 Hovborg Kirkedistrikt 564 575 8925 Lindknud Sogn
9270 Skjoldbjerg Sogn 6809 Skjoldbjerg Kirkedistrikt 1828 530 8944 Vorbasse Sogn
9271 Mosevrå Sogn 6810 Mosevrå Kirkedistrikt 573 8885 Oksby Sogn
9272 Børsmose Sogn 6811 Børsmose Kirkedistrikt 573 8883 Ål Sogn
9273 Rousthøje Sogn 6813 Rousthøje Kirkedistrikt 688 561 8912 Grimstrup Sogn
9274 Rousthøje Sogn 6813 Rousthøje Kirkedistrikt 417 573 8912 Grimstrup Sogn
9275 Vægerskilde Sogn 6814 Væggerskilde Kirkedistrikt 335 760 8755 Brejning Sogn
9276 Finderup Sogn 6815 Finderup Kirkedistrikt 394 760 8773 Hanning Sogn
9277 Fjelstervang Sogn 6816 Fjelstervang Kirkedistrikt 704 760 8766 Vorgod Sogn
9278 Havrvig Sogn 6817 Haurvig Kirkedistrikt 367 760 8762 Holmsland Klit Sogn
9279 Lyngvig Sogn 6818 Lyngvig Kirkedistrikt 1920 760 8762 Holmsland Klit Sogn
9280 Lem Sydsogns 6819 Lem Sydsogns Kirkedistrikt 1500 760 8770 Sønder Lem Sogn
9281 Skærlund Sogn 6820 Skærlund Kirkedistrikt 210 756 7974 Brande Sogn
9282 Uhre Sogn 6821 Uhre Kirkedistrikt 531 756 7974 Brande Sogn
9283 Farre Sogn 6822 Farre Kirkedistrikt 613 630 7983 Give Sogn
9284 Vorslunde Sogn 6823 Vorslunde Kirkedistrikt 170 630 7983 Give Sogn
9285 Langelund Sogn 6824 Langelund Kirkedistrikt 754 630 7982 Ringive Sogn
9286 Vonge Sogn 6825 Vonge Kirkedistrikt 1087 630 7976 Øster Nykirke Sogn
9287 Emmerske Sogn 6826 Emmerske Kirkedistrikt 204 550 9039 Tønder Sogn
9288 Gludsted Sogn 6901 Gludsted Kirkedistrikt 570 756 8000 Ejstrup Sogn
9289 Hampen Sogn 6902 Hampen Kirkedistrikt 524 756 7999 Nørre Snede Sogn
9290 Handrup Sogn 6903 Handrup Kirkedistrikt 1532 706 8252 Dråby Sogn