IND_FGSLSTED
Navn
IND_FGSLSTEDBeskrivende navn
FængslingsstedGyldighed
Gyldig fra: 01-01-1980Gyldig til: Gælder stadig
Databrud
Inden for variabel: JaPå tværs af variable: Nej
Kvalitetssikring foretaget af
Danmarks Statistik: JaEksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja
Generel beskrivelse
Angiver det sted, hvor personen er indsat i forbindelse med en anholdelse, varetægtsfængsling eller afsoning.Detaljeret beskrivelse
Angiver det sted, hvor personen er indsat i forbindelse med en anholdelse, varetægtsfængsling, afsoning. Se tilknyttet værdisæt D281700.TXT_FGSLSTED.I perioden frem til og med 2006 er der sket en konvertering af nogle af de indberettede koder:
1. Indsættelser, der er registreret med en kode, der angiver en politikreds i provinsen (dvs. uden for Storkøbenhavn), er tildelt den kode, der angiver arresthuset i den pågældende kreds, fx 09A1 for arresthuset i Nordsjælland.
2. Indsættelser, der er registreret med en kode, der angiver en af de storkøbenhavnske politikredse, er tildelt koden for Vestre Fængsel (9001).
3. Indsættelser, der er registreret med en kode, der ikke angiver en politikreds, et arresthus eller et fængsel er tildelt koden for fængsel generelt (9000).
Værdisættet for fængslingssted har derfor været stabilt i perioden frem til og med 2006. Det har bestået af koder på formen XXA1, hvor XX angiver politikredsen og koder på formen 90XX, hvor XX er et løbenummer. Koderne XXA1 vedrørte arresthuse og koderne 90XX fængsler.
Fra og med 2007 er denne konvertering af koder ikke foretaget.
Værdisættet for fængslingssted skal fra og med 2007 i øvrigt ses i sammenhæng med politireformen, der trådte i kraft 1. januar 2007 og indebar, at de hidtidige 54 politikredse blev slået sammen til 12 kredse.
Fra og med 2007 er der ud over XXA1-koderne også registreret på andre koder, der starter med politikredsens nummer. I mange tilfælde er det imidlertid koder, der er nedlagt pr. 1. januar 2007 (politireformen). Antallet af registreringer på disse koder falder fra 2007 og frem.
En række koder vedr. pensioner (9100-9120) og hospitaler (9300-9469) optræder første gang i 2007 (de blev i perioden frem til og med 2006 konverteret til kode 9000, jf. beskrivelsen ovenfor).
Koden 9050, Afsoner på bopælen, forekommer ligeledes første gang i 2007.
I 2009 registreres der på et nyt sæt koder i de politikredse, der starter med 01-12. Koderne er typisk bygget op på formen XXPO og XXSY, hvor XX angiver politikreds (de nye politikredse), og Y er en nummerering af lokalstationerne i politikredsen. Det betyder, at de to første cifre i 2009 kan referere til både gammel og ny inddeling af politikredsene. Det er derfor vigtigt at konsultere databeskrivelsen for at sikre den rigtige tolkning af koderne.
Som følge af reformen af statsadvokaturen, der trådte i kraft pr. 1. januar 2013, blev der i 2013 både nedlagt og oprettet koder vedr. statsadvokaturen (61XX).
I august 2009 skete der en større oprydning og omorganisering af myndighedskoderne i politiets journalsystem. For at gøre de nye koder vedr. institutioner i Kriminalforsorgen, regioner, kommuner og øvrige/private mere overskuelige, starter de med et bogstav:
F: Kriminalforsorgen, fængsler
A: Kriminalforsorgen, arresthuse
P: Kriminalforsorgen, pensioner
R: regioner, anbringelsessted
K: kommuner, anbringelsessted
Ø: øvrige/private
Der dukker således en række nye koder op i 2009:
A001-A041 (arresthuse)
F000-F020 (fængsler)
P001-P008 (pensioner)
R000 - R089 (retspsykiatri)
I årene efter 2009 er der løbende kommet nye koder til inden for de fire kategorier, ligesom der også er koder, der er udgået.
Koderne A001-A041 erstatter XXA1-koderne.
Koderne P001-P008 erstatter de tidligere 91XX-koder, og R000-R089 erstatter de tidligere koder 9300-9469. F000-F020 erstatter de tidligere 90XX-koder.
Da strukturreformen medførte store ændringer inden for hospitals- og institutionsområdet i form af nedlæggelser, flytninger, sammenlægninger, navneændringer, funktionsændringer mv., er det ikke muligt at lave en direkte kobling mellem de gamle og de nye koder.
Koden HJEM (Varetægtsfængslet i eget hjem) oprettes i 2016.
Oplysningerne om fængslingssted for varetægtsfængslede unge under 18 år er fejlbehæftede. Fejlen består i, at fængslingstedet i nogle tilfælde angives at være et arresthus, hvor det burde have været surrogat. Omfanget af fejlregistreringerne fremgår af en analyse foretaget af Justitsministeriets Forskningskontor i april 2012. Analysen kan ses her:
http://justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/Forskning/Forskningsrapporter/varetaegt_2008-2010.pdf
Bilag
TabelPopulationer:
Indsættelser i løbet af tællingsåret
Populationen består af samtlige personer, der er anholdt, varetægtsfængslet eller afsoner en dom, der er påbegyndt og/eller afsluttet i kalenderåret.
Værdisæt
D281700.VIEW_FGSLSTED_RA - VIEW_FGSLSTED_RA| Kode | tekst | Fra dato | Til dato |
|---|---|---|---|
| 750C | |||
| 750D | |||
| 750E | |||
| 750F | |||
| 750G | |||
| 750H | |||
| 750J | |||
| 7510 | |||
| 7511 | |||
| 7512 | |||
| 7513 | |||
| 7514 | |||
| 7515 | |||
| 7516 | |||
| 7517 | |||
| 7518 | |||
| 7519 | |||
| 7520 | |||
| 7521 | |||
| 7522 | |||
| 7523 | |||
| 7524 | |||
| 7525 | |||
| 7526 | |||
| 7527 | |||
| 7528 | |||
| 7529 | |||
| 7530 | |||
| 7531 | |||
| 7532 | |||
| 7533 | |||
| 7534 | |||
| 7535 | |||
| 7536 | |||
| 7537 | |||
| 7538 | |||
| 7539 | |||
| 7540 | |||
| 7541 | |||
| 7542 | |||
| 7543 | |||
| 7544 | |||
| 7545 | |||
| 7546 | |||
| 7547 | |||
| 7548 | |||
| 7549 | |||
| 7550 | |||
| 7551 | |||
| 7552 | |||
| 7553 | |||
| 7554 | |||
| 7555 | |||
| 7556 | |||
| 7557 | |||
| 7558 | |||
| 7559 | |||
| 7560 | |||
| 7561 | |||
| 7562 | |||
| 7590 | |||
| 75FO | |||
| 75SK | |||
| 75TI | |||
| 7600 | |||
| 7601 | |||
| 7602 | |||
| 7603 | |||
| 7604 | |||
| 7605 | |||
| 7606 | |||
| 7607 | |||
| 7608 | |||
| 7609 | |||
| 7610 | |||
| 7611 | |||
| 7612 | |||
| 7613 | |||
| 7614 | |||
| 7616 | |||
| 7617 | |||
| 76FO | |||
| 7700 | |||
| 7701 | |||
| 7702 | |||
| 7703 | |||
| 7704 | |||
| 7705 | |||
| 7706 | |||
| 7707 | |||
| 7708 | |||
| 7709 | |||
| 7710 | |||
| 7711 | |||
| 7717 | |||
| 77FO | |||
| 7800 | |||
| 7801 | |||
| 7802 | |||
| 7803 | |||
| 7804 | |||
| 7805 | |||
| 7806 | |||
| 7807 | |||
| 7808 | |||
| 7809 | |||
| 7810 | |||
| 7811 | |||
| 7812 | |||
| 7820 | |||
| 78FO | |||
| 8020 | |||
| 8021 | |||
| 8022 | |||
| 8023 | |||
| 8024 | |||
| 8030 | |||
| 803C | |||
| 803K | |||
| 8040 | |||
| 8041 | |||
| 8042 | |||
| 8043 | |||
| 8050 | |||
| 805C | |||
| 805K | |||
| 8060 | |||
| 8061 | |||
| 8062 | |||
| 8063 | |||
| 8064 | |||
| 8065 | |||
| 806K | |||
| 8070 | |||
| 8080 | |||
| 8090 | |||
| 809C | |||
| 809K | |||
| 8100 | |||
| 8110 | |||
| 8120 | |||
| 8130 | |||
| 8137 | |||
| 813C | |||
| 813K | |||
| 8140 | |||
| 8150 | |||
| 815C | |||
| 815K | |||
| 8160 | |||
| 8170 | |||
| 8177 | |||
| 817C | |||
| 817K | |||
| 8180 | |||
| 8187 | |||
| 818C | |||
| 818K | |||
| 8190 | |||
| 819C | |||
| 819K | |||
| 8200 | |||
| 8210 | |||
| 8220 | |||
| 822C | |||
| 822K | |||
| 8230 | |||
| 8240 | |||
| 8247 | |||
| 8248 | |||
| 824C | |||
| 824K | |||
| 8250 | |||
| 8257 | |||
| 8260 | |||
| 8270 | |||
| 8277 | |||
| 8280 | |||
| 8287 | |||
| 8290 | |||
| 8297 | |||
| 829C | |||
| 829K | |||
| 8300 | |||
| 8307 | |||
| 8310 | |||
| 8317 | |||
| 8318 | |||
| 8320 | |||
| 8327 | |||
| 8328 | |||
| 8330 | |||
| 8340 | |||
| 8347 | |||
| 8360 | |||
| 8367 | |||
| 8370 | |||
| 8377 | |||
| 8380 | |||
| 8387 | |||
| 8390 | |||
| 8397 | |||
| 8400 | |||
| 8410 | |||
| 8420 | |||
| 8430 | |||
| 843C | |||
| 843F | |||
| 843K | |||
| 8440 | |||
| 8447 | |||
| 8450 | |||
| 8460 | |||
| 8470 | |||
| 847C | |||
| 847K | |||
| 8480 | |||
| 8487 | |||
| 8490 | |||
| 8500 | |||
| 8510 | |||
| 8511 | |||
| 8512 | |||
| 8513 | |||
| 8514 | |||
| 8515 | |||
| 8516 | |||
| 8520 | |||
| 8530 | |||
| 8537 | |||
| 8540 | |||
| 854C | |||
| 854K | |||
| 8550 | |||
| 8551 | |||
| 8552 | |||
| 8553 | |||
| 855C | |||
| 855K | |||
| 8560 | |||
| 856C | |||
| 856K | |||
| 8570 | |||
| 8571 | |||
| 8572 | |||
| 8573 | |||
| 8580 | |||
| 8590 | |||
| 8591 | |||
| 8592 | |||
| 8593 | |||
| 8594 | |||
| 8597 | |||
| 8600 | |||
| 8610 | |||
| 8620 | |||
| 8630 | |||
| 8640 | |||
| 8660 | |||
| 8661 | |||
| 8662 | |||
| 8667 | |||
| 8668 | |||
| 8670 | |||
| 8677 | |||
| 867C | |||
| 867K | |||
| 8680 | |||
| 8687 | |||
| 8688 | |||
| 8690 | |||
| 8691 | |||
| 8692 | |||
| 8693 | |||
| 8694 | |||
| 8695 | |||
| 8700 | |||
| 8710 | |||
| 871C | |||
| 871K | |||
| 8720 | |||
| 8730 | |||
| 8740 | |||
| 8750 | |||
| 8757 | |||
| 8760 | |||
| 8767 | |||
| 8770 | |||
| 8777 | |||
| 8790 | |||
| 8797 | |||
| 8800 | |||
| 8807 | |||
| 8810 | |||
| 8817 | |||
| 8820 | |||
| 8827 | |||
| 8828 | |||
| 882C | |||
| 882K | |||
| 8830 | |||
| 883C | |||
| 883K | |||
| 8840 | |||
| 8847 | |||
| 9000 | |||
| 9001 | |||
| 9002 | |||
| 9003 | |||
| 9004 | |||
| 9005 | |||
| 9006 | |||
| 9007 | |||
| 9008 | |||
| 9009 | |||
| 9010 | |||
| 9011 | |||
| 9012 | |||
| 9013 | |||
| 9014 | |||
| 9015 | |||
| 9016 | |||
| 9017 | |||
| 9018 | |||
| 9019 | |||
| 9020 | |||
| 9021 | |||
| 9022 | |||
| 9023 | |||
| 9024 | |||
| 9025 | |||
| 9026 | |||
| 9027 | |||
| 9040 | |||
| 9041 | |||
| 9050 | |||
| 9100 | |||
| 9101 | |||
| 9102 | |||
| 9103 | |||
| 9104 | |||
| 9105 | |||
| 9106 | |||
| 9107 | |||
| 9108 | |||
| 9109 | |||
| 9110 | |||
| 9111 | |||
| 9112 | |||
| 9113 | |||
| 9114 | |||
| 9115 | |||
| 9116 | |||
| 9117 | |||
| 9118 | |||
| 9120 | |||
| 9200 | |||
| 9201 | |||
| 9202 | |||
| 9203 | |||
| 9204 | |||
| 9205 | |||
| 9206 | |||
| 9207 | |||
| 9208 | |||
| 9209 | |||
| 9210 | |||
| 9211 | |||
| 9212 | |||
| 9300 | |||
| 9301 | |||
| 9302 | |||
| 9303 | |||
| 9304 | |||
| 9305 | |||
| 9306 | |||
| 9307 | |||
| 9308 | |||
| 9309 | |||
| 9310 | |||
| 9311 | |||
| 9312 | |||
| 9313 | |||
| 9314 | |||
| 9315 | |||
| 9316 | |||
| 9317 | |||
| 9318 | |||
| 9319 | |||
| 9320 | |||
| 9321 | |||
| 9322 | |||
| 9323 | |||
| 9324 | |||
| 9325 | |||
| 9326 | |||
| 9327 | |||
| 9328 | |||
| 9329 | |||
| 9330 | |||
| 9331 | |||
| 9332 | |||
| 9333 | |||
| 9334 | |||
| 9335 | |||
| 9336 | |||
| 9337 | |||
| 9338 | |||
| 9350 | |||
| 9351 | |||
| 9400 | |||
| 9401 | |||
| 9402 | |||
| 9403 | |||
| 9404 | |||
| 9405 | |||
| 9406 | |||
| 9407 | |||
| 9408 | |||
| 9409 | |||
| 9410 | |||
| 9411 | |||
| 9412 | |||
| 9413 | |||
| 9414 | |||
| 9415 | |||
| 9416 | |||
| 9417 | |||
| 9418 | |||
| 9419 | |||
| 9420 | |||
| 9421 | |||
| 9422 | |||
| 9423 | |||
| 9424 | |||
| 9425 | |||
| 9426 | |||
| 9427 | |||
| 9428 | |||
| 9429 | |||
| 9430 | |||
| 9431 | |||
| 9432 | |||
| 9433 | |||
| 9434 | |||
| 9435 | |||
| 9436 | |||
| 9437 | |||
| 9438 | |||
| 9439 | |||
| 9440 | |||
| 9441 | |||
| 9442 | |||
| 9444 | |||
| 9445 | |||
| 9446 | |||
| 9447 | |||
| 9448 | |||
| 9449 | |||
| 9450 | |||
| 9451 | |||
| 9452 | |||
| 9453 | |||
| 9454 | |||
| 9455 | |||
| 9456 | |||
| 9457 | |||
| 9458 | |||
| 9459 | |||
| 9460 | |||
| 9461 | |||
| 9462 | |||
| 9463 | |||
| 9464 | |||
| 9465 | |||
| 9466 | |||
| 9467 | |||
| 9468 | |||
| 9469 | |||
| A000 | |||
| A001 | |||
| A002 | |||
| A003 | |||
| A004 | |||
| A005 | |||
| A006 | |||
| A007 | |||
| A008 | |||
| A009 | |||
| A010 | |||
| A011 | |||
| A012 | |||
| A013 | |||
| A014 | |||
| A015 | |||
| A016 | |||
| A017 | |||
| A018 | |||
| A019 | |||
| A020 | |||
| A021 | |||
| A022 | |||
| A023 | |||
| A024 | |||
| A025 | |||
| A026 | |||
| A027 | |||
| A028 | |||
| A029 | |||
| A030 | |||
| A031 | |||
| A032 | |||
| A033 | |||
| A034 | |||
| A035 | |||
| A036 | |||
| A037 | |||
| A038 | |||
| A039 | |||
| A040 | |||
| A041 | |||
| ANEC | |||
| ANSK | |||
| ANSP | |||
| ASEK | |||
| CEN0 | |||
| CEN1 | |||
| CEN2 | |||
| CEN3 | |||
| CEN4 | |||
| CEN5 | |||
| CEN6 | |||
| CEN7 | |||
| CEN8 | |||
| CEN9 | |||
| CENT | |||
| F000 | |||
| F001 | |||
| F002 | |||
| F003 | |||
| F004 | |||
| F005 | |||
| F006 | |||
| F007 | |||
| F008 | |||
| F009 | |||
| F010 | |||
| F011 | |||
| F012 | |||
| F013 | |||
| F014 | |||
| F015 | |||
| F016 | |||
| F017 | |||
| F018 | |||
| F019 | |||
| F020 | |||
| FP09 | |||
| FP10 | |||
| FP12 | |||
| FP17 | |||
| FP20 | |||
| FP23 | |||
| FP31 | |||
| FP33 | |||
| FP37 | |||
| FP39 | |||
| FP41 | |||
| FP45 | |||
| FP51 | |||
| FÆRD | |||
| INFO | |||
| INKA | |||
| INPO | |||
| IPNA | |||
| IPNS | |||
| K000 | |||
| K001 | |||
| K002 | |||
| K003 | |||
| K004 | |||
| K005 | |||
| K006 | |||
| K007 | |||
| KFP1 | |||
| KFPB | |||
| 7080 | |||
| 0398 | |||
| KR | |||
| SØK | |||
| K008 | |||
| 00AB | |||
| 00BA | |||
| 01 | |||
| 03 | |||
| 06 | |||
| 08 | |||
| 19 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 28 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 45 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 7712 | |||
| 7821 | |||
| KFP | |||
| TMU | |||
| 6115 | |||
| 6135 | |||
| 6145 | |||
| 6155 | |||
| 6165 | |||
| 6175 | |||
| 8350 | |||
| KREU | |||
| 00AA | |||
| 00PO | |||
| 0100 | |||
| 0101 | |||
| 0102 | |||
| 0103 | |||
| 0104 | |||
| 0105 | |||
| 0106 | |||
| 0107 | |||
| 0108 | |||
| 0109 | |||
| 011K | |||
| 012K | |||
| 013K | |||
| 014K | |||
| 015K | |||
| 016A | |||
| 017A | |||
| 018A | |||
| 0199 | |||
| 019A | |||
| 01AA | |||
| 01AB | |||
| 01AC | |||
| 01AD | |||
| 01AE | |||
| 01AF | |||
| 01AG | |||
| 01AH | |||
| 01AK | |||
| 01AN | |||
| 01AO | |||
| 01AP | |||
| 01AR | |||
| 01AS | |||
| 01AT | |||
| 01B1 | |||
| 01B2 | |||
| 01B3 | |||
| 01B4 | |||
| 01B5 | |||
| 01BA | |||
| 01BB | |||
| 01BC | |||
| 01BD | |||
| 01BE | |||
| 01BF | |||
| 01BG | |||
| 01BH | |||
| 01BI | |||
| 01BJ | |||
| 01BK | |||
| 01BL | |||
| 01BM | |||
| 01BV | |||
| 01CA | |||
| 01CE | |||
| 01CF | |||
| 01CN | |||
| 01CS | |||
| 01E1 | |||
| 01E2 | |||
| 01E3 | |||
| 01E4 | |||
| 01EA | |||
| 01EF | |||
| 01HU | |||
| 01J1 | |||
| 01J2 | |||
| 01J3 | |||
| 01J4 | |||
| 01J7 | |||
| 01J8 | |||
| 01J9 | |||
| 01JA | |||
| 01K1 | |||
| 01K2 | |||
| 01K3 | |||
| 01K4 | |||
| 01K5 | |||
| 01K6 | |||
| 01KA | |||
| 01KB | |||
| 01KC | |||
| 01KE | |||
| 01KH | |||
| 01KK | |||
| 01KM | |||
| 01KN | |||
| 01KO | |||
| 01KP | |||
| 01L1 | |||
| 01L2 | |||
| 01L3 | |||
| 01L4 | |||
| 01L5 | |||
| 01L6 | |||
| 01LL | |||
| 01MØ | |||
| 01OP | |||
| 01P1 | |||
| 01P2 | |||
| 01P3 | |||
| 01P4 | |||
| 01P5 | |||
| 01P6 | |||
| 01P9 | |||
| 01PA | |||
| 01PD | |||
| 01PF | |||
| 01PG | |||
| 01PH | |||
| 01PK | |||
| 01PM | |||
| 01PO | |||
| 01PP | |||
| 01PT | |||
| 01PU | |||
| 01R1 | |||
| 01R2 | |||
| 01R6 | |||
| 01RA | |||
| 01RG | |||
| 01S1 | |||
| 01S2 | |||
| 01S3 | |||
| 01S4 | |||
| 01S5 | |||
| 01SA | |||
| 01SF | |||
| 01SG | |||
| 01SK | |||
| 01SY | |||
| 01TR | |||
| 01UD | |||
| 01UP | |||
| 01V1 | |||
| 01V2 | |||
| 01V3 | |||
| 01V4 | |||
| 01V5 | |||
| 01V6 | |||
| 01VK | |||
| 0200 | |||
| 02AA | |||
| 02AB | |||
| 02AC | |||
| 02AD | |||
| 02AT | |||
| 02B1 | |||
| 02BA | |||
| 02BB | |||
| 02BC | |||
| 02BD | |||
| 02BE | |||
| 02BF | |||
| 02BG | |||
| 02BH | |||
| 02BI | |||
| 02BJ | |||
| 02BK | |||
| 02BL | |||
| 02C1 | |||
| 02K1 | |||
| 02KK | |||
| 02L1 | |||
| 02P1 | |||
| 02PH | |||
| 02PM | |||
| 02PO | |||
| 02S1 | |||
| 02S2 | |||
| 02S3 | |||
| 0300 | |||
| 03AA | |||
| 03AD | |||
| 03AM | |||
| 03AO | |||
| 03AP | |||
| 03AS | |||
| 03AT | |||
| 03AÆ | |||
| 03AØ | |||
| 03B1 | |||
| 03BE | |||
| 03C1 | |||
| 03EF | |||
| 03K1 | |||
| 03KK | |||
| 03L1 | |||
| 03LP | |||
| 03OP | |||
| 03P1 | |||
| 03PA | |||
| 03PL | |||
| 03PM | |||
| 03PO | |||
| 03S1 | |||
| 03S2 | |||
| 03S3 | |||
| 03S4 | |||
| 03S5 | |||
| 03S6 | |||
| 03S7 | |||
| 03SE | |||
| 03ØK | |||
| 0400 | |||
| 04AA | |||
| 04AB | |||
| 04AC | |||
| 04AD | |||
| 04B1 | |||
| 04BA | |||
| 04BB | |||
| 04BC | |||
| 04BD | |||
| 04BE | |||
| 04BF | |||
| 04BG | |||
| 04BH | |||
| 04BI | |||
| 04BJ | |||
| 04BK | |||
| 04BL | |||
| 04C1 | |||
| 04K1 | |||
| 04KK | |||
| 04L1 | |||
| 04P1 | |||
| 04P3 | |||
| 04PM | |||
| 04PO | |||
| 04S1 | |||
| 04S2 | |||
| 04S3 | |||
| 04S4 | |||
| 04S5 | |||
| 04S6 | |||
| 0500 | |||
| 053K | |||
| 05AA | |||
| 05AB | |||
| 05AC | |||
| 05AD | |||
| 05AT | |||
| 05B1 | |||
| 05BA | |||
| 05BB | |||
| 05BC | |||
| 05BD | |||
| 05BE | |||
| 05BF | |||
| 05BG | |||
| 05BH | |||
| 05BI | |||
| 05BJ | |||
| 05BK | |||
| 05BL | |||
| 05BM | |||
| 05BN | |||
| 05BO | |||
| 05BP | |||
| 05C1 | |||
| 05C3 | |||
| 05K1 | |||
| 05KK | |||
| 05L1 | |||
| 05L3 | |||
| 05N1 | |||
| 05N2 | |||
| 05N3 | |||
| 05N4 | |||
| 05P1 | |||
| 05P2 | |||
| 05P3 | |||
| 05PM | |||
| 05PO | |||
| 05S1 | |||
| 05S2 | |||
| 05S3 | |||
| 05S4 | |||
| 05S5 | |||
| 05S6 | |||
| 05S7 | |||
| 05S8 | |||
| 0600 | |||
| 06AA | |||
| 06AB | |||
| 06AC | |||
| 06AD | |||
| 06B1 | |||
| 06BA | |||
| 06BB | |||
| 06BC | |||
| 06BD | |||
| 06BE | |||
| 06BF | |||
| 06BG | |||
| 06BH | |||
| 06BI | |||
| 06BJ | |||
| 06BK | |||
| 06BL | |||
| 06BM | |||
| KR05 | |||
| KR10 | |||
| KR15 | |||
| KR20 | |||
| KR30 | |||
| KR45 | |||
| KR46 | |||
| KR47 | |||
| KRUD | |||
| KTDS | |||
| KTFA | |||
| KTID | |||
| KTKD | |||
| KTKH | |||
| KTOD | |||
| KTVS | |||
| KTÅL | |||
| KTÅR | |||
| LRBC | |||
| MONÆ | |||
| MORØ | |||
| NARK | |||
| P000 | |||
| P001 | |||
| P002 | |||
| P003 | |||
| P004 | |||
| P005 | |||
| P006 | |||
| P007 | |||
| P008 | |||
| R000 | |||
| R001 | |||
| R002 | |||
| R003 | |||
| R004 | |||
| R005 | |||
| R006 | |||
| R007 | |||
| R008 | |||
| R009 | |||
| R010 | |||
| R011 | |||
| R012 | |||
| R013 | |||
| R014 | |||
| R015 | |||
| R016 | |||
| R017 | |||
| R018 | |||
| R019 | |||
| R020 | |||
| R021 | |||
| R022 | |||
| R023 | |||
| R024 | |||
| R025 | |||
| R026 | |||
| R027 | |||
| R028 | |||
| R029 | |||
| R030 | |||
| R031 | |||
| R032 | |||
| R033 | |||
| R034 | |||
| R035 | |||
| R036 | |||
| R037 | |||
| R038 | |||
| R039 | |||
| R040 | |||
| R041 | |||
| R042 | |||
| R043 | |||
| R044 | |||
| R045 | |||
| R046 | |||
| R047 | |||
| R048 | |||
| R049 | |||
| R050 | |||
| R051 | |||
| R052 | |||
| R053 | |||
| R054 | |||
| R055 | |||
| R056 | |||
| R057 | |||
| R058 | |||
| R059 | |||
| R060 | |||
| R061 | |||
| R062 | |||
| R063 | |||
| R064 | |||
| R065 | |||
| R066 | |||
| R067 | |||
| R068 | |||
| R069 | |||
| R070 | |||
| R071 | |||
| R072 | |||
| R073 | |||
| R074 | |||
| R075 | |||
| R076 | |||
| R077 | |||
| R078 | |||
| R079 | |||
| R080 | |||
| R081 | |||
| R082 | |||
| R083 | |||
| R084 | |||
| R085 | |||
| R086 | |||
| R087 | |||
| R088 | |||
| RCL1 | |||
| RDL1 | |||
| RDL5 | |||
| REJS | |||
| RPCH | |||
| RR05 | |||
| RR15 | |||
| RR20 | |||
| RR24 | |||
| RR25 | |||
| RR30 | |||
| RR35 | |||
| RR40 | |||
| RR45 | |||
| RR46 | |||
| RR47 | |||
| RR50 | |||
| RR55 | |||
| RRUD | |||
| S100 | |||
| S1K1 | |||
| S1P1 | |||
| S1PM | |||
| S200 | |||
| S2K1 | |||
| S2P1 | |||
| S2PM | |||
| S300 | |||
| S3K1 | |||
| S3P1 | |||
| S3PM | |||
| SAIS | |||
| TADS | |||
| TAKD | |||
| TAKH | |||
| TAOD | |||
| TAVS | |||
| TAÅL | |||
| TAÅR | |||
| TEKN | |||
| TMU1 | |||
| TMU2 | |||
| TMU3 | |||
| TMU4 | |||
| TMU5 | |||
| TMU6 | |||
| TMU7 | |||
| TMU8 | |||
| TMU9 | |||
| TMUO | |||
| UDPA | |||
| UDRY | |||
| VAGT | |||
| Ø000 | |||
| Ø001 | |||
| Ø002 | |||
| Ø003 | |||
| Ø004 | |||
| Ø005 | |||
| Ø006 | |||
| 0008 | |||
| 9500 | |||
| 9600 | |||
| CEN | |||
| 22NU | |||
| 06C1 | |||
| 06K1 | |||
| 06KK | |||
| 06L1 | |||
| 06M1 | |||
| 06P1 | |||
| 06PM | |||
| 06PO | |||
| 06S1 | |||
| 06S2 | |||
| 06S3 | |||
| 06S4 | |||
| 06S5 | |||
| 06S6 | |||
| 0700 | |||
| 0760 | |||
| 0761 | |||
| 0762 | |||
| 0763 | |||
| 0764 | |||
| 0765 | |||
| 0766 | |||
| 0767 | |||
| 0768 | |||
| 0769 | |||
| 0770 | |||
| 0771 | |||
| 0780 | |||
| 0790 | |||
| 07AA | |||
| 07AB | |||
| 07AC | |||
| 07AD | |||
| 07AT | |||
| 07B1 | |||
| 07BA | |||
| 07BB | |||
| 07BC | |||
| 07BD | |||
| 07BE | |||
| 07BF | |||
| 07BG | |||
| 07BH | |||
| 07BI | |||
| 07BJ | |||
| 07BK | |||
| 07BL | |||
| 07C1 | |||
| 07K1 | |||
| 07KK | |||
| 07L1 | |||
| 07P1 | |||
| 07P2 | |||
| 07P3 | |||
| 07P4 | |||
| 07PD | |||
| 07PM | |||
| 07PO | |||
| 07S1 | |||
| 07S2 | |||
| 07S3 | |||
| 07S4 | |||
| 07S5 | |||
| 07S6 | |||
| 0800 | |||
| 08AA | |||
| 08AB | |||
| 08AC | |||
| 08AD | |||
| 08B1 | |||
| 08BA | |||
| 08BB | |||
| 08BC | |||
| 08BD | |||
| 08BE | |||
| 08BF | |||
| 08BG | |||
| 08BH | |||
| 08BI | |||
| 08BJ | |||
| 08BK | |||
| 08BL | |||
| 08C1 | |||
| 08K1 | |||
| 08KK | |||
| 08L1 | |||
| 08P1 | |||
| 08PM | |||
| 08PO | |||
| 08S1 | |||
| 08S2 | |||
| 08S3 | |||
| 08S4 | |||
| 08S5 | |||
| 08S6 | |||
| 08S7 | |||
| 0900 | |||
| 0901 | |||
| 092K | |||
| 093K | |||
| 0960 | |||
| 0961 | |||
| 0962 | |||
| 0963 | |||
| 0964 | |||
| 0965 | |||
| 0966 | |||
| 0967 | |||
| 0968 | |||
| 0969 | |||
| 0970 | |||
| 0971 | |||
| 0980 | |||
| 0990 | |||
| 09A1 | |||
| 09AA | |||
| 09AB | |||
| 09AC | |||
| 09AD | |||
| 09AT | |||
| 09B1 | |||
| 09BA | |||
| 09BB | |||
| 09BC | |||
| 09BD | |||
| 09BE | |||
| 09BF | |||
| 09BG | |||
| 09BH | |||
| 09BI | |||
| 09BJ | |||
| 09BK | |||
| 09BL | |||
| 09BM | |||
| 09BN | |||
| 09C1 | |||
| 09K1 | |||
| 09K2 | |||
| 09KK | |||
| 09L1 | |||
| 09L2 | |||
| 09L3 | |||
| 09L4 | |||
| 09M1 | |||
| 09P1 | |||
| 09P2 | |||
| 09P3 | |||
| 09P5 | |||
