Turismen på niveau med sidste år efter god august
Turistovernatninger i Danmark (md.) august 2025
I august 2025 var der i alt 10,6 mio. turistovernatninger, hvilket er 2 pct. flere end i august 2024. Stigningen betyder, at perioden januar-august 2025 er på niveau med samme periode sidste år. Tallene dækker dog over store forskelle for de forskellige overnatningsformer. Hotellerne havde den største fremgang både i august, med 110.000 flere overnatninger, og i perioden januar-august med 510.000 flere overnatninger, svarende til stigninger på hhv. 5 pct. og 4 pct. Overnatninger i feriehusene steg i august med næsten 40.000 i forhold til august 2024, mens de samlet for perioden januar-august faldt med 650.000 i forhold til samme periode i 2024.
Fremgang for sommermånederne
I sommermånederne juni-august 2025 var der i alt 29,5 mio. turistovernatninger, hvilket er en stigning på 1 pct. i forhold til de samme tre måneder i 2024. Især hoteller og feriecentre oplevede fremgang, med hhv. 280.000 og 100.000 flere hotel- og feriecenterovernatninger i de tre sommermåneder i 2025 end i 2024. Der var også flere overnatninger i lystbådehavne og på campingpladser, mens overnatningerne på vandrerhjem og i feriehuse faldt i sommerperioden.
Overnatninger, faktiske tal
| 
 | August | Æn- | Året til dato | Æn- | ||
| 
 | 2024 | 2025 | 
 | 2024 | 2025 | 
 | 
| 
 | 1.000 | pct. | 1.000 | pct. | ||
| I alt | 10373,8 | 10583,2 | 2 | 47999,2 | 47820,1 | 0 | 
| Heraf danske | 3720,4 | 3585,9 | -4 | 23061,3 | 22557,4 | -2 | 
| Hoteller mv. | 2387,0 | 2496,4 | 5 | 13598,0 | 14104,2 | 4 | 
| Heraf danske | 1221,2 | 1303,5 | 7 | 7705,0 | 7870,0 | 2 | 
| Feriecentre | 637,8 | 673,9 | 6 | 3523,4 | 3618,4 | 3 | 
| Heraf danske | 308,7 | 308,8 | 0 | 2425,1 | 2471,5 | 2 | 
| Campingpladser | 2563,0 | 2577,3 | 1 | 10425,7 | 10326,5 | -1 | 
| Heraf danske | 1287,2 | 1155,6 | -10 | 6672,1 | 6317,2 | -5 | 
| Vandrerhjem | 329,6 | 321,4 | -2 | 1900,9 | 1853,1 | -3 | 
| Heraf danske | 133,4 | 110,3 | -17 | 834,3 | 678,3 | -19 | 
| Lystbådehavne | 511,3 | 532,5 | 4 | 1808,3 | 1824,9 | 1 | 
| Heraf danske | 210,5 | 212,4 | 1 | 877,7 | 871,4 | -1 | 
| Feriehuse | 3945,0 | 3981,7 | 1 | 16742,8 | 16092,9 | -4 | 
| Heraf danske | 559,4 | 495,3 | -11 | 4547,2 | 4349,0 | -4 | 
Stigning i antal fremtidige bookinger for resten af året
Der var 2 pct. flere bookede husuger ved udgangen af august 2025 for resten af året end på samme tidspunkt i 2024. Fremgangen skyldes især, at de tyske bookinger er steget med 2 pct., svarende til 3.300 flere bookede husuger. Tyskerne har booket flere husuger i september og december, mens der er lidt færre bookede tyske husuger i oktober end sidste år. De danske bookinger er steget med 2 pct. i forhold til sidste år, mens bookinger fra Nederlandene er 10 pct. lavere for resten af året sammenlignet med samme tidspunkt sidste år.
Bookede husuger i feriehuse for resten af året fordelt på gæsternes nationalitet. Pr. ultimo august
| 
 | I alt | Danmark | Sverige | Norge | Tyskland | Neder- | Andre | |||||||
| 
 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 
| 
 | 1.000 | |||||||||||||
| I alt | 178,2 | 181,9 | 21,1 | 21,5 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 149,7 | 153,0 | 3,1 | 2,8 | 3,4 | 3,6 | 
| September | 91,1 | 93,4 | 10,9 | 11,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 75,6 | 77,9 | 2,1 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 
| Oktober | 58,3 | 57,8 | 6,4 | 6,4 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 50,1 | 49,8 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 
| November | 15,0 | 15,1 | 2,3 | 2,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 12,2 | 12,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 
| December | 13,8 | 15,5 | 1,5 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 11,8 | 13,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 
Nyt fra Danmarks Statistik
10. oktober 2025 - Nr. 296
                    Hent som PDF
                    Næste udgivelse: 11. november 2025
                
Kontakt
- Majbrit Holst, tlf. 24 94 08 24
- Karina Moric, tlf. 24 78 42 12
Kilder og metode
Se mere på emnesiden Overnatninger og rejser og i statistikdokumentationerne: Overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem, Overnatninger på campingpladser, Overnatninger i lystbådehavne og Feriehusudlejning. Alle tal er i faktiske tal, hvis ikke andet er angivet.