Gå til sidens indhold
Dele af hjemmesiden virker ikke for øjeblikket, herunder søgefunktionen. Vi beklager.
Hvidt kryds
Dele af hjemmesiden virker ikke for øjeblikket, herunder søgefunktionen. Vi beklager.
Hvidt kryds

Statistiske Meddelelser

Statistiske Meddelelser udkom første gang i 1852 og indeholder resultater fra mindre undersøgelser, der i mange tilfælde er gentaget årligt. Der er digital adgang til alle udgivelser fra perioden 1852-1959. Serien består af 4 rækker med 211 bind, opdelt i 1024 hæfter. Hvert hæfte behandler ét emne.

 

Vælg filtrering

Viser 851 - 900 af 1040
 
Titel Udgivelsesår Periode Reference
Elektricitetsværkerne 1943/44 1945 1943-1944 4. 124. 4
Landbrugsstatistik 1944 1945 1944 4. 125. 1
Beskæftigelses- og Arbejdsløshedsforholdene i 1944 1945 1944 4. 125. 2
Industriel produktionsstatistik 1944 1945 1944 4. 125. 3
Befolkningens bevægelser 1944 og 1945 1947 1944-1945 4. 125. 4
Danmarks Handelsflaade og Skibsfart 1944 1945 1944 4. 126. 1
Arve- og gavestatistik i finansaarene 1934/35-1943/44 1947 1934-44 4. 126. 2
Rigsdagsvalgene i oktober og november 1945 1946 1945 4. 126. 3
Arbejdsløsheden 1945 1947 1945 4. 126. 4
Elektricitetsværkerne 1944/45 1947 1944-45 4. 126. 5
Befolkningens bevægelser 1946 1948 1946 4. 126. 6
Ejendoms- og personbeskatningen i skatteaaret 1945/46 1946 1945-46 4. 127. 1
Indkomst- og Formueansættelserne til staten for skatteaaret 1945/46 1946 1945-46 4. 127. 2
Landbrugsstatistik 1945 Landbrug, havebrug, skovbrug m.v. 1947 1945 4. 127. 3
Valgene til de kommunale Raad 1946 1947 1946 4. 127. 4
Folkemængde og Administrativ inddeling 1945 1946 1945 4. 128. 1
Befolkningens fordeling efter køn og alder 1945 1946 1945 4. 128. 2
Industriel produktionsstatistik 1945 1946 1945 4. 129. 1
Danmarks Handelsflaade og Skibsfart 1945 1947 1945 4. 129. 2
Kriminalstatistik 1944 1947 1944 4. 129. 3
Landstingsvalget april 1947 1947 1947 4. 129. 4
Nationalproduktet og Nationalindkomsten 1930-46 1948 1930-46 4. 129. 5
Danmarks Handelsflaade og Skibsfart 1946 1948 1946 4. 129. 6
Arbejdsløsheden 1946 1948 1946 4. 130. 1
Landbrugsstatistik 1946 herunder havebrug, skovbrug m.v. 1948 1946 4. 130. 2
Elektricitetsværkerne 1945/46 1948 1945-46 4. 131. 1
Ejendoms og Personbeskatningen i skatteaaret 1946/47 1948 1946-47 4. 131. 2
Indkomst- og Formueansættelserne til staten for skatteaaret 1946/47 1948 1946-47 4. 131. 3
Folkehøjskoer og Landbrugsskoler samt Husholdningsskoler 1941/42-1945/46 1948 1941-46 4. 131. 4
Industriel produktionsstatistik 1946 1947 1946 4. 132. 1
Folketingsvalget den 28. oktober 1947 1948 1947 4. 132. 2
Færdselsuheld 1946 1948 1946 4. 132. 3
Kriminalstatistik 1945 1949 1945 4. 132. 4
Arbejdsløsheden 1947 1948 1947 4. 133. 1
Elektricitetsværkerne 1946/47 1948 1946-47 4. 133. 2
Befolkningens bevægelser 1947 1949 1947 4. 133. 3
Børneskolen i aarene 1942-1946 1948 1942-46 4. 133. 4
Husleje- og boligforhold november 1945 1949 1945 4. 133. 5
Ejendoms- og Personbeskatningen i skatteaaret 1947/48 1948 1947-48 4. 134. 1
Indkomst- og Formueansættelserne til staten for skatteaaret 1947/48 1949 1947-48 4. 134. 2
Færdselsuheld 1947 1949 1947 4. 134. 3
Danmarks handelsflåde og skibsfart 1947 1949 1947 4. 134. 4
Folketællingen i Grønland den 31. december 1945 1950 1945 4. 134. 5
Landbrugsstatistik 1947 herunder gartneri, skovbrug m.v. 1948 1947 4. 135. 1
Kriminalstatistik 1946 1949 1946 4. 135. 2
Den borgerlige Retspleje 1941-45 1949 1941-45 4. 135. 3
Industriel produktionsstatistik 1947 1949 1947 4. 136. 1
Færdselsuheld 1948 1950 1948 4. 136. 2
elektricitetsværkerne 1947/48 1949 1947-48 4. 136. 3
Landbrugsstatistik 1948 herunder gartneri, skovbrug m.v´. 1950 1948 4. 137. 1

Kontakt

Informations­service og Bibliotek