Vælg filtrering 
                
                
		
                        
                            
                                Emnegruppe 
                                
			Alle emner 
			Borgere 
			Arbejde og indkomst 
			Økonomi 
			Sociale forhold 
			Uddannelse og forskning 
			Erhvervsliv 
			Transport 
			Kultur og fritid 
			Miljø og energi 
		 
                            
                            
			
                                Serie 
                                
				Alle serier 
				Afgrøder i dansk landbrug 
				Animalsk produktion (halvårlig, kvartal) 
				Animalsk produktion (tillæg) 
				Beskæftigede ved bygge og anlæg 
				Bestanden af bygninger 
				Bestanden af husdyr 
				Bestyrelsesmedlemmer og direktører 
				Byggeaktivitet 
				Byggeomkostningsindeks for boliger 
				Danske datterselskaber i udlandet 
				Danske landmænds investeringer i udenlandsk landbrug 
				Detailomsætningen af økologiske fødevarer 
				Detailomsætningsindeks 
				Ejerskab af landbrugsjord 
				Erhvervsdemografi 
				Ferie- og forretningsrejser 
				Fiskeriets struktur og landinger 
				Fondes aktiviteter 
				Frugttræplantager 
				Generel firmastatistik 
				Generel firmastatistik (tillæg) 
				Generel firmastatistik og erhvervsdemografi (foreløbige tal) 
				Globaliseringsindikatorer  
				Hugsten i skove og plantager 
				Højvækstvirksomheder i Danmark (tillæg) - iværksættere 
				Høsten af korn, raps og bælgsæd 
				Industriens produktion og omsætning 
				Industriens salg af varer (tillæg) 
				Industriens salg af varer (år) 
				International organisering og outsourcing  
				International organisering og outsourcing (tillæg) 
				It-anvendelse i befolkningen og virksomheder (tema) 
				It-anvendelse i virksomheder 
				It-anvendelse i virksomheder (tema) 
				Jordbrugets investeringer 
				Jordbrugets prisforhold (år) 
				Jordbrugets renter og gæld 
				Kapitelstakster 
				Koncerner i Danmark 
				Konjunkturbarometer for erhvervene 
				Konjunkturcyklus 
				Konkurser 
				Landbrugets bruttofaktorindkomst, regionale tal (tillæg) 
				Landbrugs- og gartneritællingen 
				Ledige stillinger 
				Nye højvækstvirksomheder i Danmark 
				Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem mv. (tillæg) 
				Producentprisindeks for byggeri 
				Præcisionslandbrug 
				Regnskabsstatistik for akvakultur 
				Regnskabsstatistik for fiskeri 
				Regnskabsstatistik for jordbrug  
				Regnskabsstatistik for private byerhverv 
				Rentefrie coronalån  
				Råstofindvinding på land 
				Salg af alkohol og tobak 
				Serviceerhvervenes produktion og omsætning 
				Serviceydelser for serviceerhverv 
				Turistovernatninger i Danmark (md.) 
				Turistovernatninger i Danmark (år) 
				Udenlandsk ejede firmaer 
				Udenrigshandel med økologiske varer 
				Væksthusproduktion 
				Økonomien for jordbrugssektoren 
				Økonomien i landbrugets produktionsgrene  
			 
                            
		
                         
                    
	 
                
                
             
         
        
            Viser 1 - 19 af 19 
             
            
            9. september 2025 Udenlandsk ejede firmaer 2023:
26. september 2024 Udenlandsk ejede firmaer 2022:
29. august 2023 Udenlandsk ejede firmaer 2021:
13. september 2022 Udenlandsk ejede firmaer 2020:
14. september 2021 Udenlandsk ejede firmaer 2019:
14. september 2020 Udenlandsk ejede firmaer 2018:
Rettet: 19. november 2020 kl. 08:00
11. oktober 2019 Udenlandsk ejede firmaer 2017:
12. september 2018 Udenlandsk ejede firmaer 2016:
11. oktober 2017 Udenlandsk ejede firmaer 2015:
13. september 2016 Udenlandsk ejede firmaer 2014:
11. september 2015 Udenlandsk ejede firmaer 2013:
18. september 2014 Udenlandsk ejede firmaer 2012:
31. oktober 2013 Udenlandsk ejede firmaer 2011:
21. september 2012 Udenlandsk ejede firmaer 2010:
29. februar 2012 Udenlandsk ejede firmaer 2009:
19. oktober 2010 Udenlandsk ejede firmaer 2008:
2. september 2009 Udenlandsk ejede firmaer 2007:
26. marts 2009 Udenlandsk ejede firmaer 2006:
17. februar 2005 Udenlandsk ejede firmaer 2002: